बस्तर ज़िला
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
बस्तर ज़िला
| |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| मुख्यालय | जगदलपुर |
| जनसंख्या | 11,95,873 |
| क्षेत्रफल | 10,376 वर्ग किमी |
| भौगोलिक निर्देशांक | 19.5° N 82.1° E |
| तहसील | 3 (जगदलपुर, कोण्डागाँव, केशकाल) |
| खण्डों की सँख्या | 12 (सभी आदिवासी जगदलपुर, लोहण्डीगुडा, दुरबा, तोकापाला, बस्तानार, बस्तर, माकड़ी, बकावण्डा, कोण्डागाँव, फरसगाँव, केशकाल, बड़ेराजपुर) |
| विधान सभा क्षेत्र | 5 (सभी अनुसूचित जनजाति- केशकाल, कोण्डागाँव, जगदलपुर, केशलुर, चित्रकोट) |
| लोकसभा | जगदलपुर |
| नगर पालिका | 2 |
| कुल ग्राम | 1,571 |
| विद्युतीकृत ग्राम | 960 |
| ग्राम पंचायत | 585 |
| जनपद पंचायत | 14 |
| सीमा | दन्तेवाड़ा, कांकेर, उड़ीसा |
| लिंग अनुपात | 1,011 ♂/♀ |
| साक्षरता | 43.91 % |
| · स्त्री | 31.64 % |
| · पुरुष | 56.32 % |
| दूरभाष कोड | 07782 |
| अद्यतन | अगस्त 2010 |
|
|
|
|
|
|
