साँचा:वनों की स्थिति सूची1

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
भारत में वनों की स्थिति 2003
राज्य[1] भौगोलिक क्षेत्र[2] वन क्षेत्र[3] वास्तविक[4] अनुपात[5]
आन्ध्र प्रदेश 2,75,069 63,821 44,419 16.15
अरुणाचल प्रदेश 83,743 51,540 68,019 81.22
असम 78,438 27,018 27,826 35.47
बिहार 94,163 6,473 5,558 5.91
झारखण्ड 79,714 23,605 22,716 28.49
गोवा 3,702 1,224 2,156 58.23
गुजरात 1,96,022 19,113 14,946 7.63
हरियाणा 44,212 1,558 1,517 3.43
हिमाचल प्रदेश 55,673 37,033 14,353 25.78
जम्मू-कश्मीर 2,22,235 20,230 21,267 9.57
कर्नाटक 1,91,791 43,084 36,449 19.01
केरल 38,863 11,268 15,577 40.08
मध्य प्रदेश 3,08,245 95,221 76,429 24.79
छत्तीसगढ़ 1,35,191 59,772 55,998 41.42
महाराष्ट्र 3,07,713 61,939 46,865 15.23
मणिपुर 22,327 17,418 17,219 77.12
मेघालय 22,429 9,496 16,839 75.07
मिज़ोरम 21,081 16,717 18,430 87.43
नागालैण्ड 16,579 8,629 13,609 82.08
उड़ीसा 1,55,707 58,136 48,366 31.06
पंजाब 50,362 3,084 1,580 3.14
राजस्थान 3,42,239 32,488 15,826 4.63
सिक्किम 7,096 5,841 3,262 45.97
तमिलनाडु 1,30,058 22,877 22,643 17.41
त्रिपुरा 10,486 6,293 8,093 77.18
उत्तर प्रदेश 2,40,928 16,826 14,118 5.85
उत्तराखण्ड 53,483 34,662 24,465 45.74
पश्चिम बंगाल 88,752 11,879 12,343 13.91
अण्डमान एवं निकोबार 8,249 7,171 6,964 84.42
चण्‍डीगढ़ 114 34 15 13.15
दादरा तथा नगर हवेली 491 204 225 45.83
दमन और दीव 112 1 8 7.14
दिल्ली 1,483 85 170 11.46
लक्षद्वीप 32 23 71.87
पुदुचेरी 480 40 8.33

टीका टिप्पणी और संदर्भ

  1. राज्य/संघ शासित क्षेत्र
  2. वर्ग किमी.
  3. कुल वन क्षेत्र
  4. वास्तविक वनाच्छादित क्षेत्र
  5. कुल भौगोलिक क्षेत्र का वास्तविक वनाच्छादित क्षेत्र