साँचा:सूचना बक्सा झील
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
उदाहरण
{{सूचना बक्सा झील
|चित्र=
|चित्र का नाम=
|नाम=
|प्रकार=
|देश=
|राज्य=
|नगर=
|निर्देशांक=
|अधिकतम लंबाई=
|अधिकतम गहराई=
|अधिकतम चौड़ाई=
|सतह की ऊँचाई=
|क्षेत्रफल=
|जल क्षमता=
|जल का ठहराव समय=
|गूगल मानचित्र=
|शीर्षक 1=
|पाठ 1=
|शीर्षक 2=
|पाठ 2=
|अन्य जानकारी=
|बाहरी कड़ियाँ=
|अद्यतन=
}}
परिणाम
सूचना बक्सा झील
| |
| नाम | नैनी झील |
| प्रकार | प्राकृतिक वर्षा का जल |
| देश | भारत |
| राज्य | जम्मू और कश्मीर |
| नगर/ज़िला | नैनीताल |
| निर्देशांक | 29.4 उत्तर - 79.47 पूर्व |
| अधिकतम लंबाई | 1500 मीटर (लगभग) |
| अधिकतम गहराई | 42 मीटर (लगभग) |
| अधिकतम चौड़ाई | 30 मीटर (लगभग) |
| सतह की ऊँचाई | 1940 मीटर (लगभग) |
| गूगल मानचित्र | गूगल मानचित्र |
| अन्य जानकारी | मुख्य शहर से तक़रीबन ढाई किमी दूर बनी नैनी झील तक पहुँचने के लिए केवल कार का इस्तेमाल करना पड़ता है। |
