|
नाम | अंग्रेज़ी भाषा में नाम | प्रतीक | परमाणु क्रमांक | परमाणु भार | समूह | अवधि |
---|---|---|---|---|---|---|
एक्टिनियम | (Actinium) | Ac | 89 | [227][1] | 7 | |
ऐलुमिनियम | (Aluminum) | Al | 13 | 26.9815386(8) | 13 | 3 |
अमेरिशियम | (Americium) | Am | 95 | [243][1] | 7 | |
एन्टिमोनी | (Antimony) | Sb | 51 | 121.760(1)[2] | 15 | 5 |
आर्गन | (Argon) | Ar | 18 | 39.948(1)[2][3] | 18 | 3 |
आर्सेनिक | (Arsenic) | As | 33 | 74.92160(2) | 15 | 4 |
एस्टाटिन | (Astatine) | At | 85 | [210][1] | 17 | 6 |
बेरियम | (Barium) | Ba | 56 | 137.327(7) | 2 | 6 |
बर्केलियम | (Berkelium) | Bk | 97 | [247][1] | 7 | |
बेरिलियम | (Beryllium) | Be | 4 | 9.012182(3) | 2 | 2 |
बिस्मथ | (Bismuth) | Bi | 83 | 208.98040(1)[1] | 15 | 6 |
बोरियम | (Bohrium) | Bh | 107 | [264][1] | 7 | 7 |
बोरोन | (Boron) | B | 5 | 10.811(7)[2][3][4] | 13 | 2 |
ब्रोमिन | (Bromine) | Br | 35 | 79.904(1) | 17 | 4 |
कैडमियम | (Cadmium) | Cd | 48 | 112.411(8)[2] | 12 | 5 |
सीज़ियम | (Cesium) | Cs | 55 | 132.9054519(2) | 1 | 6 |
कैल्सियम | (Calcium) | Ca | 20 | 40.078(4)[2] | 2 | 4 |
कैलिफ़ोर्नियम | (Californium) | Cf | 98 | [251][1] | 7 | |
कार्बन | (Carbon) | C | 6 | 12.0107(8)[2][3] | 14 | 2 |
सीरियम | (Cerium) | Ce | 58 | 140.116(1)[2] | 6 | |
क्लोरीन | (Chlorine) | Cl | 17 | 35.453(2)[2][3][4] | 17 | 3 |
क्रोमियम | (Chromium) | Cr | 24 | 51.9961(6) | 6 | 4 |
कोबाल्ट | (Cobalt) | Co | 27 | 58.933195(5) | 9 | 4 |
ताम्र | (Copper) | Cu | 29 | 63.546(3)[3] | 11 | 4 |
क्यूरियम | (Curium) | Cm | 96 | [247][1] | 7 | |
डार्म्स्टेडशियम | (Darmstadtium) | Ds | 110 | [271][1] | 10 | 7 |
डब्नियम | (Dubnium) | Db | 105 | [262][1] | 5 | 7 |
डिस्प्रोसियम | (Dysprosium) | Dy | 66 | 162.500(1)[2] | 6 | |
आइंस्टीनियम | (Einsteinium) | Es | 99 | [252][1] | 7 | |
अर्बियम | (Erbium) | Er | 68 | 167.259(3)[2] | 6 | |
युरोपियम | (Europium) | Eu | 63 | 151.964(1)[2] | 6 | |
फर्मियम | (Fermium) | Fm | 100 | [257][1] | 7 | |
फ्लोरीन | (Fluorine) | F | 9 | 18.9984032(5) | 17 | 2 |
फ्रान्सियम | (Francium) | Fr | 87 | [223][1] | 1 | 7 |
ग्याडोलिनियम | (Gadolinium) | Gd | 64 | 157.25(3)[2] | 6 | |
गैलियम | (Gallium) | Ga | 31 | 69.723(1) | 13 | 4 |
जर्मेनियम | (Germanium) | Ge | 32 | 72.64(1) | 14 | 4 |
स्वर्ण | (Gold) | Au | 79 | 196.966569(4) | 11 | 6 |
हाफ्नियम | (Hafnium) | Hf | 72 | 178.49(2) | 4 | 6 |
हसियम | (Hassium) | Hs | 108 | [277][1] | 8 | 7 |
हिलियम | (Helium) | He | 2 | 4.002602(2)[2][3] | 18 | 1 |
होल्मियम | (Holmium) | Ho | 67 | 164.93032(2) | 6 | |
हाइड्रोजन | (Hydrogen) | H | 1 | 1.00794(7)[2][3][4] | 1 | 1 |
इण्डियम | (Indium) | In | 49 | 114.818(3) | 13 | 5 |
आयोडिन | (Iodine) | I | 53 | 126.90447(3) | 17 | 5 |
इरिडियम | (Iridium) | Ir | 77 | 192.217(3) | 9 | 6 |
लोहा | (Iron) | Fe | 26 | 55.845(2) | 8 | 4 |
क्रिप्टन | (Krypton) | Kr | 36 | 83.798(2)[2][4] | 18 | 4 |
लैंथेनम | (Lanthanum) | La | 57 | 138.90547(7)[2] | 6 | |
लॉरेंशियम | (Lawrencium) | Lr | 103 | [262][1] | 3 | 7 |
सीसा | (Lead) | Pb | 82 | 207.2(1)[2][3] | 14 | 6 |
लिथियम | (Lithium) | Li | 3 | 6.941(2)[2][3][4][5] | 1 | 2 |
लुटेटियम | (Lutetium) | Lu | 71 | 174.967(1)[2] | 3 | 6 |
मैग्नीसियम | (Magnesium) | Mg | 12 | 24.3050(6) | 2 | 3 |
मैंगनीज | (Manganese) | Mn | 25 | 54.938045(5) | 7 | 4 |
मेइट्नेरियम | (Meitnerium) | Mt | 109 | [268][1] | 9 | 7 |
मेण्डेलीवियम | (Mendelevium) | Md | 101 | [258][1] | 7 | |
पारा | (Mercury, Hydrargyrum) | Hg | 80 | 200.59(2) | 12 | 6 |
मोलिब्डेनम | (Molybdenum) | Mo | 42 | 95.94(2)[2] | 6 | 5 |
नियोडाइमियम | (Neodymium) | Nd | 60 | 144.242(3)[2] | 6 | |
निऑन | (Neon) | Ne | 10 | 20.1797(6)[2][4] | 18 | 2 |
नेप्ट्यूनियम | (Neptunium) | Np | 93 | [237][1] | 7 | |
निकिल | (Nickel) | Ni | 28 | 58.6934(2) | 10 | 4 |
नियोबियम | (Niobium) | Nb | 41 | 92.906 38(2) | 5 | 5 |
नाइट्रोजन | (Nitrogen) | N | 7 | 14.0067(2)[2][3] | 15 | 2 |
नोबेलियम | (Nobelium) | No | 102 | [259][1] | 7 | |
अस्मियम | (Osmium) | Os | 76 | 190.23(3)[2] | 8 | 6 |
ऑक्सीजन | (Oxygen) | O | 8 | 15.9994(3)[2][3] | 16 | 2 |
पलाडियम | (Palladium) | Pd | 46 | 106.42(1)[2] | 10 | 5 |
फॉस्फोरस | (Phosphorus) | P | 15 | 30.973762(2) | 15 | 3 |
प्लेटिनम | (Platinum) | Pt | 78 | 195.084(9) | 10 | 6 |
प्लूटोनियम | (Plutonium) | Pu | 94 | [244][1] | 7 | |
पोलोनियम | (Polonium) | Po | 84 | [210][1] | 16 | 6 |
पोटैशियम | (Potassium, Kalium) | K | 19 | 39.0983(1) | 1 | 4 |
प्रासियोडाइमियम | (Praseodymium) | Pr | 59 | 140.90765(2) | 6 | |
प्रोमेथियम | (Promethium) | Pm | 61 | [145][1] | 6 | |
प्रोटैक्टीनियम | (Protactinium) | Pa | 91 | 231.03588(2)[1] | 7 | |
रेडियम | (Radium) | Ra | 88 | [226][1] | 2 | 7 |
रेडन | (Radon) | Rn | 86 | [220][1] | 18 | 6 |
रेनियम | (Rhenium) | Re | 75 | 186.207(1) | 7 | 6 |
रोडियम | (Rhodium) | Rh | 45 | 102.905 50(2) | 9 | 5 |
रॉन्टजैनियम | (Roentgenium) | Rg | 111 | [272][1] | 11 | 7 |
रूबिडियम | (Rubidium) | Rb | 37 | 85.4678(3)[2] | 1 | 5 |
रुथेनियम | (Ruthenium) | Ru | 44 | 101.07(2)[2] | 8 | 5 |
रुथरफोर्डियम | (Rutherfordium) | Rf | 104 | 261[1] | 4 | 7 |
सैमरियम | (Samarium) | Sm | 62 | 150.36(2)[2] | 6 | |
स्काण्डियम | (Scandium) | Sc | 21 | 44.955912(6) | 3 | 4 |
सीबोर्गियम | (Seaborgium) | Sg | 106 | [266][1] | 6 | 7 |
सेलेनियम | (Selenium) | Se | 34 | 78.96(3)[3] | 16 | 4 |
सिलिकॉन | (Silicon) | Si | 14 | 28.0855(3)[3] | 14 | 3 |
चाँदी | (Silver, Argentum) | Ag | 47 | 107.8682(2)[2] | 11 | 5 |
सोडियम | (Sodium, Natrium) | Na | 11 | 22.98976928(2) | 1 | 3 |
स्ट्रोन्सियम | (Strontium) | Sr | 38 | 87.62(1)[2][3] | 2 | 5 |
गन्धक | (Sulphur) | S | 16 | 32.065(5)[2][3] | 16 | 3 |
टैंटेलम | (Tantalum) | Ta | 73 | 180.94788(2) | 5 | 6 |
टेक्निशियम | (Technetium) | Tc | 43 | [98][1] | 7 | 5 |
टेलुरियम | (Tellurium) | Te | 52 | 127.60(3)[2] | 16 | 5 |
टर्बियम | (Terbium) | Tb | 65 | 158.92535(2) | 6 | |
थैलियम | (Thallium) | Tl | 81 | 204.3833(2) | 13 | 6 |
थोरियम | (Thorium) | Th | 90 | 232.03806(2)[1][2] | 7 | |
थुलियम | (Thulium) | Tm | 69 | 168.93421(2) | 6 | |
त्रपु | (Tin, Stannum) | Sn | 50 | 118.710(7)[2] | 14 | 5 |
टाइटानियम | (Titanium) | Ti | 22 | 47.867(1) | 4 | 4 |
टंग्स्टन | (Tungsten, Wolfram) | W | 74 | 183.84(1) | 6 | 6 |
उनउनबियम | (Ununbium) | Uub | 112 | [285][1] | 12 | 7 |
उनउनहैक्षियम | (Ununhexium) | Uuh | 116 | [292][1] | 16 | 7 |
उनउनऑक्षियम | (Ununoctium) | Uuo | 118 | [294][1] | 18 | 7 |
उनउनपैन्शियम | (Ununpentium) | Uup | 115 | [288][1] | 15 | 7 |
उनउनक्वाडृयम | (Ununquadium) | Uuq | 114 | [289][1] | 14 | 7 |
उनउनसैप्क्षियम | (Ununseptium) | Uus | 117 | [293][1] | 17 | 7 |
उनउनट्रियम | (Ununtrium) | Uut | 113 | [284][1] | 13 | 7 |
युरेनियम | (Uranium) | U | 92 | 238.02891(3)[1][2][4] | 7 | |
वनेडियम | (Vanadium) | V | 23 | 50.9415(1) | 5 | 4 |
ज़ेनान | (Xenon) | Xe | 54 | 131.293(6)[2][4] | 18 | 5 |
यिट्टरबियम | (Ytterbium) | Yb | 70 | 173.04(3)[2] | 6 | |
इत्रियम | (Yttrium) | Y | 39 | 88.90585(2) | 3 | 5 |
जस्ता | (Zinc) | Zn | 30 | 65.409(4) | 12 | 4 |
जर्कोनियम | (Zirconium) | Zr | 40 | 91.224(2)[2] | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 स्थिर न्यूक्लाइड्स रहित तत्त्व और कोष्ठक की संख्या तत्त्व के अधिकतम आयु युक्त समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या को इंगित करता है जैसे [209]। किन्तु थोरियम, प्रोटॅक्टिनियम और यूरेनियम के विशेष गुण धर्म, स्थलीय समस्थानिक रचना के होते हैं। इसलिए परमाणविक द्रव्यमान उल्लिखित है।
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 कुछ भूवैज्ञानिक नमूनों में इस तत्त्व की समस्थानिक रचना भिन्न होती है और यह परिवर्तन सूची में दर्शाई गयी अनिश्चिता की सीमा से अधिक हो सकता है।
- ↑ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 इस तत्त्व की समस्थानिक संरचना स्थलीय पदार्थ के संबंध में बदलती रहती है, इसलिए निश्चित परमाणु भार नहीं दिया गया है।
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 इस तत्त्व की समस्थानिक संरचना वाणिज्यिक पदार्थ के संबंध में बदल सकती है, जिसके कारण परमाणु भार संख्या उल्लिखित संख्या से भिन्न हो जाती है।
- ↑ वाणिज्यिक लीथियम का परमाणु भार 6.939 से 6.996 तक रहता है (विशिष्ट पदार्थ का विश्लेषण करने से न्यून और निकटतम संख्या प्राप्त की जा सकती है।)