तत्वों की सूची (परमाणु संख्यानुसार)

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
(List of elements by number से अनुप्रेषित)
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
विज्ञान मुखपृष्ठ नामानुसार प्रतीकानुसार परमाणु संख्यानुसार
परमाणु क्रमांक (Z)
नाम
प्रतीक
अवधि
समूह
रसायनिक श्रेणी
द्रव्यमान (g/mol)
1 हाइड्रोजन H 1 1 अधातु 00,00,001 1.00794(7)[1][2][3]
2 हीलियम He 1 18 अक्रिय गैस 00,00,004 4.002602(2)[1][3]
3 लिथियम Li 2 1 क्षार धातु 00,00,006 6.941(2)[1][2][3][4]
4 बेरेलियम Be 2 2 क्षारीय पार्थिव धातु 00,00,009 9.012182(3)
5 बोरान B 2 13 उपधातु 00,00,010 10.811(7)[1][2][3]
6 कार्बन C 2 14 अधातु 00,00,012 12.0107(8)[1][3]
7 नाइट्रोजन N 2 15 अधातु 00,00,014 14.0067(2)[1][3]
8 ऑक्सीजन O 2 16 अधातु 00,00,015 15.9994(3)[1][3]
9 फ्लोरीन F 2 17 हैलोजन्स 00,00,018 18.9984032(5)
10 निऑन Ne 2 18 अक्रिय गैस 00,00,020 20.1797(6)[1][2]
11 सोडियम Na 3 1 क्षार धातु 00,00,022 22.98976928(2)
12 मैग्नीसियम Mg 3 2 क्षारीय पार्थिव धातु 00,00,024 24.3050(6)
13 ऐलुमिनियम Al 3 13 संक्रमण धातु 00,00,026 26.9815386(8)
14 सिलिकॉन Si 3 14 उपधातु 00,00,028 28.0855(3)[3]
15 फॉस्फोरस P 3 15 अधातु 00,00,030 30.973762(2)
16 गंधक S 3 16 अधातु 00,00,032 32.065(5)[1][3]
17 क्लोरीन Cl 3 17 हैलोजन्स 00,00,035 35.453(2)[1][2][3]
18 आर्गन Ar 3 18 अक्रिय गैस 00,00,039 39.948(1)[1][3]
19 पोटैशियम K 4 1 क्षार धातु 00,00,039 39.0983(1)
20 कैल्सियम Ca 4 2 क्षारीय पार्थिव धातु 00,00,040 40.078(4)[1]
21 स्कैंडियम Sc 4 3 संक्रमण धातु 00,00,044 44.955912(6)
22 टाइटैनियम Ti 4 4 संक्रमण धातु 00,00,047 47.867(1)
23 वैनेडियम V 4 5 संक्रमण धातु 00,00,050 50.9415(1)
24 क्रोमियम Cr 4 6 संक्रमण धातु 00,00,051 51.9961(6)
25 मैंगनीज Mn 4 7 संक्रमण धातु 00,00,054 54.938045(5)
26 आयरन Fe 4 8 संक्रमण धातु 00,00,055 55.845(2)
27 कोबाल्ट Co 4 9 संक्रमण धातु 00,00,058 58.933195(5)
28 निकिल Ni 4 10 संक्रमण धातु 00,00,058 58.6934(2)
29 कॉपर Cu 4 11 संक्रमण धातु 00,00,063 63.546(3)[3]
30 जिंक Zn 4 12 संक्रमण धातु 00,00,065 65.409(4)
31 गैलियम Ga 4 13 संक्रमण धातु 00,00,069 69.723(1)
32 जरमेनियम Ge 4 14 उपधातु 00,00,072 72.64(1)
33 आर्सेनिक As 4 15 उपधातु 00,00,074 74.92160(2)
34 सेलेनियम Se 4 16 अधातु 00,00,078 78.96(3)[3]
35 ब्रोमिन Br 4 17 हैलोजन्स 00,00,079 79.904(1)
36 क्रिप्टन Kr 4 18 अक्रिय गैस 00,00,083 83.798(2)[1][2]
37 रूबिडियम Rb 5 1 क्षार धातु 00,00,085 85.4678(3)[1]
38 स्ट्रोन्सियम Sr 5 2 क्षारीय पार्थिव धातु 00,00,087 87.62(1)[1][3]
39 इत्रियम Y 5 3 संक्रमण धातु 00,00,088 88.90585(2)
40 जर्कोनियम Zr 5 4 संक्रमण धातु 00,00,091 91.224(2)[1]
41 नियोबियम Nb 5 5 संक्रमण धातु 00,00,092 92.906 38(2)
42 मोलिब्डेनम Mo 5 6 संक्रमण धातु 00,00,095 95.94(2)[1]
43 टेक्निशियम Tc 5 7 संक्रमण धातु 00,00,098 [98.9063][5]
44 रूथेनियम Ru 5 8 संक्रमण धातु 00,00,101 101.07(2)[1]
45 रोडियम Rh 5 9 संक्रमण धातु 00,00,102 102.90550(2)
46 पलाडियम Pd 5 10 संक्रमण धातु 00,00,106 106.42(1)[1]
47 चाँदी Ag 5 11 संक्रमण धातु 00,00,107 107.8682(2)[1]
48 कैडमियम Cd 5 12 संक्रमण धातु 00,00,112 112.411(8)[1]
49 इण्डियम In 5 13 संक्रमण धातु 00,00,114 114.818(3)
50 त्रपु Sn 5 14 संक्रमण धातु 00,00,118 118.710(7)[1]
51 एन्टिमोनी Sb 5 15 उपधातु 00,00,121 121.760(1)[1]
52 टेलुरियम Te 5 16 उपधातु 00,00,127 127.60(3)[1]
53 आयोडिन I 5 17 हैलोजन्स 00,00,126 126.90447(3)
54 ज़ेनान Xe 5 18 अक्रिय गैस 00,00,131 131.293(6)[1][2]
55 सीज़ियम Cs 6 1 क्षार धातु 00,00,132 132.9054519(2)
56 बेरियम Ba 6 2 क्षारीय पार्थिव धातु 00,00,137 137.327(7)
57 लैंथेनम La 6 3 लेन्थेनाइड 00,00,138 138.90547(7)[1]
58 सीरियम Ce 6 3 लेन्थेनाइड 00,00,140 140.116(1)[1]
59 प्रासियोडाइमियम Pr 6 3 लेन्थेनाइड 00,00,140 140.90765(2)
60 नियोडाइमियम Nd 6 3 लेन्थेनाइड 00,00,144 144.242(3)[1]
61 प्रोमेथियम Pm 6 3 लेन्थेनाइड 00,00,146 [146.9151][5]
62 सैमरियम Sm 6 3 लेन्थेनाइड 00,00,150 150.36(2)[1]
63 युरोपियम Eu 6 3 लेन्थेनाइड 00,00,151 151.964(1)[1]
64 ग्याडोलिनियम Gd 6 3 लेन्थेनाइड 00,00,157 157.25(3)[1]
65 टर्बियम Tb 6 3 लेन्थेनाइड 00,00,158 158.92535(2)
66 डिस्प्रोसियम Dy 6 3 लेन्थेनाइड 00,00,162 162.500(1)[1]
67 होल्मियम Ho 6 3 लेन्थेनाइड 00,00,164 164.93032(2)
68 अर्बियम Er 6 3 लेन्थेनाइड 00,00,167 167.259(3)[1]
69 थुलियम Tm 6 3 लेन्थेनाइड 00,00,168 168.93421(2)
70 यिट्टरबियम Yb 6 3 लेन्थेनाइड 00,00,173 173.04(3)[1]
71 लुटेटियम Lu 6 3 लेन्थेनाइड 00,00,174 174.967(1)[1]
72 हाफ्नियम Hf 6 4 संक्रमण धातु 00,00,178 178.49(2)
73 टैंटेलम Ta 6 5 संक्रमण धातु 00,00,180 180.9479(1)
74 टंग्स्टन W 6 6 संक्रमण धातु 00,00,183 183.84(1)
75 रेनियम Re 6 7 संक्रमण धातु 00,00,186 186.207(1)
76 अस्मियम Os 6 8 संक्रमण धातु 00,00,190 190.23(3)[1]
77 इरिडियम Ir 6 9 संक्रमण धातु 00,00,192 192.217(3)
78 प्लेटिनम Pt 6 10 संक्रमण धातु 00,00,195 195.084(9)
79 स्वर्ण Au 6 11 संक्रमण धातु 00,00,196 196.966569(4)
80 पारा Hg 6 12 संक्रमण धातु 00,00,200 200.59(2)
81 थैलियम Tl 6 13 संक्रमण धातु 00,00,204 204.3833(2)
82 सीसा Pb 6 14 संक्रमण धातु 00,00,207 207.2(1)[1][3]
83 बिस्मथ Bi 6 15 संक्रमण धातु 00,00,208 208.98040(1)
84 पोलोनियम Po 6 16 उपधातु 00,00,208 [208.9824][5]
85 एस्टाटिन At 6 17 हैलोजन्स 00,00,209 [209.9871][5]
86 रेडन Rn 6 18 अक्रिय गैस 00,00,222 [222.0176][5]
87 फ्रान्सियम Fr 7 1 क्षार धातु 00,00,223 [223.0197][5]
88 रेडियम Ra 7 2 क्षारीय पार्थिव धातु 00,00,226 [226.0254][5]
89 एक्टिनियम Ac 7 3 ऐक्टिनाइड 00,00,227 [227.0278][5]
90 थोरियम Th 7 3 ऐक्टिनाइड 00,00,232 232.03806(2)[1][5]
91 प्रोटैक्टीनियम Pa 7 3 ऐक्टिनाइड 00,00,231 231.03588(2)[5]
92 युरेनियम U 7 3 ऐक्टिनाइड 00,00,238 238.02891(3)[1][2][5]
93 नेप्ट्यूनियम Np 7 3 ऐक्टिनाइड 00,00,237 [237.0482][5]
94 प्लूटोनियम Pu 7 3 ऐक्टिनाइड 00,00,244 [244.0642][5]
95 अमेरिशियम Am 7 3 ऐक्टिनाइड 00,00,243 [243.0614][5]
96 क्यूरियम Cm 7 3 ऐक्टिनाइड 00,00,247 [247.0703][5]
97 बर्केलियम Bk 7 3 ऐक्टिनाइड 00,00,247 [247.0703][5]
98 कैलिफ़ोर्नियम Cf 7 3 ऐक्टिनाइड 00,00,251 [251.0796][5]
99 आइंस्टीनियम Es 7 3 ऐक्टिनाइड 00,00,252 [252.0829][5]
100 फर्मियम Fm 7 3 ऐक्टिनाइड 00,00,257 [257.0951][5]
101 मेण्डेलीवियम Md 7 3 ऐक्टिनाइड 00,00,258 [258.0986][5]
102 नोबेलियम No 7 3 ऐक्टिनाइड 00,00,259 [259.1009][5]
103 लॉरेंशियम Lr 7 3 ऐक्टिनाइड 00,00,260 [260.1053][5]
104 रुथरफोर्डियम Rf 7 4 संक्रमण धातु 00,00,261 [261.1087][5]
105 डब्नियम Db 7 5 संक्रमण धातु 00,00,262 [262.1138][5]
106 सीबोर्गियम Sg 7 6 संक्रमण धातु 00,00,263 [263.1182][5]
107 बोरियम Bh 7 7 संक्रमण धातु 00,00,262 [262.1229][5]
108 हसियम Hs 7 8 संक्रमण धातु 00,00,265 [265][5]
109 मेइट्नेरियम Mt 7 9 संक्रमण धातु 00,00,266 [266][5]
110 डार्म्स्टेडशियम Ds 7 10 संक्रमण धातु 00,00,269 [269][5]
111 रॉन्टजैनियम Rg 7 11 संक्रमण धातु 00,00,272 [272][5]
112 उनउनबियम Uub 7 12 संक्रमण धातु 00,00,285 [285][5]
113 उनउनट्रियम Uut 7 13 संक्रमण धातु 00,00,284 [284][5]
114 उनउनक्वाडृयम Uuq 7 14 संक्रमण धातु 00,00,289 [289][5]
115 उनउनपैन्शियम Uup 7 15 संक्रमण धातु 00,00,288 [288][5]
116 उनउनहैक्षियम Uuh 7 16 संक्रमण धातु 00,00,292 [292][5]
117 उनउनसैप्क्षियम Uus 7 17 हैलोजन्स 00,00,293 [295] [6]
118 उनउनऑक्षियम Uuo 7 18 अक्रिय गैस 00,00,294 [294][5]


पन्ने की प्रगति अवस्था
आधार
प्रारम्भिक
माध्यमिक
पूर्णता
शोध

टीका टिप्पणी और संदर्भ

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 कुछ भूवैज्ञानिक नमूनों में इस तत्व की समस्थानिक रचना भिन्न होती है और यह परिवर्तन सूची में दर्शाई गयी अनिश्चिता की सीमा से अधिक हो सकता है।
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 इस तत्त्व की समस्थानिक संरचना वाणिज्यिक पदार्थ के संबंध में बदल सकती है, जिसके कारण परमाणु भार संख्या उल्लिखित संख्या से भिन्न हो जाती है।
  3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 इस तत्त्व की समस्थानिक संरचना स्थलीय पदार्थ के संबंध में बदलती रहती है, इसलिए निश्चित परमाणु भार नहीं दिया गया है।
  4. वाणिज्यिक लीथियम का परमाणु भार 6.939 से 6.996 तक रहता है (विशिष्ट पदार्थ का विश्लेषण करने से अधिक निकटतम संख्या प्राप्त की जा सकती है।
  5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 स्थिर न्यूक्लाइड्स रहित तत्त्व और कोष्ठक की संख्या तत्त्व के अधिकतम आयु युक्त समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या को इंगित करता है जैसे [209]। किन्तु थोरियम, प्रोटॅक्टिनियम और यूरेनियम के विशेष गुण धर्म, स्थलीय समस्थानिक रचना के होते हैं। इसलिए परमाणविक द्रव्यमान उल्लिखित है।
  6. यह तत्त्व अभी तक खोजा या विश्लेषित नहीं किया गया है।

संबंधित लेख