"साँचा:जनसंख्या सूची1": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
No edit summary
छो (Text replace - "मिजोरम" to "मिज़ोरम")
 
(2 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 2 अवतरण नहीं दर्शाए गए)
पंक्ति 1: पंक्ति 1:
<div style="float:right; width:35%; border:thin solid #aaaaaa; margin:10px">
<div style="float:right; width:35%; border:thin solid #aaaaaa; margin:10px">
{| width="98%" class="wikitable"
{| width="98%" class="bharattable"
|+ '''जनसंख्या का धर्मानुसार वर्गीकरण, 2001 (% में)'''
|+ '''जनसंख्या का धर्मानुसार वर्गीकरण, 2001 (% में)'''
|-
|-
पंक्ति 11: पंक्ति 11:
|}
|}
<div style="height: 300px; overflow: auto; overflow-x:hidden;">
<div style="height: 300px; overflow: auto; overflow-x:hidden;">
{| class="wikitable" border="1" width="99%"
{| class="bharattable" border="1" width="99%"
|-
|-
| style="width:35%"|[[आंध्र प्रदेश]]
| style="width:35%"|[[आंध्र प्रदेश]]
पंक्ति 104: पंक्ति 104:
|11.7
|11.7
|-
|-
|[[मिजोरम]]
|[[मिज़ोरम]]
|3.6
|3.6
|1.1
|1.1

06:16, 9 फ़रवरी 2011 के समय का अवतरण

जनसंख्या का धर्मानुसार वर्गीकरण, 2001 (% में)
राज्य/संघ शासित क्षेत्र हिन्दू मुस्लिम ईसाई सिख अन्य
आंध्र प्रदेश 89.0 9.2 1.6 0.0 0.1
अरुणाचल प्रदेश 34.6 1.9 18.7 0.2 13.7
बिहार 83.2 16.5 0.1 0.0 0.1
गुजरात 89.1 9.1 0.6 0.1 1.1
हरियाणा 88.2 5.8 0.1 5.5 0.3
हिमाचल प्रदेश 95.4 2.0 0.1 1.2 1.2
जम्मू-कश्मीर 29।6 67।0 0।2 2।0 1।1
कर्नाटक 83.9 12.2 1.9 0.0 1.7
केरल 56.2 24.7 19.0 0.0 0.0
मध्य प्रदेश 91.1 6.4 0.3 0.2 1.9
महाराष्ट्र 80.4 10.6 1.1 0.2 7.5
मणिपुर [1] 46.0 8.8 34.0 0.1 11.1
मेघालय 13.3 4.3 70.3 0.1 11.7
मिज़ोरम 3.6 1.1 87.0 0.0 8.2
नागालैंड 7.7 1.8 90.0 0.1 0.5
उड़ीसा 94.4 2.1 2.4 0.0 1.0
पंजाब 36.9 1.6 1.2 59.9 0.4
राजस्थान 88.8 8.5 0.1 1.4 1.2
सिक्किम 60.9 1.4 6.7 0.2 30.5
तमिलनाडु 88.1 5.6 6.1 0.0 0.1
त्रिपुरा 85.6 8.0 3.2 0.0 3.1
उत्तर प्रदेश 80.6 18.5 0.1 0.4 0.3
पश्चिम बंगाल 72.5 25.2 0.6 0.1 1.5
गोवा 65.8 6.8 26.7 0.1 0.1
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह 69.2 1.2 21.7 0.4 0.2
चंडीगढ़ 78.6 3.9 0.8 16.1 0.4
दादरा तथा नगर हवेली 93.5 3.0 0.8 16.1 0.4
दिल्ली 82.0 11.7 0.9 4.0 1.3
दमन और दीव 89.7 7.8 2.1 0.1 0.4
लक्षद्वीप 3.7 95.5 0.8 0.0
पांडिचेरी 86.8 6.1 6.9 0.0 0.1
भारत 80.5 13.4 2.3 1.9 1.8

टीका टिप्पणी और संदर्भ

  1. मणिपुर के सैनापति ज़िले के तीन उपज़िलों माओ मारम, पाओमाता और पुरुल के आंकड़े शामिल नहीं हैं।