"साँचा:चित्र सूचना": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
(6 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 74 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{| | <noinclude> | ||
<pre> | |||
| | {{चित्र सूचना | ||
|विवरण= | |||
| | |चित्रांकन= | ||
| | |दिनांक= | ||
|स्रोत= | |||
|प्रयोग अनुमति= | |||
|चित्रकार= | |||
|उपलब्ध= | |||
|प्राप्ति स्थान= | |||
|समय-काल= | |||
|संग्रहालय क्रम संख्या= | |||
|आभार= | |||
|आकार= | |||
|बाहरी कड़ियाँ= | |||
|अन्य विवरण= | |||
}} | }} | ||
|- | </pre>[[Category:चित्र व्यवस्थापन]]</noinclude> | ||
<includeonly> | |||
| | {| class="infobox images" style="border:thin solid #80bde9; margin-top:0; margin-left:0; width:100%; float:left; margin-bottom:0" align="left" | ||
{{#if:{{{ | |+ '''चित्र जानकारी''' | ||
|- | |||
{{#if: {{{विवरण|}}}| | |||
{{!}} {{!}} '''विवरण (Description)''' | |||
{{!}} {{!}} {{{विवरण|}}} | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{चित्रांकन|}}}| | |||
{{!}} {{!}} '''चित्रांकन (Author)''' | |||
{{#if:{{{ | {{!}} {{!}} {{{चित्रांकन|}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{दिनांक|}}}| | |||
{{!}} {{!}} '''दिनांक (Date)''' | |||
{{#if: {{{ | {{!}} {{!}} {{{दिनांक|}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{स्रोत|}}}| | |||
{{!}} {{!}} '''स्रोत (Source)''' | |||
{{#if:{{{ | {{!}} {{!}} {{{स्रोत|}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |||
|- | {{#if: {{{प्रयोग अनुमति|}}}| | ||
{{!}} {{!}} '''प्रयोग अनुमति (Permission)''' | |||
{{!}} {{!}} {{{प्रयोग अनुमति|}}} | |||
{{#if:{{{ | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{चित्रकार|}}}| | |||
{{!}} {{!}} '''चित्रकार (Painter)''' | |||
{{#if:{{{ | {{!}} {{!}} {{{चित्रकार|}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{उपलब्ध|}}}| | |||
{{!}} {{!}} '''उपलब्ध (Available)''' | |||
{{#if:{{{ | {{!}} {{!}} {{{उपलब्ध|}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{प्राप्ति स्थान|}}}| | |||
{{!}} {{!}} '''प्राप्ति स्थान''' | |||
{{#if:{{{ | {{!}} {{!}} {{{प्राप्ति स्थान|}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{आकार|}}}| | |||
{{!}} {{!}} '''आकार''' | |||
{{#if:{{{ | {{!}} {{!}} {{{आकार|}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |||
|- | {{#if: {{{संग्रहालय क्रम संख्या|}}}| | ||
{{!}} {{!}} '''संग्रहालय क्रम संख्या''' | |||
{{!}} {{!}} {{{संग्रहालय क्रम संख्या|}}} | |||
{{#if:{{{ | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{आभार|}}}| | |||
{{!}} {{!}} '''आभार (Credits)''' | |||
{{#if:{{{ | {{!}} {{!}} {{{आभार|}}} | ||
}} | }} | ||
|} | |- | ||
{{#if: {{{समय-काल|}}}| | |||
{{!}} {{!}} '''समय-काल''' | |||
{{!}} {{!}} {{{समय-काल|}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{बाहरी कड़ियाँ|}}}| | |||
{{!}} {{!}} '''बाहरी कड़ियाँ''' | |||
{{!}} {{!}} {{{बाहरी कड़ियाँ|}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{अन्य विवरण|}}}| | |||
{{!}} {{!}} '''अन्य विवरण''' | |||
{{!}} {{!}} {{{अन्य विवरण|}}} | |||
}} | |||
|} | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
[[Category:चित्र सूचना]] | |||
</includeonly> |
06:42, 12 फ़रवरी 2012 के समय का अवतरण
{{चित्र सूचना |विवरण= |चित्रांकन= |दिनांक= |स्रोत= |प्रयोग अनुमति= |चित्रकार= |उपलब्ध= |प्राप्ति स्थान= |समय-काल= |संग्रहालय क्रम संख्या= |आभार= |आकार= |बाहरी कड़ियाँ= |अन्य विवरण= }}