"प्रयोग:फ़ौज़िया3": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
No edit summary
(पृष्ठ को '<gallery> चित्र:Fountain-Pen.jpg चित्र:Fountain-Pen-1.jpg चित्र:Fountain-Pen-2.jpg चित्र:Fountai...' से बदल रहा है।)
 
(इसी सदस्य द्वारा किए गए बीच के 3 अवतरण नहीं दर्शाए गए)
पंक्ति 1: पंक्ति 1:
{| width=100% class="bharattable" border="1"
<gallery>
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''हिंदी शिक्षण निष्णात'''
चित्र:Fountain-Pen.jpg
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''हिंदी शिक्षण पारंगत'''
चित्र:Fountain-Pen-1.jpg
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''हिंदी शिक्षण प्रवीण'''
चित्र:Fountain-Pen-2.jpg
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''हिंदी शिक्षण डिप्लोमा (नागा.)'''
चित्र:Fountain-Pen-3.jpg
|-valign="top"
चित्र:Bricks.jpg
|
</gallery>
{| width=100% class="bharattable"
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''राज्यवार'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''कुल प्रवेशार्थी'''
|-
| आंध्र प्रदेश ||05
|-
| उड़ीसा ||06
|-
| महाराष्ट्र ||04
|-
| असम ||02
|-
| मणिपुर ||02
|-
| कर्नाटक ||02
|-
| पंजाब ||01
|-
| गुजरात ||04
|-
| केरल ||01
|-
| मिजोरम ||04
|-
| कुल ||31
|}
| valign="top"|
{| width=100% class="bharattable"
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''राज्यवार'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''कुल प्रवेशार्थी'''
|-
| मेघालय ||02
|-
| त्रिपुरा ||02
|-
| आंध्र प्रदेश ||05
|-
| महाराष्ट्र ||02
|-
| पश्चिम बंगाल ||03
|-
|  पंजाब ||01
|-
|  गुजरात ||05
|-
|  मणिपुर ||04
|-
|  उड़ीसा ||23
|-
| - || - 
|-
|  कुल ||46
|}
| valign="top"|
{| width=100% class="bharattable"
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''राज्यवार'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''कुल प्रवेशार्थी'''
|-
| तमिलनाडु ||01
|-
| केरल ||01
|-
| महाराष्ट्र ||02
|-
| उड़ीसा ||04
|-
| आंध्र प्रदेश ||63
|-
|  ||
|-
| || 
|-
|  || 
|-
|  || 
|-
|  || 
|-
| कुल ||71
|}
| valign="top"|
{| width=100% class="bharattable"
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''राज्यवार'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''कुल प्रवेशार्थी'''
|-
| नागालैंड ||41
|-
|  ||
|-
|  || 
|-
|  ||
|-
|  || 
|-
|  || 
|-
|  || 
|-
|  ||
|-
|  || 
|-
|  ||
|-
| कुल ||41
|}
|}

12:28, 2 अप्रैल 2012 के समय का अवतरण