"हर (अग्नि)": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "class="wikitable"" to "class="bharattable"") |
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "{{लेख प्रगति |आधार=आधार1 |प्रारम्भिक= |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }}" to "{{लेख प्रगति |आधार= |प्रारम्भि�) |
||
(इसी सदस्य द्वारा किया गया बीच का एक अवतरण नहीं दर्शाया गया) | |||
पंक्ति 46: | पंक्ति 46: | ||
|} | |} | ||
{{लेख प्रगति | {{प्रचार}} | ||
|आधार= | {{लेख प्रगति |आधार= |प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | ||
|प्रारम्भिक= | |||
|माध्यमिक= | |||
|पूर्णता= | |||
|शोध= | |||
}} | |||
[[Category:पर्यायवाची कोश]] | [[Category:पर्यायवाची कोश]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ |
07:30, 27 जुलाई 2012 के समय का अवतरण
मुख्य लेख : अग्निदेव
- हर एक बहुविकल्पी शब्द है अन्य अर्थों के लिए देखें: हर
अग्निदेव का भी नाम हर है।
वैश्वानर | वह्नि | वीतिहोत्र | धनजंय | कृपीटयोनि | ज्वलन | जातवेदस |
तनूनपात् | बर्हि | शुष्मन् | कृष्णवर्त्मन् | शोचिष्केश | उषर्बुध | आश्रययाश |
बृहभ्दानु | कृशानु | पावक | अनल | लोहिताश्व | वायुसख | शिखावत् |
आशुशुक्षणि | हिरण्यरेतस् | हुतभुज् | दहन | हव्यवाहन | सप्तार्चिष् | दमुनस् |
शुक्र | चित्रभानु | विभावसु | शुचि | अप्पित्त |
|
|
|
|
|