"पहेली 28 फ़रवरी 2014": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) ('{| class="bharattable-green" width="100%" |- | right|120px <quiz display=simple> {[[राजस्...' के साथ नया पन्ना बनाया) |
No edit summary |
||
(2 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 2 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 7: | पंक्ति 7: | ||
-कमलकांत वर्मा | -कमलकांत वर्मा | ||
-नरोत्तम लाल जोशी | -नरोत्तम लाल जोशी | ||
+हीरालाल शास्त्री | +[[हीरालाल शास्त्री]] | ||
-गुरुमुख निहाल सिंह | -गुरुमुख निहाल सिंह | ||
||{{seealso|राजस्थान का इतिहास|राजस्थान के मुख्यमंत्री}} | ||{{seealso|राजस्थान का इतिहास|राजस्थान के मुख्यमंत्री}} | ||
पंक्ति 13: | पंक्ति 13: | ||
{{पहेली क्रम |पिछली=[[पहेली 27 फ़रवरी 2014]] |अगली=[[पहेली 1 मार्च 2014]]}} | {{पहेली क्रम |पिछली=[[पहेली 27 फ़रवरी 2014]] |अगली=[[पहेली 1 मार्च 2014]]}} | ||
<br /> | <br /> | ||
{{सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी}} | |||
|} | |} | ||
11:25, 7 मई 2014 के समय का अवतरण
सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
राज्यों के सामान्य ज्ञान
|