"चित्र:Surdas Surkuti Sur Sarovar Agra-24.jpg": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "©brajdiscovery.org" to "© brajdiscovery.org") |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 14: | पंक्ति 14: | ||
|अन्य विवरण=सूरसरोवर [[दिल्ली]]-[[आगरा]] राष्ट्रीय राजमार्ग-2, [[रुनकता]] में स्थित है।[[मथुरा]] से 35 किलो मीटर और आगरा से 16 किलो मीटर की दुरी पर स्थित है। | |अन्य विवरण=सूरसरोवर [[दिल्ली]]-[[आगरा]] राष्ट्रीय राजमार्ग-2, [[रुनकता]] में स्थित है।[[मथुरा]] से 35 किलो मीटर और आगरा से 16 किलो मीटर की दुरी पर स्थित है। | ||
}} | }} | ||
{{चयनित चित्र नोट}} | |||
{{चयनित चित्र}} | |||
[[Category:आगरा]] | |||
[[Category:उत्तर प्रदेश]] | |||
__INDEX__ |
14:11, 3 मई 2015 के समय का अवतरण
विवरण (Description) | सूरदास, सूरसरोवर, आगरा |
दिनांक (Date) | वर्ष - 2010 |
प्रयोग अनुमति (Permission) | © brajdiscovery.org |
अन्य विवरण | सूरसरोवर दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग-2, रुनकता में स्थित है।मथुरा से 35 किलो मीटर और आगरा से 16 किलो मीटर की दुरी पर स्थित है। |
इस चित्र का चयन मुखपृष्ठ के लिए किया गया है। सभी चयनित चित्र देखें |
चित्र का इतिहास
फ़ाइल पुराने समय में कैसी दिखती थी यह जानने के लिए वांछित दिनांक/समय पर क्लिक करें।
दिनांक/समय | अंगुष्ठ नखाकार (थंबनेल) | आकार | सदस्य | टिप्पणी | |
---|---|---|---|---|---|
वर्तमान | 06:39, 30 मार्च 2010 | 3,072 × 2,304 (217 KB) | Govind (वार्ता | योगदान) |
आप इस चित्र को ओवर्राइट नहीं कर सकते।
चित्र का उपयोग
यह पृष्ठ इस चित्र का इस्तेमाल करता है: