"अर्थशास्त्र सामान्य ज्ञान 40": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
('{{सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी}} {{अर्थशास्त्र सामान्य ...' के साथ नया पन्ना बनाया) |
रिंकू बघेल (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
(2 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 2 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 7: | पंक्ति 7: | ||
| | | | ||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
{वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार [[वर्ष]] पर की जा रही है? | {वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार [[वर्ष]] पर की जा रही है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
पंक्ति 58: | पंक्ति 23: | ||
{कौन सा कारण बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है- | {कौन सा कारण बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है- | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-ऊँची | -ऊँची मज़दूरी | ||
-बेहतर काम की स्थिति | -बेहतर काम की स्थिति | ||
+प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण | +प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण |
11:10, 18 दिसम्बर 2016 के समय का अवतरण
सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
राज्यों के सामान्य ज्ञान
पन्ने पर जाएँ
|
पन्ने पर जाएँ
सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
राज्यों के सामान्य ज्ञान