"पहेली 5 दिसम्बर 2015": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
('{| class="bharattable-green" width="100%" |- | right|120px <quiz display=simple> {'गाँधी...' के साथ नया पृष्ठ बनाया)
 
छो (Text replacement - "150px" to "100px")
 
पंक्ति 9: पंक्ति 9:
-[[गोदावरी नदी|गोदावरी]]
-[[गोदावरी नदी|गोदावरी]]
-[[गोमती नदी|गोमती]]
-[[गोमती नदी|गोमती]]
||[[चित्र:Chambal-River-1.jpg|150px|right|चंबल नदी]]'गाँधीसागर बाँध' [[मध्य प्रदेश]] में [[नीमच]] के पास [[मंदसौर ज़िला|मंदसौर ज़िले]] में स्थित है। यह प्रदेश का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। [[चंबल नदी]] पर बने हुए इस भव्य बाँध की नींव का पत्थर [[7 मार्च]], [[1954]] को तत्कालीन [[प्रधानमंत्री]] [[पंडित जवाहरलाल नेहरू]] द्वारा रखा गया था। यह बाँध [[कोटा राजस्थान|कोटा नगर]] से 112 किलोमीटर दूर स्थित [[राजस्थान]] और मध्य प्रदेश की सीमा पर बनाई गई जलविद्युत परियोजना का हिस्सा है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[गाँधीसागर बाँध]]
||[[चित्र:Chambal-River-1.jpg|100px|right|चंबल नदी]]'गाँधीसागर बाँध' [[मध्य प्रदेश]] में [[नीमच]] के पास [[मंदसौर ज़िला|मंदसौर ज़िले]] में स्थित है। यह प्रदेश का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। [[चंबल नदी]] पर बने हुए इस भव्य बाँध की नींव का पत्थर [[7 मार्च]], [[1954]] को तत्कालीन [[प्रधानमंत्री]] [[पंडित जवाहरलाल नेहरू]] द्वारा रखा गया था। यह बाँध [[कोटा राजस्थान|कोटा नगर]] से 112 किलोमीटर दूर स्थित [[राजस्थान]] और मध्य प्रदेश की सीमा पर बनाई गई जलविद्युत परियोजना का हिस्सा है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[गाँधीसागर बाँध]]
</quiz>
</quiz>



11:29, 15 दिसम्बर 2017 के समय का अवतरण