"लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 35: | पंक्ति 35: | ||
*हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन किसी भी समय 14 विमान पार्क करने के लिए छह एरोब्रिज और एक एप्रन क्षेत्र से लैस एक दो मंजिला ढांचा होगा। वर्तमान में, हवाई अड्डे में केवल चार विमानों को पार्क करने की क्षमता है। | *हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन किसी भी समय 14 विमान पार्क करने के लिए छह एरोब्रिज और एक एप्रन क्षेत्र से लैस एक दो मंजिला ढांचा होगा। वर्तमान में, हवाई अड्डे में केवल चार विमानों को पार्क करने की क्षमता है। | ||
*हवाई अड्डा कॉलोनी और आईएएस भवन सहित हवाई अड्डा परिसर में और आसपास के कई मौजूदा भवनों को विस्तार कार्य के लिए रास्ता देने के लिए ध्वस्त किये जाने की योजना है। इसके अलावा, मौसम विज्ञान केंद्र और बिहार फ्लाइंग क्लब सहित कई उपयोगिता वाली इमारतों को स्थानांतरित करने का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही बीआईटी-पटना परिसर के निकट एक नया एटीसी टावर बनाये जाने की भी योजना है। | *हवाई अड्डा कॉलोनी और आईएएस भवन सहित हवाई अड्डा परिसर में और आसपास के कई मौजूदा भवनों को विस्तार कार्य के लिए रास्ता देने के लिए ध्वस्त किये जाने की योजना है। इसके अलावा, मौसम विज्ञान केंद्र और बिहार फ्लाइंग क्लब सहित कई उपयोगिता वाली इमारतों को स्थानांतरित करने का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही बीआईटी-पटना परिसर के निकट एक नया एटीसी टावर बनाये जाने की भी योजना है। | ||
*पटना हवाई अड्डे (लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा) का संचालन [[भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण]] (एएआई) करता है। प्राधिकरण ने अपने जारी एक बयान में कहा है कि "यात्रियों के आवागमन से बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए एएआई ने 800 करोड़ रुपये की लागत से एक नया टर्मिनल भवन बनाने का निर्णय लिया है, जो सालाना 45 लाख यात्रियों का बोझ संभालने में सक्षम होगा। इसका निर्माण कार्य अप्रैल 2018 में शुरू होगा। इस हवाई अड्डे की मौजूदा क्षमता मूलत: सात लाख यात्रियों का बोझ संभालने की है, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में उसने 21.1 लाख यात्रियों का बोझ संभाला था। एएआई इसके अलावा बिहटा एयर बेस में भी एक नये टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपये निवेश करने वाला है।<ref>{{cite web |url=https://www.prabhatkhabar.com/news/patna/aai-to-invest-rs-800-crore-in-terminal-building-at-patna-airport/1093976.html |title= पटना एयरपोर्ट के नये भवन के निर्माण में AAI करेगा 800 करोड़ निवेश|accessmonthday=08 फ़रवरी |accessyear=2018 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher=prabhatkhabar.com |language=हिन्दी}}</ref> | |||
12:44, 8 फ़रवरी 2018 के समय का अवतरण
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
| |
आईएटीए | पीएटी (PAT) |
आईसीएओ | वीईपीटी (VEPT) |
प्रकार | सार्वजनिक |
संचालन | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण |
राज्य | बिहार |
स्थान | पटना |
अद्यतन | 17:50, 8 फ़रवरी 2018 (IST)
|
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (अंग्रेज़ी: Loknayak Jayprakash Narayan International Airport, आईएटीए : PAT, आईसीएओ : VEPT) भारत में बिहार की राजधानी पटना से पाँच कि.मी. दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। यह देश के व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। यह एक नागरिक हवाई अड्डा है। यहां सीमा शुल्क विभाग मौजूद है।
- इस हवाई अड्डे की कंक्रीट पेव्ड उड़ान पट्टी की लंबाई 6900 फीट है।
- लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की प्रणाली यांत्रिक है।
- टर्मिनल भवन का मौजूदा क्षेत्र 7,200 वर्ग मीटर है, जिसे बढ़ाकर 57,000 वर्ग मीटर किया जाना है।
- हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन किसी भी समय 14 विमान पार्क करने के लिए छह एरोब्रिज और एक एप्रन क्षेत्र से लैस एक दो मंजिला ढांचा होगा। वर्तमान में, हवाई अड्डे में केवल चार विमानों को पार्क करने की क्षमता है।
- हवाई अड्डा कॉलोनी और आईएएस भवन सहित हवाई अड्डा परिसर में और आसपास के कई मौजूदा भवनों को विस्तार कार्य के लिए रास्ता देने के लिए ध्वस्त किये जाने की योजना है। इसके अलावा, मौसम विज्ञान केंद्र और बिहार फ्लाइंग क्लब सहित कई उपयोगिता वाली इमारतों को स्थानांतरित करने का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही बीआईटी-पटना परिसर के निकट एक नया एटीसी टावर बनाये जाने की भी योजना है।
- पटना हवाई अड्डे (लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा) का संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) करता है। प्राधिकरण ने अपने जारी एक बयान में कहा है कि "यात्रियों के आवागमन से बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए एएआई ने 800 करोड़ रुपये की लागत से एक नया टर्मिनल भवन बनाने का निर्णय लिया है, जो सालाना 45 लाख यात्रियों का बोझ संभालने में सक्षम होगा। इसका निर्माण कार्य अप्रैल 2018 में शुरू होगा। इस हवाई अड्डे की मौजूदा क्षमता मूलत: सात लाख यात्रियों का बोझ संभालने की है, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में उसने 21.1 लाख यात्रियों का बोझ संभाला था। एएआई इसके अलावा बिहटा एयर बेस में भी एक नये टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपये निवेश करने वाला है।[1]
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ पटना एयरपोर्ट के नये भवन के निर्माण में AAI करेगा 800 करोड़ निवेश (हिन्दी) prabhatkhabar.com। अभिगमन तिथि: 08 फ़रवरी, 2018।