"प्रयोग:दीपिका1": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
No edit summary
(पृष्ठ को '{| class="bharattable-pink" width="100%" |- | valign="top"| {| width="100%" | <quiz display=simple> </quiz> |} |}' से बदल रहा है।)
 
(3 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 66 अवतरण नहीं दर्शाए गए)
पंक्ति 1: पंक्ति 1:
{| width="50%" class="bharattable-pink"
{| class="bharattable-pink" width="100%"
|+पद्म भूषण (25 जनवरी, 2016)
|-
|-
! क्र. सं. !! नाम  !!क्षेत्र !! राज्य 
| valign="top"|
|-
{| width="100%"
| 1. ||अनुपम खेर|| कला-सिनेमा|| महाराष्ट्र
|
|-
<quiz display=simple>
|2. || उदित नारायण झा|| कला-पार्श्व गायन || महाराष्ट्र
|-
|3. ||राम वी सुतार|| कला- मूर्तिकला|| उत्तर प्रदेश
|-
|4. || हिसनाम कन्हाईलाल || कला- थियेटर|| मणिपुर
|-
|5. ||विनोद राय || सिविल सेवा|| केरल
|-
| 6.  || डॉ यार्लगद्द लक्ष्मी प्रसाद || साहित्य तथा शिक्षा|| आंध्र प्रदेश
|-
| 7. || प्रोफेसर एन एस रामानुज ततआचार्य || साहित्य तथा शिक्षा|| महाराष्ट्र
|-
|8. || डॉ बरजिंदर सिंह हमदर्द || साहित्य तथा शिक्षा-पत्रकारिता || पंजाब
|-
|9. || प्रोफेसर डी नागेश्वर रेड्डी|| मेडिसिन- गैस्ट्रोइंट्रोलाजी|| तेंलगाना
|-
|10. || स्वामी तेजोमायानंद|| अन्य -अध्यात्म|| महाराष्ट्र
|-
| 11. || हाफिज कंट्रैक्टर || अन्य-कृषि|| महाराष्ट्र
|-
| 12. || रवीन्द्र चंद्र भार्गव|| लोक मामले|| उत्तर प्रदेश
|-
| 13. || डॉ वेंकट रामाराव अल्ला|| विज्ञान तथा इंजीनियरिंग|| आंध्र प्रदेश
|-
|14. ||साइना नेहवाल || खेल-बैडमिंटन|| तेंलगाना
|-
| 15. ||सानिया मिर्जा|| खेल-टेनिस|| तेंलगाना
|-
| 16. ||इंदु जैन || व्यापार तथा उद्योग|| दिल्ली
|-
| 17. || स्वामी दयानंद सरस्वती (मरणोपरांत)|| अन्य- अध्यात्म|| उत्तराखंड
|-
| 18. || राबर्ट ब्लैकविल (विदेशी)|| लोक मामले|| अमेरिका
|-
| 19. || पलोनजी शपूर जी मिस्त्री(एनआरआई /पीआईओ)|| व्यापार तथा उद्योग|| आयरलैंड
|}




 
</quiz>
 
|}
 
 
{| width="50%" class="bharattable-pink"
|+पद्मश्री (25 जनवरी, 2016)
|-
! क्र. सं. !! नाम  !!क्षेत्र !! राज्य
|-
| 1.|| प्रतिभा प्रहलाद|| कला-शास्त्रीय नृत्य||दिल्ली
|-
| 2.|| भीखुदन गड़वी|| कला-लोक संगीत|| गुजरात
|-
|3.|| श्रीभाष चंद्र सुपाकर || कला-वस्त्र डिजायनिंग||उत्तर प्रदेश
|-
| 4. || अजय देवगन|| कला-सिनेमा||महाराष्ट्र
|-
| 5. ||  प्रियंका चोपड़ा|| प्रियंका चोपड़ा||महाराष्ट्र
|-
| उदाहरण || उदाहरण || उदाहरण
|-
| उदाहरण || उदाहरण || उदाहरण
|-
| उदाहरण || उदाहरण || उदाहरण
|-
| उदाहरण || उदाहरण || उदाहरण
|-
| उदाहरण || उदाहरण || उदाहरण
|-
| उदाहरण || उदाहरण || उदाहरण
|-
| उदाहरण || उदाहरण || उदाहरण
|-
| उदाहरण || उदाहरण || उदाहरण
|-
| उदाहरण || उदाहरण || उदाहरण
|-
| उदाहरण || उदाहरण || उदाहरण
|-
| उदाहरण || उदाहरण || उदाहरण
|-
| उदाहरण || उदाहरण || उदाहरण
|-
| उदाहरण || उदाहरण || उदाहरण
|-
| उदाहरण || उदाहरण || उदाहरण
|-
| उदाहरण || उदाहरण || उदाहरण
|}
|}

12:56, 17 मार्च 2018 के समय का अवतरण