"राजस्थान सामान्य ज्ञान 9": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
छो ("राजस्थान सामान्य ज्ञान 9" सुरक्षित कर दिया ([edit=sysop] (अनिश्चित्त अवधि) [move=sysop] (अनिश्चित्त अवधि))) |
No edit summary |
||
(3 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 6 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 30: | पंक्ति 30: | ||
-[[मध्य प्रदेश]], [[गुजरात]], [[हरियाणा]], [[पंजाब]], [[उत्तर प्रदेश]] | -[[मध्य प्रदेश]], [[गुजरात]], [[हरियाणा]], [[पंजाब]], [[उत्तर प्रदेश]] | ||
{[[राजस्थान]] में [[दक्कन ट्रैप]] के शैल समूह विद्यमान हैं | {[[राजस्थान]] में [[दक्कन ट्रैप]] के शैल समूह कहाँ विद्यमान हैं? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+[[ | +[[झालावाड़]]-[[कोटा]] | ||
-[[ | -[[डूंगरपुर]]-[[उदयपुर]] | ||
-[[नागौर]]-[[जोधपुर]] | -[[नागौर]]-[[जोधपुर]] | ||
-[[चित्तौड़गढ़]]-[[भीलवाड़ा]] | -[[चित्तौड़गढ़]]-[[भीलवाड़ा]] | ||
||{{seealso|राजस्थान का भूगोल|राजस्थान की जलवायु}} | ||{{seealso|राजस्थान का भूगोल|राजस्थान की जलवायु}} | ||
{[[राजस्थान]] में दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की वार्षिक [[वर्षा]] की मात्रा में कमी होने का कारण है | {[[राजस्थान]] में दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की वार्षिक [[वर्षा]] की मात्रा में कमी होने का कारण क्या है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+वायु की [[आर्द्रता]] में क्रमश: कमी आना | +वायु की [[आर्द्रता]] में क्रमश: कमी आना | ||
पंक्ति 46: | पंक्ति 46: | ||
||{{seealso|मानसून|वर्षा}} | ||{{seealso|मानसून|वर्षा}} | ||
</quiz> | </quiz> | ||
|} | |} | ||
पंक्ति 92: | पंक्ति 54: | ||
[[Category:सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी]] | [[Category:सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी]] | ||
[[Category:राजस्थान]][[Category:सामान्य ज्ञान (अधूरे लेख)]] | [[Category:राजस्थान]][[Category:सामान्य ज्ञान (अधूरे लेख)]] | ||
[[Category:राजस्थान सामान्य ज्ञान]] | |||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
10:59, 28 अप्रैल 2018 के समय का अवतरण
सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
राज्यों के सामान्य ज्ञान
पन्ने पर जाएँ
|
पन्ने पर जाएँ
सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
राज्यों के सामान्य ज्ञान