"राजस्थान सामान्य ज्ञान 12": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
छो ("राजस्थान सामान्य ज्ञान 12" सुरक्षित कर दिया ([edit=sysop] (अनिश्चित्त अवधि) [move=sysop] (अनिश्चित्त अवधि))) |
No edit summary |
||
(3 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 3 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 23: | पंक्ति 23: | ||
{'तालछापार' और 'परिहार' रन क्षेत्र [[राजस्थान]] में कहाँ स्थित हैं? | {'तालछापार' और 'परिहार' रन क्षेत्र [[राजस्थान]] में कहाँ स्थित हैं? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[घग्घर नदी|घग्घर]] क्षेत्र | -[[घग्घर नदी|घग्घर]] क्षेत्र | ||
+[[शेखावाटी|शेखावाटी क्षेत्र]] | +[[शेखावाटी|शेखावाटी क्षेत्र]] | ||
-[[गोदावरी नदी|गोदावरी]] बेसिन | -[[गोदावरी नदी|गोदावरी]] बेसिन | ||
-[[नागौर|नागौर क्षेत्र]] | -[[नागौर|नागौर क्षेत्र]] | ||
{[[राजस्थान]] में शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक किस ज़िले में है? | {[[राजस्थान]] में शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक किस ज़िले में है? | ||
पंक्ति 36: | पंक्ति 36: | ||
||{{seealso|राजस्थान की कृषि}} | ||{{seealso|राजस्थान की कृषि}} | ||
{[[राजस्थान]] में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा [[कृषि]] जलवायु खण्ड है | {[[राजस्थान]] में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा [[कृषि]] जलवायु खण्ड कौन-सा है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र | +आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र | ||
पंक्ति 43: | पंक्ति 43: | ||
-[[बाढ़]] सम्भाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र | -[[बाढ़]] सम्भाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र | ||
</quiz> | </quiz> | ||
|} | |} | ||
पंक्ति 87: | पंक्ति 51: | ||
[[Category:सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी]] | [[Category:सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी]] | ||
[[Category:राजस्थान]][[Category:सामान्य ज्ञान (अधूरे लेख)]] | [[Category:राजस्थान]][[Category:सामान्य ज्ञान (अधूरे लेख)]] | ||
[[Category:राजस्थान सामान्य ज्ञान]] | |||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
11:09, 28 अप्रैल 2018 के समय का अवतरण
सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
राज्यों के सामान्य ज्ञान
पन्ने पर जाएँ
|
पन्ने पर जाएँ
सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
राज्यों के सामान्य ज्ञान