"क्रिकेट का इतिहास": अवतरणों में अंतर
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) |
आदित्य चौधरी (वार्ता | योगदान) छो (Text replacement - "शृंखला" to "श्रृंखला") |
||
(4 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 15 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
[[चित्र:Sachin-Tendulkar-4.jpg|thumb|250px|[[सचिन तेन्दुलकर]]]] | |||
क्रिकेट के खेल का इतिहास 16वीं शताब्दी से आज तक अत्यन्त विस्तृत रूप में विद्यमान है। पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1844 के बाद खेला गया, यद्यपि आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट 1877 से प्रारम्भ हुए। इस समय से यह खेल मूल रूप से [[इंग्लैंड]] में विकसित हुआ जो कि अब पेशेवर रूप में अधिकांश राष्ट्र मंडल देशों में खेला जाता है। क्रिकेट दुनिया भर में खेला जाता है। विशेषकर इंग्लैंड, | '''क्रिकेट के खेल का इतिहास''' 16वीं शताब्दी से आज तक अत्यन्त विस्तृत रूप में विद्यमान है। पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1844 के बाद खेला गया, यद्यपि आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट 1877 से प्रारम्भ हुए। इस समय से यह खेल मूल रूप से [[इंग्लैंड]] में विकसित हुआ जो कि अब पेशेवर रूप में अधिकांश राष्ट्र मंडल देशों में खेला जाता है। क्रिकेट दुनिया भर में खेला जाता है। विशेषकर इंग्लैंड, दक्षिण एशिया, [[दक्षिण अफ्रीका]] और अन्य राष्ट्रमंडल देशों में, मैच अनौपचारिक, सप्ताहांत की दोपहरी में गांवों के हरे मैदानों में खेले जाने वाले मुक़ाबलों से लेकर प्रमुख व्यावसायिक खिलाड़ियों के बीच विशाल स्टेडियमों में खेले जाने वाले पांच दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुक़ाबलों तक होते हैं। | ||
==टैस्ट मैचों में 300 से अधिक रन== | |||
{| class="bharattable-pink" | |||
|+टेस्ट मैचों में तिहरा शतक या उससे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ | |||
|- | |||
! क्रमांक | |||
! नाम | |||
! रन | |||
! देश | |||
! विरुद्ध | |||
! मैदान | |||
! दिनांक | |||
|- | |||
| 1. | |||
| ब्रायन लारा | |||
| 400* | |||
| वेस्टइंडीज | |||
| इंग्लैंड | |||
| सेंट जॉन्स, एंटीगुआ | |||
| 10 अप्रॅल 2004 | |||
|- | |||
| 2. | |||
| मैथ्यू हैडन | |||
| 380 | |||
| ऑस्ट्रेलिया | |||
| ज़िम्बाव्वे | |||
| पर्थ | |||
| 9 अक्टूबर 2003 | |||
|- | |||
| 3. | |||
| ब्रायन लारा | |||
| 375 | |||
| वेस्टइंडीज | |||
| इंग्लैंड | |||
| सेंट जॉन्स, एंटीगुआ | |||
| 16 अप्रॅल 1994 | |||
|- | |||
| 4. | |||
| महेला जयवर्धने | |||
| 374 | |||
| श्रीलंका | |||
| दक्षिण अफ़्रीका | |||
| कोलम्बो | |||
| 27 जुलाई 2006 | |||
|- | |||
| 5. | |||
| गैरी सोबर्स | |||
| 365* | |||
| वेस्टइंडीज | |||
| पाकिस्तान | |||
| किंग्सटन | |||
| 26 फ़रवरी 1958 | |||
|- | |||
| 6. | |||
| एल. हटन | |||
| 364 | |||
| इंग्लैंड | |||
| ऑस्ट्रेलिया | |||
| द ओवल | |||
| 20 अगस्त 1938 | |||
|- | |||
| 7. | |||
| सनथ जयसूर्या | |||
| 340 | |||
| श्रीलंका | |||
| भारत | |||
| कोलम्बो | |||
| 2 अगस्त 1997 | |||
|- | |||
| 8. | |||
| हनीफ़ मोहम्मद | |||
| 337 | |||
| पाकिस्तान | |||
| वेस्टइंडीज | |||
| ब्रिजटाउन | |||
| 17 जनवरी 1958 | |||
|- | |||
| 9. | |||
| डब्ल्यु. आर. हैमण्ड | |||
| 336* | |||
| इंग्लैंड | |||
| न्यूज़ीलैंड | |||
| ऑकलैंड | |||
| 31 मार्च 1933 | |||
|- | |||
| 10. | |||
| मार्क टेलर | |||
| 334* | |||
| ऑस्ट्रेलिया | |||
| पाकिस्तान | |||
| पेशावर | |||
| 15 अक्टूबर 1998 | |||
|- | |||
| 11. | |||
| डॉन ब्रैडमैन | |||
| 334 | |||
| ऑस्ट्रेलिया | |||
| इंग्लैंड | |||
| लीड्स | |||
| 11 जुलाई 1930 | |||
|- | |||
| 12. | |||
| ग्राहम गूच | |||
| 333 | |||
| इंग्लैंड | |||
| भारत | |||
| लॉर्डस | |||
| 26 जुलाई 1990 | |||
|- | |||
| 13. | |||
| क्रिस गेल | |||
| 333 | |||
| वेस्टइंडीज | |||
| श्रीलंका | |||
| गाले | |||
| 15 नवम्बर 2010 | |||
|- | |||
| 14. | |||
| माइकल क्लार्क | |||
| 329* | |||
| ऑस्ट्रेलिया | |||
| भारत | |||
| सिडनी | |||
| 3 जनवरी 2012 | |||
|- | |||
| 15. | |||
| इंज़माम-उल-हक़ | |||
| 329 | |||
| पाकिस्तान | |||
| न्यूज़ीलैंड | |||
| लाहौर | |||
| 1 मई 2002 | |||
|- | |||
| 16. | |||
| ए. संधाम | |||
| 325 | |||
| इंग्लैंड | |||
| वेस्टइंडीज | |||
| किंग्सटन | |||
| 3 अप्रॅल 1930 | |||
|- | |||
| 17. | |||
| [[वीरेंद्र सहवाग]] | |||
| 319 | |||
| भारत | |||
| दक्षिण अफ़्रीका | |||
| चेन्नई | |||
| 26 मार्च 2008 | |||
|- | |||
| 18. | |||
| कुमार संगाकारा | |||
| 319 | |||
| श्रीलंका | |||
| बांग्लादेश | |||
| चटगाँव | |||
| 4 फ़रवरी 2014 | |||
|- | |||
| 19. | |||
| क्रिस गेल | |||
| 317 | |||
| वेस्टइंडीज | |||
| दक्षिण अफ़्रीका | |||
| सेंट जॉन्स, एंटीगुआ | |||
| 29 अप्रैल 2005 | |||
|- | |||
| 20. | |||
| यूनूस ख़ान | |||
| 313 | |||
| पाकिस्तान | |||
| श्रीलंका | |||
| कराची | |||
| 21 फ़रवरी 2009 | |||
|- | |||
| 21. | |||
| हाशिम आमला | |||
| 311* | |||
| दक्षिण अफ़्रीका | |||
| इंग्लैंड | |||
| द ओवल | |||
| 19 जुलाई 2012 | |||
|- | |||
| 22. | |||
| बॉबी सिम्पसन | |||
| 311 | |||
| ऑस्ट्रेलिया | |||
| इंग्लैंड | |||
| मैनचेस्टर | |||
| 23 जुलाई 1964 | |||
|- | |||
| 23. | |||
| जे. एच. एडरिच | |||
| 310* | |||
| इंग्लैंड | |||
| न्यूज़ीलैंड | |||
| लीड्स | |||
| 8 जुलाई 1965 | |||
|- | |||
| 24. | |||
| [[वीरेंद्र सहवाग]] | |||
| 309 | |||
| भारत | |||
| पाकिस्तान | |||
| मुल्तान | |||
| 28 मार्च 2004 | |||
|- | |||
| 25. | |||
| आर. एम. काउपर | |||
| 307 | |||
| ऑस्ट्रेलिया | |||
| इंग्लैंड | |||
| मेलबर्न | |||
| 11 फ़रवरी 1966 | |||
|- | |||
| 26. | |||
| डॉन ब्रैडमैन | |||
| 304 | |||
| ऑस्ट्रेलिया | |||
| इंग्लैंड | |||
| लीड्स | |||
| 20 जुलाई 1934 | |||
|- | |||
| 27. | |||
| लारेंस रोव | |||
| 302 | |||
| वेस्टइंडीज | |||
| इंग्लैंड | |||
| ब्रिजटाउन | |||
| 6 मार्च 1974 | |||
|- | |||
| 28. | |||
| ब्रैंडन मैक्कुलम | |||
| 302 | |||
| न्यूज़ीलैंड | |||
| भारत | |||
| वेलिंगटन | |||
| 14 फ़रवरी 2014 | |||
|} | |||
==पहले–पहल की बातें== | |||
* पहला टेस्ट मैच — 15 मार्च, 1877 को। (आस्ट्रेलिया) | |||
* पहला टेस्ट — मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया में)। | |||
* पहला रन — चार्ल्स बैनरमैन (आस्ट्रेलिया)। | |||
* पहला विकेट — हिल (इंग्लैंड)। | |||
* पहला विकेट किसका — टाम्सन (आस्ट्रेलिया)। | |||
* पहली जीत — 45 रन (आस्ट्रेलिया)। | |||
* पहला ओवर — अल्फ़्रेडशा (इंग्लैंड)। | |||
* पहला टेस्ट शतक — बैनरमैन (165 रन) (आस्ट्रेलिया)। | |||
* पहला दोहरा टेस्ट शतक — मुर्डोच (211 रन) (आस्ट्रेलिया — 1877)। | |||
* 99 पर आउट पहला खिलाड़ी — क्लेम हिल (आस्ट्रेलिया — 1901-2)। | |||
* सबसे कम रनों से — पहली विजय (आस्ट्रेलिया के विरुद्ध इंग्लैण्ड)। | |||
* सबसे अधिक रनों से — पहली जीत (इंग्लैंड के विरुद्ध आस्ट्रेलिया) (675 रन) (1928-29)। | |||
* पहला खिलाड़ी शुरू से अन्त तक — मुर्डोच (153 रन) (1880) (आस्ट्रेलिया के विरुद्ध इंग्लैण्ड)। | |||
* एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी — क्लेम हिल (आस्ट्रेलिया) (1060 रन)। | |||
* पाँच टेस्टों में हारने व जीतने वाला पहला देश — जीत (आस्ट्रेलिया, 1920-21), हार (इंग्लैण्ड)। | |||
* पहला शतक प्रतिद्वन्द्वी कप्तानों द्वारा — (1913-14) जे0 डगलस (109) और एच0 टेलर (119) (दक्षिण अफ़्रीका के विरुद्ध इंग्लैण्ड)। | |||
* पहला टेस्ट कब से किस देश में — 1- आस्ट्रेलिया, 1877 2- इंग्लैण्ड, 1880, 3-वेस्टइंडीज़, 1900, 4- भारत, 1932 5- न्यज़ीलैण्ड, 1929-30, 6- पाकिस्तान, 1952 । | |||
==भारत का पहला टेस्ट मैच== | ==भारत का पहला टेस्ट मैच== | ||
भारत ने टेस्ट क्रिकेट में पहला क़दम सन् 1932 में रखा था। इस वर्ष इंग्लैंड के विरुद्ध लार्डस में भारत ने पहला टेस्ट खेला था। इस टेस्ट में भारतीय टीम के कप्तान सी0 के0 नायडु थे। एक टेस्ट की श्रृंखला में भारत यह टेस्ट 158 रन से हारा। इंग्लैंड की प्रथम पारी में 259 रन तथा द्वितीय पारी में 8 विकेट पर 275 रन थे। भारत की प्रथम तथा दूसरी पारी में क्रमशः 189 वे 187 रन थे। प्रथम पारी में कप्तान | {{tocright}} | ||
[[भारत]] ने टेस्ट क्रिकेट में पहला क़दम सन् 1932 में रखा था। इस वर्ष इंग्लैंड के विरुद्ध लार्डस में भारत ने पहला टेस्ट खेला था। इस टेस्ट में भारतीय टीम के कप्तान सी0 के0 नायडु थे। एक टेस्ट की श्रृंखला में भारत यह टेस्ट 158 रन से हारा। इंग्लैंड की प्रथम पारी में 259 रन तथा द्वितीय पारी में 8 विकेट पर 275 रन थे। भारत की प्रथम तथा दूसरी पारी में क्रमशः 189 वे 187 रन थे। प्रथम पारी में कप्तान [[सी. के. नायडू]] के 40 रन सर्वोच्च स्कोर था तथा द्वितीय पारी में तेज़ गेंदबाज़ अमर सिंह के 51 रन सर्वोच्च स्कोर था। अमर सिंह भारत के पहले खिलाड़ी थे, जिन्होंने पहला अर्ध–शतक लगाया था। इंग्लैंड के विरुद्ध भारत का पहला टेस्ट शतक लाला अमरनाथ ने 1933-34 की श्रृंखला में बम्बई टेस्ट में लगाया। यह लाला अमरनाथ का पहला टेस्ट शतक था और भारतीय भूमि पर यह पहला टेस्ट मैच था। भारत ने इंग्लैंड के विरुद्ध पहली टेस्ट विजय 1951-52 की श्रृंखला में विजय हरारे के नेतृत्व में मद्रास टेस्ट में एक पारी तथा 4 रन से पाई। यह भारत की पहली पारी विजय थी। भारत ने अपनी एक मात्र पारी में 9 विकेट पर 457 रन बनाए, जिसमें पंकज राय ने 111 रन व पाली उमरीगर के अविजित 130 रन थे। वह अब तक का भारत का सर्वोच्च स्कोर था तथा पाली उमरीगर का पहला टेस्ट शतक। 1961-62 में श्रृंखला में भारत ने इंग्लैण्ड को एक भी टेस्ट नहीं जीतने दिया। नारी कांट्रेक्टर के नेतृत्व में भारत ने 2 मैच जीते तथा तीन मैच बराबर छूटे। भारत ने इंग्लैंड की भूमि पर पहली टेस्ट विजय 1971 की श्रृखला ओबल टेस्ट में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा कर पाई। इंग्लैंड ने पहली पारी में 355 रन तथा दूसरी पारी में 101 रन बनाए। भारत ने अपनी दोनों पारियों में क्रमशः 284 रन तथा 6 विकेट पर 174 रन बनाए। इस श्रृंखला का नेतृत्व अजीत वाडेकर ने किया। 3 टेस्टों की यह श्रृंखला भारत ने 1–0 से जीती। सन् 1932 से लेकर 1974 तक भारत ने इंग्लैंड के विरुद्ध 13 टेस्ट श्रृंखलाएँ खेलीं। 1974 की 13वीं श्रृंखला भारत के लिए दुर्भाग्यशाली रही। 1971 में विश्व क्रिकेट में छा जाने वाला भारत 1974 में इंग्लैंड से 3–0 से हारा। अब तक भारत इंग्लैंड के विरुद्ध 53 टेस्ट मैच खेल चुका है, जिसमें 7 मैच भारत ने जीते 25 हारे व 21 बराबर रहे। | |||
==टेस्ट | ==बीसीसीआई की स्थापना== | ||
किक्रेट को भारत में प्रचारित-प्रसारित करने के लिए 1928 में बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फ़ॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई) की स्थापना हुई। | |||
{| class=" | ==टेस्ट मैचों में भारत: इतिहास- एक नज़र== | ||
{| class="bharattable-green" | |||
|- | |- | ||
! वर्ष | ! वर्ष | ||
पंक्ति 30: | पंक्ति 285: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 2 | ||
|- | |- | ||
| 1936 | | 1936 | ||
पंक्ति 57: | पंक्ति 312: | ||
|- | |- | ||
| 1948-49 | | 1948-49 | ||
| | | वेस्टइंडीज़ | ||
| देश में | | देश में | ||
| 5 | | 5 | ||
पंक्ति 105: | पंक्ति 360: | ||
|- | |- | ||
| 1955-56 | | 1955-56 | ||
| | | न्यूज़ीलैण्ड | ||
| देश में | | देश में | ||
| 5 | | 5 | ||
पंक्ति 113: | पंक्ति 368: | ||
|- | |- | ||
| 1956 | | 1956 | ||
| | | आस्ट्रेलिया | ||
| देश में | | देश में | ||
| 3 | | 3 | ||
पंक्ति 296: | पंक्ति 551: | ||
| 0 | | 0 | ||
|} | |} | ||
{{लेख प्रगति |आधार=|प्रारम्भिक= प्रारम्भिक1|माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध=}} | |||
==संबंधित लेख== | |||
{{क्रिकेट}} | |||
[[Category:क्रिकेट]] | [[Category:क्रिकेट]] | ||
[[Category:खेलकूद कोश]] | |||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
11:07, 9 फ़रवरी 2021 के समय का अवतरण

क्रिकेट के खेल का इतिहास 16वीं शताब्दी से आज तक अत्यन्त विस्तृत रूप में विद्यमान है। पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1844 के बाद खेला गया, यद्यपि आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट 1877 से प्रारम्भ हुए। इस समय से यह खेल मूल रूप से इंग्लैंड में विकसित हुआ जो कि अब पेशेवर रूप में अधिकांश राष्ट्र मंडल देशों में खेला जाता है। क्रिकेट दुनिया भर में खेला जाता है। विशेषकर इंग्लैंड, दक्षिण एशिया, दक्षिण अफ्रीका और अन्य राष्ट्रमंडल देशों में, मैच अनौपचारिक, सप्ताहांत की दोपहरी में गांवों के हरे मैदानों में खेले जाने वाले मुक़ाबलों से लेकर प्रमुख व्यावसायिक खिलाड़ियों के बीच विशाल स्टेडियमों में खेले जाने वाले पांच दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुक़ाबलों तक होते हैं।
टैस्ट मैचों में 300 से अधिक रन
क्रमांक | नाम | रन | देश | विरुद्ध | मैदान | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ब्रायन लारा | 400* | वेस्टइंडीज | इंग्लैंड | सेंट जॉन्स, एंटीगुआ | 10 अप्रॅल 2004 |
2. | मैथ्यू हैडन | 380 | ऑस्ट्रेलिया | ज़िम्बाव्वे | पर्थ | 9 अक्टूबर 2003 |
3. | ब्रायन लारा | 375 | वेस्टइंडीज | इंग्लैंड | सेंट जॉन्स, एंटीगुआ | 16 अप्रॅल 1994 |
4. | महेला जयवर्धने | 374 | श्रीलंका | दक्षिण अफ़्रीका | कोलम्बो | 27 जुलाई 2006 |
5. | गैरी सोबर्स | 365* | वेस्टइंडीज | पाकिस्तान | किंग्सटन | 26 फ़रवरी 1958 |
6. | एल. हटन | 364 | इंग्लैंड | ऑस्ट्रेलिया | द ओवल | 20 अगस्त 1938 |
7. | सनथ जयसूर्या | 340 | श्रीलंका | भारत | कोलम्बो | 2 अगस्त 1997 |
8. | हनीफ़ मोहम्मद | 337 | पाकिस्तान | वेस्टइंडीज | ब्रिजटाउन | 17 जनवरी 1958 |
9. | डब्ल्यु. आर. हैमण्ड | 336* | इंग्लैंड | न्यूज़ीलैंड | ऑकलैंड | 31 मार्च 1933 |
10. | मार्क टेलर | 334* | ऑस्ट्रेलिया | पाकिस्तान | पेशावर | 15 अक्टूबर 1998 |
11. | डॉन ब्रैडमैन | 334 | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड | लीड्स | 11 जुलाई 1930 |
12. | ग्राहम गूच | 333 | इंग्लैंड | भारत | लॉर्डस | 26 जुलाई 1990 |
13. | क्रिस गेल | 333 | वेस्टइंडीज | श्रीलंका | गाले | 15 नवम्बर 2010 |
14. | माइकल क्लार्क | 329* | ऑस्ट्रेलिया | भारत | सिडनी | 3 जनवरी 2012 |
15. | इंज़माम-उल-हक़ | 329 | पाकिस्तान | न्यूज़ीलैंड | लाहौर | 1 मई 2002 |
16. | ए. संधाम | 325 | इंग्लैंड | वेस्टइंडीज | किंग्सटन | 3 अप्रॅल 1930 |
17. | वीरेंद्र सहवाग | 319 | भारत | दक्षिण अफ़्रीका | चेन्नई | 26 मार्च 2008 |
18. | कुमार संगाकारा | 319 | श्रीलंका | बांग्लादेश | चटगाँव | 4 फ़रवरी 2014 |
19. | क्रिस गेल | 317 | वेस्टइंडीज | दक्षिण अफ़्रीका | सेंट जॉन्स, एंटीगुआ | 29 अप्रैल 2005 |
20. | यूनूस ख़ान | 313 | पाकिस्तान | श्रीलंका | कराची | 21 फ़रवरी 2009 |
21. | हाशिम आमला | 311* | दक्षिण अफ़्रीका | इंग्लैंड | द ओवल | 19 जुलाई 2012 |
22. | बॉबी सिम्पसन | 311 | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड | मैनचेस्टर | 23 जुलाई 1964 |
23. | जे. एच. एडरिच | 310* | इंग्लैंड | न्यूज़ीलैंड | लीड्स | 8 जुलाई 1965 |
24. | वीरेंद्र सहवाग | 309 | भारत | पाकिस्तान | मुल्तान | 28 मार्च 2004 |
25. | आर. एम. काउपर | 307 | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड | मेलबर्न | 11 फ़रवरी 1966 |
26. | डॉन ब्रैडमैन | 304 | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड | लीड्स | 20 जुलाई 1934 |
27. | लारेंस रोव | 302 | वेस्टइंडीज | इंग्लैंड | ब्रिजटाउन | 6 मार्च 1974 |
28. | ब्रैंडन मैक्कुलम | 302 | न्यूज़ीलैंड | भारत | वेलिंगटन | 14 फ़रवरी 2014 |
पहले–पहल की बातें
- पहला टेस्ट मैच — 15 मार्च, 1877 को। (आस्ट्रेलिया)
- पहला टेस्ट — मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया में)।
- पहला रन — चार्ल्स बैनरमैन (आस्ट्रेलिया)।
- पहला विकेट — हिल (इंग्लैंड)।
- पहला विकेट किसका — टाम्सन (आस्ट्रेलिया)।
- पहली जीत — 45 रन (आस्ट्रेलिया)।
- पहला ओवर — अल्फ़्रेडशा (इंग्लैंड)।
- पहला टेस्ट शतक — बैनरमैन (165 रन) (आस्ट्रेलिया)।
- पहला दोहरा टेस्ट शतक — मुर्डोच (211 रन) (आस्ट्रेलिया — 1877)।
- 99 पर आउट पहला खिलाड़ी — क्लेम हिल (आस्ट्रेलिया — 1901-2)।
- सबसे कम रनों से — पहली विजय (आस्ट्रेलिया के विरुद्ध इंग्लैण्ड)।
- सबसे अधिक रनों से — पहली जीत (इंग्लैंड के विरुद्ध आस्ट्रेलिया) (675 रन) (1928-29)।
- पहला खिलाड़ी शुरू से अन्त तक — मुर्डोच (153 रन) (1880) (आस्ट्रेलिया के विरुद्ध इंग्लैण्ड)।
- एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी — क्लेम हिल (आस्ट्रेलिया) (1060 रन)।
- पाँच टेस्टों में हारने व जीतने वाला पहला देश — जीत (आस्ट्रेलिया, 1920-21), हार (इंग्लैण्ड)।
- पहला शतक प्रतिद्वन्द्वी कप्तानों द्वारा — (1913-14) जे0 डगलस (109) और एच0 टेलर (119) (दक्षिण अफ़्रीका के विरुद्ध इंग्लैण्ड)।
- पहला टेस्ट कब से किस देश में — 1- आस्ट्रेलिया, 1877 2- इंग्लैण्ड, 1880, 3-वेस्टइंडीज़, 1900, 4- भारत, 1932 5- न्यज़ीलैण्ड, 1929-30, 6- पाकिस्तान, 1952 ।
भारत का पहला टेस्ट मैच
भारत ने टेस्ट क्रिकेट में पहला क़दम सन् 1932 में रखा था। इस वर्ष इंग्लैंड के विरुद्ध लार्डस में भारत ने पहला टेस्ट खेला था। इस टेस्ट में भारतीय टीम के कप्तान सी0 के0 नायडु थे। एक टेस्ट की श्रृंखला में भारत यह टेस्ट 158 रन से हारा। इंग्लैंड की प्रथम पारी में 259 रन तथा द्वितीय पारी में 8 विकेट पर 275 रन थे। भारत की प्रथम तथा दूसरी पारी में क्रमशः 189 वे 187 रन थे। प्रथम पारी में कप्तान सी. के. नायडू के 40 रन सर्वोच्च स्कोर था तथा द्वितीय पारी में तेज़ गेंदबाज़ अमर सिंह के 51 रन सर्वोच्च स्कोर था। अमर सिंह भारत के पहले खिलाड़ी थे, जिन्होंने पहला अर्ध–शतक लगाया था। इंग्लैंड के विरुद्ध भारत का पहला टेस्ट शतक लाला अमरनाथ ने 1933-34 की श्रृंखला में बम्बई टेस्ट में लगाया। यह लाला अमरनाथ का पहला टेस्ट शतक था और भारतीय भूमि पर यह पहला टेस्ट मैच था। भारत ने इंग्लैंड के विरुद्ध पहली टेस्ट विजय 1951-52 की श्रृंखला में विजय हरारे के नेतृत्व में मद्रास टेस्ट में एक पारी तथा 4 रन से पाई। यह भारत की पहली पारी विजय थी। भारत ने अपनी एक मात्र पारी में 9 विकेट पर 457 रन बनाए, जिसमें पंकज राय ने 111 रन व पाली उमरीगर के अविजित 130 रन थे। वह अब तक का भारत का सर्वोच्च स्कोर था तथा पाली उमरीगर का पहला टेस्ट शतक। 1961-62 में श्रृंखला में भारत ने इंग्लैण्ड को एक भी टेस्ट नहीं जीतने दिया। नारी कांट्रेक्टर के नेतृत्व में भारत ने 2 मैच जीते तथा तीन मैच बराबर छूटे। भारत ने इंग्लैंड की भूमि पर पहली टेस्ट विजय 1971 की श्रृखला ओबल टेस्ट में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा कर पाई। इंग्लैंड ने पहली पारी में 355 रन तथा दूसरी पारी में 101 रन बनाए। भारत ने अपनी दोनों पारियों में क्रमशः 284 रन तथा 6 विकेट पर 174 रन बनाए। इस श्रृंखला का नेतृत्व अजीत वाडेकर ने किया। 3 टेस्टों की यह श्रृंखला भारत ने 1–0 से जीती। सन् 1932 से लेकर 1974 तक भारत ने इंग्लैंड के विरुद्ध 13 टेस्ट श्रृंखलाएँ खेलीं। 1974 की 13वीं श्रृंखला भारत के लिए दुर्भाग्यशाली रही। 1971 में विश्व क्रिकेट में छा जाने वाला भारत 1974 में इंग्लैंड से 3–0 से हारा। अब तक भारत इंग्लैंड के विरुद्ध 53 टेस्ट मैच खेल चुका है, जिसमें 7 मैच भारत ने जीते 25 हारे व 21 बराबर रहे।
बीसीसीआई की स्थापना
किक्रेट को भारत में प्रचारित-प्रसारित करने के लिए 1928 में बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फ़ॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई) की स्थापना हुई।
टेस्ट मैचों में भारत: इतिहास- एक नज़र
वर्ष | जिसके विरुद्ध टेस्ट खेला गया | देश में या विदेश में | खेले गए टेस्ट | जीते | बराबर | हारे |
---|---|---|---|---|---|---|
1932 | इंग्लैंड | विदेश में | 1 | 0 | 0 | 1 |
1933-34 | इंग्लैंड | देश में | 3 | 0 | 1 | 2 |
1936 | इंग्लैंड | विदेश में | 3 | 0 | 1 | 2 |
1946 | इंग्लैंड | विदेश में | 3 | 0 | 2 | 1 |
1947-48 | आस्ट्रेलिया | विदेश में | 5 | 0 | 1 | 4 |
1948-49 | वेस्टइंडीज़ | देश में | 5 | 0 | 4 | 1 |
1951-52 | इंग्लैंड | देश में | 5 | 1 | 3 | 1 |
1952 | इंग्लैंड | विदेश में | 4 | 0 | 1 | 3 |
1952-53 | पाकिस्तान | देश में | 5 | 2 | 2 | 1 |
1953 | वेस्टइंडीज़ | विदेश में | 5 | 0 | 4 | 1 |
1954-55 | पाकिस्तान | विदेश में | 5 | 0 | 5 | 0 |
1955-56 | न्यूज़ीलैण्ड | देश में | 5 | 2 | 3 | 0 |
1956 | आस्ट्रेलिया | देश में | 3 | 0 | 1 | 2 |
1958-59 | वेस्टइंडीज़ | देश में | 5 | 0 | 2 | 3 |
1959 | इंग्लैंड | विदेश में | 5 | 0 | 0 | 5 |
1959-60 | आस्ट्रेलिया | देश में | 5 | 1 | 2 | 2 |
1960-61 | पाकिस्तान | देश में | 5 | 0 | 5 | 0 |
1961-62 | इंग्लैंड | देश में | 5 | 2 | 3 | 0 |
1962 | वेस्टइंडीज़ | विदेश में | 5 | 0 | 0 | 5 |
1963-64 | इंग्लैंड | देश में | 5 | 0 | 5 | 0 |
1964 | आस्ट्रेलिया | देश में | 3 | 1 | 1 | 1 |
1965 | न्यूज़ीलैण्ड | देश में | 4 | 1 | 3 | 0 |
1966-67 | वेस्टइंडीज़ | देश में | 3 | 0 | 1 | 2 |
1967 | इंग्लैंड | विदेश में | 3 | 0 | 0 | 3 |
1967-68 | आस्टेलिया | विदेश में | 4 | 0 | 0 | 4 |
1968 | न्यूज़ीलैण्ड | विदेश में | 4 | 3 | 0 | 1 |
1969 | न्यूज़ीलैण्ड | देश में | 3 | 1 | 1 | 1 |
1969 | आस्ट्रेलिया | देश में | 5 | 1 | 1 | 3 |
1971 | वेस्टइंडीज़ | विदेश में | 5 | 1 | 4 | 0 |
1971 | इंग्लैंड | विदेश में | 3 | 1 | 2 | 0 |
1972 | इंग्लैंड | देश में | 5 | 2 | 2 | 1 |
1974 | इंग्लैंड | विदेश में | 3 | 0 | 0 | 3 |
1977 | आस्ट्रेलिया | विदेश में | 5 | 2 | 0 | 3 |
1978 | पाकिस्तान | विदेश में | 3 | 0 | 1 | 2 |
1978-79 | वेस्टइंडीज़ | देश में | 6 | 1 | 5 | 0 |
|
|
|
|
|