"अरब संख्या": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) छो (श्रेणी:नया पन्ना; Adding category Category:गणित (को हटा दिया गया हैं।)) |
No edit summary |
||
(एक दूसरे सदस्य द्वारा किया गया बीच का एक अवतरण नहीं दर्शाया गया) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{बहुविकल्प|बहुविकल्पी शब्द=अरब|लेख का नाम=अरब (बहुविकल्पी)}} | {{बहुविकल्प|बहुविकल्पी शब्द=अरब|लेख का नाम=अरब (बहुविकल्पी)}} | ||
*अरब संख्या सौ करोड़ की एक सूचक संख्या है। | *अरब संख्या सौ करोड़ की एक सूचक संख्या है। | ||
* | *यह [[अंकगणित|गणित]] की एक संख्या 1,00,00,00,000 है जिसमें 9 शून्य होते हैं। | ||
{{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक3 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | |||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | |||
<references/> | |||
==संबंधित लेख== | |||
{{गणित}} | |||
[[Category:गणित]][[Category:अंकगणित]][[Category:संख्या]][[Category:विज्ञान कोश]] | |||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
07:21, 14 फ़रवरी 2021 के समय का अवतरण
अरब | एक बहुविकल्पी शब्द है अन्य अर्थों के लिए देखें:- अरब (बहुविकल्पी) |
- अरब संख्या सौ करोड़ की एक सूचक संख्या है।
- यह गणित की एक संख्या 1,00,00,00,000 है जिसमें 9 शून्य होते हैं।
|
|
|
|
|