"बोरई नदी": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "किमी." to "किलोमीटर") |
No edit summary |
||
(एक दूसरे सदस्य द्वारा किया गया बीच का एक अवतरण नहीं दर्शाया गया) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
'''बोरई नदी''' अथवा 'बोराई नदी' [[छत्तीसगढ़|छत्तीसगढ़ राज्य]] से प्रवाहित होती है। इस नदी का उद्गम स्थल [[कोरबा ज़िला|कोरबा]] के [[पठार]] से हुआ है।<ref>{{cite web |url=http://hindi.indiawaterportal.org/node/38510 |title=छत्तीसगढ़ की नदियाँ |accessmonthday= 12 सितम्बर|accessyear= 2014|last= |first= |authorlink= |format= |publisher=इण्डिया वाटर पोर्टल |language= हिन्दी}}</ref> | |||
* | |||
*यह नदी कोरबा के पठार से निकलकर दक्षिण दिशा में बहती हुई [[महानदी]] में विलिन हो जाती है। | |||
*बोरई [[शिवनाथ नदी|शिवनाथ]] की प्रमुख सहायक नदी है। | |||
*इसका प्रवाह क्षेत्र लगभग 1,810 वर्ग किलोमीटर है। | *इसका प्रवाह क्षेत्र लगभग 1,810 वर्ग किलोमीटर है। | ||
{{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1|माध्यमिक=|पूर्णता=|शोध=}} | |||
{{लेख प्रगति | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||
|आधार= | <references/> | ||
|प्रारम्भिक= | |||
|माध्यमिक= | |||
|पूर्णता= | |||
|शोध= | |||
}} | |||
==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
{{भारत की नदियाँ}} | {{भारत की नदियाँ}} | ||
[[Category:छत्तीसगढ़ राज्य की नदियाँ]][[Category:भारत की नदियाँ]][[Category:भूगोल कोश]] | [[Category:छत्तीसगढ़ राज्य की नदियाँ]][[Category:भारत की नदियाँ]][[Category:नदियाँ]][[Category:भूगोल कोश]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ |
10:30, 12 सितम्बर 2014 के समय का अवतरण
बोरई नदी अथवा 'बोराई नदी' छत्तीसगढ़ राज्य से प्रवाहित होती है। इस नदी का उद्गम स्थल कोरबा के पठार से हुआ है।[1]
- यह नदी कोरबा के पठार से निकलकर दक्षिण दिशा में बहती हुई महानदी में विलिन हो जाती है।
- बोरई शिवनाथ की प्रमुख सहायक नदी है।
- इसका प्रवाह क्षेत्र लगभग 1,810 वर्ग किलोमीटर है।
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ छत्तीसगढ़ की नदियाँ (हिन्दी) इण्डिया वाटर पोर्टल। अभिगमन तिथि: 12 सितम्बर, 2014।