"इंडियन प्रीमियर लीग 2008": अवतरणों में अंतर
No edit summary |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
(4 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 15 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{ | {{सूचना बक्सा संक्षिप्त परिचय | ||
|चित्र=Indian-Premier-League-Logo.png | |||
|चित्र का नाम=इंडियन प्रीमियर लीग लोगो | |||
|विवरण=इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के [[भारत]] में एक पेशेवर ट्वेंटी-20 क्रिकेट लीग है जिसमें देश-विदेश के खिलाड़ी विभिन्न भारतीय शहरों-राज्यों के नाम वाली टीमों से खेलते हैं। | |||
|शीर्षक 1=मेजबान | |||
|पाठ 1=[[भारत]] | |||
|शीर्षक 2=प्रशासक | |||
|पाठ 2=आईपीएल गर्वनिंग काउंसिल, बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फ़ॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई) | |||
|शीर्षक 3=दिनांक | |||
|पाठ 3=18 अप्रैल 2008 – 1 जून 2008 | |||
|शीर्षक 4=टूर्नामेंट प्रारूप | |||
|पाठ 4=डबल राउंड रोबिन और नॉकआउट | |||
|शीर्षक 5=विेजेता | |||
|पाठ 5=[[राजस्थान रॉयल्स]] | |||
|शीर्षक 6=प्रतिभागी | |||
|पाठ 6=8 टीम | |||
|शीर्षक 7=कुल मैच | |||
|पाठ 7=59 | |||
|शीर्षक 8=मैन ऑफ़ द सीरीज़ | |||
|पाठ 8=शेन वॉटसन (472 रन और 17 विकेट) | |||
|शीर्षक 9=सर्वाधिक रन | |||
|पाठ 9= शॉन मार्श ([[किंग्स इलेवन पंजाब]]) (616) | |||
|शीर्षक 10=सर्वाधिक विकेट | |||
|पाठ 10=सोहैल तनवीर ([[राजस्थान रॉयल्स]]) (22) | |||
|संबंधित लेख= | |||
|अन्य जानकारी= अंडर 19 खिलाड़ी के तौर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने पर श्रीवत्स गोस्वामी को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान [[महेंद्र सिंह धोनी]] ने फेयर प्ले<ref>(ईमानदार से क्रिकेट खिलने) </ref>का खिताब अपने नाम किया। | |||
|बाहरी कड़ियाँ=[http://www.iplt20.com/ आधिकारिक वेबसाइट] | |||
|अद्यतन= | |||
}} | |||
[[आईपीएल]] अर्थात् इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2008 में हुई थी। प्रथम आईपीएल को आईपीएल 1 भी कहा जाता है। 2008 का आईपीएल [[18 अप्रैल]] से [[1 जून]] के बीच आयोजित किया गया था। 18 अप्रैल 2008 से शुरू हुए इस संस्करण का फाइनल मुकाबला 1 जून 2008 को हुआ। यह संस्करण डबल राउंड रोबिन<ref>डबल राउंड रोबिन- इसमें प्रत्येक टीम का आपस में दो बार मैच होता है</ref> के आधार पर खेला गया। इसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया जिसमें हर एक टीम ने एक मैच अपने घरेलू मैदान जबकि दूसरा मैच दूसरी टीमों के घरेलू मैदान पर खेला। इस दौरान 59 मैच आयोजित किए गए। फाइनल मैच राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। राजस्थान रॉयल्स ने आखिरी गेंद पर चेन्नई सुपर किंग्स को तीन विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस मुकाबले में यूसुफ पठान मैच ऑफ द मैच चुने गए जबकि राजस्थान की तरफ से खेलने वाले शेन वॉटसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। राजस्थान की ओर से गेंदबाज़ी करने वाले सोहेल तनवीर इस संस्करण में सबसे ज्यादा विकेटों के साथ पर्पल कैप के हकदार बने। वहीं [[किंग्स इलेवन पंजाब]] के शॉन मार्श ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाते हुए ओरेंज कैप अपने नाम की। अंडर 19 खिलाड़ी के तौर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने पर श्रीवत्स गोस्वामी को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान [[महेंद्र सिंह धोनी]] ने फेयर प्ले<ref>(ईमानदार से क्रिकेट खिलने) </ref>का खिताब अपने नाम किया। | |||
;अंक तालिका | |||
सभी टीमों ने 14-14 मुकाबले खेले जिसमें से राजस्थान, पंजाब, चेन्नई और दिल्ली की टीमों ने सबसे ज्यादा मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल में जगह बनाई। | |||
{| class="bharattable" border="1" | ;नॉकआउट राउंड | ||
|+ इंडियन प्रीमियम लीग 2008 | सेमीफाइनल में राजस्थान की टीम दिल्ली से भिड़ी जबकि चेन्नई की टीम का मुकाबला पंजाब से हुआ। सेमीफाइनल नॉकआउट राउंड था जिसके कारण जो भी टीम जीती वह फाइनल में प्रवेश कर गई। | ||
==आईपीएल 2008 में टीमों की स्थिति== | |||
{| class="bharattable-green" border="1" | |||
|+ इंडियन प्रीमियम लीग 2008 में टीमों की स्थिति | |||
|- | |- | ||
! टीमों के नाम | ! टीमों के नाम | ||
पंक्ति 42: | पंक्ति 45: | ||
! रन रेट | ! रन रेट | ||
|- | |- | ||
| | | [[राजस्थान रॉयल्स]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| 11 | | 11 | ||
पंक्ति 50: | पंक्ति 53: | ||
| +0.632 | | +0.632 | ||
|- | |- | ||
| | | [[किंग्स इलेवन पंजाब]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| 10 | | 10 | ||
पंक्ति 58: | पंक्ति 61: | ||
| +0.509 | | +0.509 | ||
|- | |- | ||
| | | [[चेन्नई सुपर किंग्स]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| 8 | | 8 | ||
पंक्ति 66: | पंक्ति 69: | ||
| -0.192 | | -0.192 | ||
|- | |- | ||
| | | [[दिल्ली डेयरडेविल्स]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| 7 | | 7 | ||
पंक्ति 74: | पंक्ति 77: | ||
| +0.342 | | +0.342 | ||
|- | |- | ||
| मुंबई इंडियंस | | [[मुंबई इंडियंस]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| 7 | | 7 | ||
पंक्ति 82: | पंक्ति 85: | ||
| +0.570 | | +0.570 | ||
|- | |- | ||
| कोलकाता | | [[कोलकाता नाइटराइडर्स]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| 6 | | 6 | ||
पंक्ति 90: | पंक्ति 93: | ||
| -1.147 | | -1.147 | ||
|- | |- | ||
| रॉयल चैलेंजर्स | | [[रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| 4 | | 4 | ||
पंक्ति 98: | पंक्ति 101: | ||
| -1.161 | | -1.161 | ||
|- | |- | ||
| | | [[डेक्कन चार्जर्स]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| 2 | | 2 | ||
पंक्ति 107: | पंक्ति 110: | ||
|} | |} | ||
{| class="bharattable" border="1" | |||
|+ इंडियन प्रीमियम लीग | {| class="bharattable-green" border="1" | ||
|+ इंडियन प्रीमियम लीग 2008 (आईपीएल 1) | |||
|- | |- | ||
! मैच | ! मैच | ||
पंक्ति 116: | पंक्ति 120: | ||
! विजेता टीम | ! विजेता टीम | ||
! जीत का अन्तर | ! जीत का अन्तर | ||
|- | |- | ||
| फाइनल | | फाइनल | ||
| [[1 जून]] | | [[1 जून]] | ||
| डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई | | डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई | ||
| चेन्नई सुपर किंग्स 163 / 5 (20 ओवर) <br> | | चेन्नई सुपर किंग्स 163 / 5 (20 ओवर) <br> बनाम <br> राजस्थान रॉयल्स 164 / 7 (20 ओवर) | ||
राजस्थान रॉयल्स 164 / 7 (20 ओवर) | |||
| राजस्थान रॉयल्स | | राजस्थान रॉयल्स | ||
| 3 विकेट से जीता | | 3 विकेट से जीता | ||
|- | |- | ||
| सेमीफाइनल 1 | | सेमीफाइनल 1 | ||
| [[30 मई]] | | [[30 मई]] | ||
| वानखेडे स्टेडियम, मुंबई | | वानखेडे स्टेडियम, मुंबई | ||
| रास्थान रॉयल्स 192 / 9 (20 ओवर) <br> | | रास्थान रॉयल्स 192 / 9 (20 ओवर) <br> बनाम <br> दिल्ली डेयर डेविल्स 87 आलआउट (16.1 ओवर) | ||
दिल्ली डेयर डेविल्स 87 आलआउट (16.1 ओवर) | |||
| रास्थान रॉयल्स | | रास्थान रॉयल्स | ||
| 105 रन से जीता | | 105 रन से जीता | ||
|- | |- | ||
| सेमीफाइनल 2 | | सेमीफाइनल 2 | ||
| [[31 मई]] | | [[31 मई]] | ||
| वानखेडे स्टेडियम, मुंबई | | वानखेडे स्टेडियम, मुंबई | ||
| किंग्स इलेवन पंजाब 112 / 8 (20 ओवर) <br> | | किंग्स इलेवन पंजाब 112 / 8 (20 ओवर) <br> बनाम <br> चेन्नई सुपर किंग्स 116 / 1 (14.5 ओवर) | ||
चेन्नई सुपर किंग्स 116 / 1 (14.5 ओवर) | |||
| चेन्नई सुपर किंग्स | | चेन्नई सुपर किंग्स | ||
| 9 विकेट से जीता | | 9 विकेट से जीता | ||
|} | |} | ||
{| class="bharattable" border="1" | {| class="bharattable-green" border="1" | ||
|+ इंडियन प्रीमियम लीग 2008 - | |+ इंडियन प्रीमियम लीग 2008 - खिलाड़ियों की बोली | ||
|- | |- | ||
! खिलाड़ियों के नाम | ! खिलाड़ियों के नाम | ||
पंक्ति 182: | पंक्ति 179: | ||
|- | |- | ||
| एडम गिलक्रिस्ट | | एडम गिलक्रिस्ट | ||
| | | डेक्कन चार्जर्स | ||
| 700,000 | | 700,000 | ||
|- | |- | ||
| एंड्रयू स्ट्रॉस | | एंड्रयू स्ट्रॉस | ||
| | | डेक्कन चार्जर्स | ||
| 1,350,000 | | 1,350,000 | ||
|- | |- | ||
| हर्शल गिब्स | | हर्शल गिब्स | ||
| | | डेक्कन चार्जर्स | ||
| 575,000 | | 575,000 | ||
|- | |- | ||
| शाहिद अफरीदी | | शाहिद अफरीदी | ||
| | | डेक्कन चार्जर्स | ||
| 675,000 | | 675,000 | ||
|- | |- | ||
| स्कॉट स्टॉयरिस | | स्कॉट स्टॉयरिस | ||
| | | डेक्कन चार्जर्स | ||
| 175,000 | | 175,000 | ||
|- | |- | ||
| वीवीएस लक्ष्मण | | वीवीएस लक्ष्मण | ||
| | | डेक्कन चार्जर्स | ||
| 375,000 | | 375,000 | ||
|- | |- | ||
| रोहित शर्मा | | रोहित शर्मा | ||
| | | डेक्कन चार्जर्स | ||
| 750,000 | | 750,000 | ||
|- | |- | ||
| चमारा सिल्वा | | चमारा सिल्वा | ||
| | | डेक्कन चार्जर्स | ||
| 100,000 | | 100,000 | ||
|- | |- | ||
| आरपी सिंह | | आरपी सिंह | ||
| | | डेक्कन चार्जर्स | ||
| 875,000 | | 875,000 | ||
|- | |- | ||
| चमिंडा वास | | चमिंडा वास | ||
| | | डेक्कन चार्जर्स | ||
| 200,000 | | 200,000 | ||
|- | |- | ||
| नुवान जोयसे | | नुवान जोयसे | ||
| | | डेक्कन चार्जर्स | ||
| 110,000 | | 110,000 | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 293: | पंक्ति 290: | ||
| 200,000 | | 200,000 | ||
|- | |- | ||
| महेंद्र सिंह धोनी | | [[महेंद्र सिंह धोनी]] | ||
| चेन्नई सुपर किंग्स | | चेन्नई सुपर किंग्स | ||
| 1,500,000 | | 1,500,000 | ||
पंक्ति 338: | पंक्ति 335: | ||
|- | |- | ||
| शोएब अख्तर | | शोएब अख्तर | ||
| कोलकाता | | कोलकाता नाइटराइडर्स | ||
| 425,000 | | 425,000 | ||
|- | |- | ||
| रिकी पोंटिंग | | रिकी पोंटिंग | ||
| कोलकाता | | कोलकाता नाइटराइडर्स | ||
| 400,000 | | 400,000 | ||
|- | |- | ||
| ब्रैंडन मैक्कुलम | | ब्रैंडन मैक्कुलम | ||
| कोलकाता | | कोलकाता नाइटराइडर्स | ||
| 700,000 | | 700,000 | ||
|- | |- | ||
| क्रिस गेल | | क्रिस गेल | ||
| कोलकाता | | कोलकाता नाइटराइडर्स | ||
| 800,000 | | 800,000 | ||
|- | |- | ||
| अजीत अगरकर | | अजीत अगरकर | ||
| कोलकाता | | कोलकाता नाइटराइडर्स | ||
| 350,000 | | 350,000 | ||
|- | |- | ||
| डेविड हसी | | डेविड हसी | ||
| कोलकाता | | कोलकाता नाइटराइडर्स | ||
| 625,000 | | 625,000 | ||
|- | |- | ||
| मुरली कार्तिक | | मुरली कार्तिक | ||
| कोलकाता | | कोलकाता नाइटराइडर्स | ||
| 425,000 | | 425,000 | ||
|- | |- | ||
| उमर गुल | | उमर गुल | ||
| कोलकाता | | कोलकाता नाइटराइडर्स | ||
| 150,000 | | 150,000 | ||
|- | |- | ||
| ईशांत शर्मा | | ईशांत शर्मा | ||
| कोलकाता | | कोलकाता नाइटराइडर्स | ||
| 950,000 | | 950,000 | ||
|- | |- | ||
| तेतेंदा तायबू | | तेतेंदा तायबू | ||
| कोलकाता | | कोलकाता नाइटराइडर्स | ||
| 125,000 | | 125,000 | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 454: | पंक्ति 451: | ||
|} | |} | ||
{{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | |||
{{लेख प्रगति | |||
|आधार= | |||
|प्रारम्भिक= | |||
|माध्यमिक= | |||
|पूर्णता= | |||
|शोध= | |||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||
<references/> | <references/> | ||
==संबंधित लेख== | |||
{{इंडियन प्रीमियर लीग}} | |||
[[Category:क्रिकेट]] | |||
[[Category:इंडियन प्रीमियर लीग]] | |||
[[Category:खेलकूद कोश]] | |||
[[Category:खेल]] | |||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
13:31, 7 जनवरी 2018 के समय का अवतरण
इंडियन प्रीमियर लीग 2008
| |
विवरण | इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के भारत में एक पेशेवर ट्वेंटी-20 क्रिकेट लीग है जिसमें देश-विदेश के खिलाड़ी विभिन्न भारतीय शहरों-राज्यों के नाम वाली टीमों से खेलते हैं। |
मेजबान | भारत |
प्रशासक | आईपीएल गर्वनिंग काउंसिल, बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फ़ॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई) |
दिनांक | 18 अप्रैल 2008 – 1 जून 2008 |
टूर्नामेंट प्रारूप | डबल राउंड रोबिन और नॉकआउट |
विेजेता | राजस्थान रॉयल्स |
प्रतिभागी | 8 टीम |
कुल मैच | 59 |
मैन ऑफ़ द सीरीज़ | शेन वॉटसन (472 रन और 17 विकेट) |
सर्वाधिक रन | शॉन मार्श (किंग्स इलेवन पंजाब) (616) |
सर्वाधिक विकेट | सोहैल तनवीर (राजस्थान रॉयल्स) (22) |
अन्य जानकारी | अंडर 19 खिलाड़ी के तौर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने पर श्रीवत्स गोस्वामी को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने फेयर प्ले[1]का खिताब अपने नाम किया। |
बाहरी कड़ियाँ | आधिकारिक वेबसाइट |
आईपीएल अर्थात् इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2008 में हुई थी। प्रथम आईपीएल को आईपीएल 1 भी कहा जाता है। 2008 का आईपीएल 18 अप्रैल से 1 जून के बीच आयोजित किया गया था। 18 अप्रैल 2008 से शुरू हुए इस संस्करण का फाइनल मुकाबला 1 जून 2008 को हुआ। यह संस्करण डबल राउंड रोबिन[2] के आधार पर खेला गया। इसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया जिसमें हर एक टीम ने एक मैच अपने घरेलू मैदान जबकि दूसरा मैच दूसरी टीमों के घरेलू मैदान पर खेला। इस दौरान 59 मैच आयोजित किए गए। फाइनल मैच राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। राजस्थान रॉयल्स ने आखिरी गेंद पर चेन्नई सुपर किंग्स को तीन विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस मुकाबले में यूसुफ पठान मैच ऑफ द मैच चुने गए जबकि राजस्थान की तरफ से खेलने वाले शेन वॉटसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। राजस्थान की ओर से गेंदबाज़ी करने वाले सोहेल तनवीर इस संस्करण में सबसे ज्यादा विकेटों के साथ पर्पल कैप के हकदार बने। वहीं किंग्स इलेवन पंजाब के शॉन मार्श ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाते हुए ओरेंज कैप अपने नाम की। अंडर 19 खिलाड़ी के तौर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने पर श्रीवत्स गोस्वामी को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने फेयर प्ले[3]का खिताब अपने नाम किया।
- अंक तालिका
सभी टीमों ने 14-14 मुकाबले खेले जिसमें से राजस्थान, पंजाब, चेन्नई और दिल्ली की टीमों ने सबसे ज्यादा मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल में जगह बनाई।
- नॉकआउट राउंड
सेमीफाइनल में राजस्थान की टीम दिल्ली से भिड़ी जबकि चेन्नई की टीम का मुकाबला पंजाब से हुआ। सेमीफाइनल नॉकआउट राउंड था जिसके कारण जो भी टीम जीती वह फाइनल में प्रवेश कर गई।
आईपीएल 2008 में टीमों की स्थिति
टीमों के नाम | मैच खेलें | जीते | हारे | नतीजा नहीं | अंक | रन रेट |
---|---|---|---|---|---|---|
राजस्थान रॉयल्स | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | +0.632 |
किंग्स इलेवन पंजाब | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | +0.509 |
चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | -0.192 |
दिल्ली डेयरडेविल्स | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | +0.342 |
मुंबई इंडियंस | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.570 |
कोलकाता नाइटराइडर्स | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | -1.147 |
रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | -1.161 |
डेक्कन चार्जर्स | 14 | 2 | 12 | 0 | 4 | -0.467 |
मैच | दिनांक | आयोजन स्थल | टीमो के बीच मैच | विजेता टीम | जीत का अन्तर |
---|---|---|---|---|---|
फाइनल | 1 जून | डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई | चेन्नई सुपर किंग्स 163 / 5 (20 ओवर) बनाम राजस्थान रॉयल्स 164 / 7 (20 ओवर) |
राजस्थान रॉयल्स | 3 विकेट से जीता |
सेमीफाइनल 1 | 30 मई | वानखेडे स्टेडियम, मुंबई | रास्थान रॉयल्स 192 / 9 (20 ओवर) बनाम दिल्ली डेयर डेविल्स 87 आलआउट (16.1 ओवर) |
रास्थान रॉयल्स | 105 रन से जीता |
सेमीफाइनल 2 | 31 मई | वानखेडे स्टेडियम, मुंबई | किंग्स इलेवन पंजाब 112 / 8 (20 ओवर) बनाम चेन्नई सुपर किंग्स 116 / 1 (14.5 ओवर) |
चेन्नई सुपर किंग्स | 9 विकेट से जीता |
खिलाड़ियों के नाम | टीमों के नाम | कीमत (डॉलर में) |
---|---|---|
हरभजन सिंह | मुंबई इंडियंस | 850,000 |
सनथ जयसूर्या | मुंबई इंडियंस | 975,000 |
शॉन पोलाक | मुंबई इंडियंस | 550,000 |
रोबिन उथप्पा | मुंबई इंडियंस | 800,000 |
लेथिस मलिंगा | मुंबई इंडियंस | 350,000 |
दिलहारा फर्नांडो | मुंबई इंडियंस | 150,000 |
लूट्स बॉसमैन | मुंबई इंडियंस | 150,000 |
एडम गिलक्रिस्ट | डेक्कन चार्जर्स | 700,000 |
एंड्रयू स्ट्रॉस | डेक्कन चार्जर्स | 1,350,000 |
हर्शल गिब्स | डेक्कन चार्जर्स | 575,000 |
शाहिद अफरीदी | डेक्कन चार्जर्स | 675,000 |
स्कॉट स्टॉयरिस | डेक्कन चार्जर्स | 175,000 |
वीवीएस लक्ष्मण | डेक्कन चार्जर्स | 375,000 |
रोहित शर्मा | डेक्कन चार्जर्स | 750,000 |
चमारा सिल्वा | डेक्कन चार्जर्स | 100,000 |
आरपी सिंह | डेक्कन चार्जर्स | 875,000 |
चमिंडा वास | डेक्कन चार्जर्स | 200,000 |
नुवान जोयसे | डेक्कन चार्जर्स | 110,000 |
महेला जयवर्धने | किंग्स इलेवन पंजाब | 475,000 |
कुमार संगकारा | किंग्स इलेवन पंजाब | 700,000 |
ब्रेट ली | किंग्स इलेवन पंजाब | 900,000 |
एस श्रीसंथ | किंग्स इलेवन पंजाब | 625,000 |
इरफान पठान | किंग्स इलेवन पंजाब | 925,000 |
पीयूष चावला | किंग्स इलेवन पंजाब | 400,000 |
रामनेरश सरवन | किंग्स इलेवन पंजाब | 225,000 |
साइमन काटिज | किंग्स इलेवन पंजाब | 200,000 |
रमेश पवार | किंग्स इलेवन पंजाब | 170,000 |
शेन वॉटसन | राजस्थान रॉयल्स | 450,000 |
ग्रीम स्मिथ | राजस्थान रॉयल्स | 250,000 |
यूनुस खान | राजस्थान रॉयल्स | 225,000 |
कामरान अकमल | राजस्थान रॉयल्स | 150,000 |
यूसूफ पठान | राजस्थान रॉयल्स | 475,000 |
मोहम्मद कैफ | राजस्थान रॉयल्स | 675,000 |
मुनफ पटेल | राजस्थान रॉयल्स | 275,000 |
जस्टिन लैंगर | राजस्थान रॉयल्स | 200,000 |
महेंद्र सिंह धोनी | चेन्नई सुपर किंग्स | 1,500,000 |
मुथैया मुरलीधरन | चेन्नई सुपर किंग्स | 600,000 |
मैथ्यू हेडन | चेन्नई सुपर किंग्स | 375,000 |
जैकब ओरम | चेन्नई सुपर किंग्स | 675,000 |
स्टीफन फ्लेमिंग | चेन्नई सुपर किंग्स | 350,000 |
पार्थिव पटेल | चेन्नई सुपर किंग्स | 325,000 |
एल्बी मोर्केल | चेन्नई सुपर किंग्स | 675,000 |
जोगिंदर शर्मा | चेन्नई सुपर किंग्स | 225,000 |
माइकल हसी | चेन्नई सुपर किंग्स | 250,000 |
सुरेश रैना | चेन्नई सुपर किंग्स | 650,000 |
मखाया एंटिनी | चेन्नई सुपर किंग्स | 200,000 |
शोएब अख्तर | कोलकाता नाइटराइडर्स | 425,000 |
रिकी पोंटिंग | कोलकाता नाइटराइडर्स | 400,000 |
ब्रैंडन मैक्कुलम | कोलकाता नाइटराइडर्स | 700,000 |
क्रिस गेल | कोलकाता नाइटराइडर्स | 800,000 |
अजीत अगरकर | कोलकाता नाइटराइडर्स | 350,000 |
डेविड हसी | कोलकाता नाइटराइडर्स | 625,000 |
मुरली कार्तिक | कोलकाता नाइटराइडर्स | 425,000 |
उमर गुल | कोलकाता नाइटराइडर्स | 150,000 |
ईशांत शर्मा | कोलकाता नाइटराइडर्स | 950,000 |
तेतेंदा तायबू | कोलकाता नाइटराइडर्स | 125,000 |
अनिल कुंबले | बैंगलूर रॉयल चैलेंजर्स | 500,000 |
जैक्स कालिस | बैंगलूर रॉयल चैलेंजर्स | 900,000 |
जहीर खान | बैंगलूर रॉयल चैलेंजर्स | 450,000 |
मार्क बाउचर | बैंगलूर रॉयल चैलेंजर्स | 450,000 |
कैमरून व्हाइट | बैंगलूर रॉयल चैलेंजर्स | 500,000 |
वसीम जाफर | बैंगलूर रॉयल चैलेंजर्स | 150,000 |
नाथन ब्रैकन | बैंगलूर रॉयल चैलेंजर्स | 325,000 |
डेल स्टेन | बैंगलूर रॉयल चैलेंजर्स | 325,000 |
शिवनारायण चंद्रपाल | बैंगलूर रॉयल चैलेंजर्स | 200,000 |
डेनियल विटोरी | दिल्ली डेयरडेविल्स | 625,000 |
शोएब मलिक | दिल्ली डेयरडेविल्स | 500,000 |
मोहम्मद आसिफ | दिल्ली डेयरडेविल्स | 650,000 |
दिनेश कार्तिक | दिल्ली डेयरडेविल्स | 525,000 |
एबी डीविलियर्स | दिल्ली डेयरडेविल्स | 300,000 |
फरवीज महरुफ | दिल्ली डेयरडेविल्स | 225,000 |
तिलकरत्ने दिलशान | दिल्ली डेयरडेविल्स | 250,000 |
गौतम गंभीर | दिल्ली डेयरडेविल्स | 725,000 |
मनोज तिवारी | दिल्ली डेयरडेविल्स | 675,000 |
ग्लेन मैक्ग्राथ | दिल्ली डेयरडेविल्स | 350,000 |
|
|
|
|
|