"पहेली 17 अगस्त 2013": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replacement - "सर्वोतम" to "सर्वोत्तम") |
||
(इसी सदस्य द्वारा किया गया बीच का एक अवतरण नहीं दर्शाया गया) | |||
पंक्ति 9: | पंक्ति 9: | ||
-[[मक्का]] | -[[मक्का]] | ||
-[[बाजरा]] | -[[बाजरा]] | ||
|| [[चित्र:Soybean.jpg|100px|right|link=सोयाबीन]] सोयाबीन पोषक तत्वों से परिपूर्ण एवं पोषण की खान के रूप में जाना जाता है। इसलिये इसे सुनहरे बीन की उपाधि दी गई है। सोयाबीन प्रोटीन का | || [[चित्र:Soybean.jpg|100px|right|link=सोयाबीन]] सोयाबीन पोषक तत्वों से परिपूर्ण एवं पोषण की खान के रूप में जाना जाता है। इसलिये इसे सुनहरे बीन की उपाधि दी गई है। सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत हैं। इसमें प्रोटीन के अन्य सभी उपलब्ध स्रोतों की तुलना में सबसे अधिक लगभग 43.2% अच्छी गुणवत्ता की प्रोटीन एवं 20% तेल की मात्रा होती है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:- [[सोयाबीन]] | ||
</quiz> | </quiz> | ||
{{पहेली क्रम |पिछली=[[पहेली 16 अगस्त 2013]] |अगली=[[पहेली 18 अगस्त 2013]]}} | {{पहेली क्रम |पिछली=[[पहेली 16 अगस्त 2013]] |अगली=[[पहेली 18 अगस्त 2013]]}} | ||
<br /> | <br /> | ||
{{सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी}} | |||
|} | |} | ||
12:58, 9 सितम्बर 2017 के समय का अवतरण
सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
राज्यों के सामान्य ज्ञान
|