"प्रयोग:फ़ौज़िया2": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
No edit summary
(पन्ने को खाली किया)
 
(9 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 83 अवतरण नहीं दर्शाए गए)
पंक्ति 1: पंक्ति 1:
<center>
 
{| class="wikitable" border="1" align="center"
|-
| [[चित्र:Bihu-Dance-Assam.jpg|60px|link=बिहू नृत्य|बिहू नृत्य, असम]]
| [[चित्र:Odissi-Dance.jpg|50px|link=ओडिसी नृत्य|ओडिसी नृत्य, उड़ीसा]]
| [[चित्र:Kathakali-Dance.jpg|60px|link=कथकली नृत्य|कथकली नृत्य, केरल]]
| [[चित्र:Rajasthani-Dress.jpg|60px|घुमर नृत्य, राजस्थान]]
| [[चित्र:Manipuri-Dance.jpg|30px|link=मणिपुरी नृत्य|मणिपुरी नृत्य, मणिपुर]]
| [[चित्र:Bhangra.jpg|60px|link=भांगड़ा नृत्य|भांगड़ा नृत्य, पंजाब]]
| [[चित्र:Garba-Dance.jpg|60px|link=गरबा नृत्य|गरबा नृत्य, गुजरात]]
| [[चित्र:Kuchipudi-Dance.jpg|30px|link=कुची पुडी नृत्य|कुची पुडी नृत्य, आंध्र प्रदेश]]
|}
</center>

14:17, 7 जुलाई 2012 के समय का अवतरण