"पुष्प": अवतरणों में अंतर
(भारत के पुष्प को अनुप्रेषित) |
नवनीत कुमार (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
[[चित्र:Flowers.jpg|thumb|पुष्प|200px]] | |||
'''पुष्प''' को मनुष्य के द्वारा सजावट और औषधि के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा घरों और कार्यालयों को सजाने में भी इनका उपयोग बहुतायत से होता है। भारत में पुष्प की खेती एक लंबे अरसे से होती रही है, लेकिन आर्थिक रूप से लाभदायक एक व्यवसाय के रूप में पुष्पों का उत्पादन पिछले कुछ सालों से ही प्रारंभ हुआ है। समकालिक पुष्प जैसे गुलाब, कमल ग्लैडियोलस, रजनीगंधा, कार्नेशन आदि के बढ़ते उत्पादन के कारण गुलदस्ते और उपहारों के स्वरूप देने में इनका उपयोग काफ़ी बढ़ा है। मध्यम वर्ग के जीवनस्तर में सुधार और आर्थिक संपन्नता के कारण पुष्प बाज़ार के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया और फूलों की खेती को एक विशाल बाज़ार का स्वरूप प्रदान कर दिया है। भारत ने पुष्प उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति की है। देश के लगभग 1.14 लाख हेक्टेयर भूमि पर पुष्प कृषि की जाती है। देश में 6,70,000 मैट्रिक टन फूलों का उत्पादन होता है इसके अलावा 13,009.3 मिलियन काटे गए फूलों का उत्पादन होता है। | |||
{{seealso|भारत के पुष्प|फूल}} | |||
{{लेख प्रगति|आधार= |प्रारम्भिक=प्रारम्भिक3 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | |||
{{संदर्भ ग्रंथ}} | |||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | |||
<references/> | |||
==संबंधित लेख== | |||
{{पुष्प}} | |||
[[Category:पुष्प]][[Category:वनस्पति]][[Category:वनस्पति कोश]] | |||
__INDEX__ | |||
__NOTOC__ |
06:54, 5 जुलाई 2016 का अवतरण
पुष्प को मनुष्य के द्वारा सजावट और औषधि के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा घरों और कार्यालयों को सजाने में भी इनका उपयोग बहुतायत से होता है। भारत में पुष्प की खेती एक लंबे अरसे से होती रही है, लेकिन आर्थिक रूप से लाभदायक एक व्यवसाय के रूप में पुष्पों का उत्पादन पिछले कुछ सालों से ही प्रारंभ हुआ है। समकालिक पुष्प जैसे गुलाब, कमल ग्लैडियोलस, रजनीगंधा, कार्नेशन आदि के बढ़ते उत्पादन के कारण गुलदस्ते और उपहारों के स्वरूप देने में इनका उपयोग काफ़ी बढ़ा है। मध्यम वर्ग के जीवनस्तर में सुधार और आर्थिक संपन्नता के कारण पुष्प बाज़ार के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया और फूलों की खेती को एक विशाल बाज़ार का स्वरूप प्रदान कर दिया है। भारत ने पुष्प उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति की है। देश के लगभग 1.14 लाख हेक्टेयर भूमि पर पुष्प कृषि की जाती है। देश में 6,70,000 मैट्रिक टन फूलों का उत्पादन होता है इसके अलावा 13,009.3 मिलियन काटे गए फूलों का उत्पादन होता है।
इन्हें भी देखें: भारत के पुष्प एवं फूल
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
संबंधित लेख