"प्रयोग:फ़ौज़िया2": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
No edit summary
No edit summary
पंक्ति 2: पंक्ति 2:
चित्र:Holi-1.jpg|बाज़ार में विभिन्न रंगो का दृश्य
चित्र:Holi-1.jpg|बाज़ार में विभिन्न रंगो का दृश्य
चित्र:Holi-2.jpg|रंग विक्रय का एक दृश्य
चित्र:Holi-2.jpg|रंग विक्रय का एक दृश्य
चित्र:Holi-3.jpg|होली का आनंद उठाते बच्चे
चित्र:Holi-3.jpg|होली का आनंद उठाते लोग
चित्र:Holi-4.jpg|होली का आनंद उठाते लोग
चित्र:Holi-4.jpg|होली का आनंद उठाते लोग
चित्र:Holi-5.jpg|होली का आनंद उठाते लोग
चित्र:Holi-5.jpg|होली का आनंद उठाते लोग
चित्र:Holi-6.jpg|रंग विक्रय का एक दृश्य
चित्र:Holi-6.jpg|रंग विक्रय का एक दृश्य
चित्र:Holi-7.jpg|होली का आनंद उठाते लोग
चित्र:Holi-7.jpg|होली का आनंद उठाते लोग
चित्र:Holi-8.jpg|होली का आनंद उठाते लोग
चित्र:Holi-8.jpg|होली का आनंद उठाते बच्चे
चित्र:Holi-9.jpg|होली का आनंद उठाते लोग
चित्र:Holi-9.jpg|होली का आनंद उठाते लोग
चित्र:Holi-10.jpg|होली का आनंद उठाते लोग
चित्र:Holi-10.jpg|होली का आनंद उठाते लोग

11:15, 5 मार्च 2011 का अवतरण