"साँचा:सूचना बक्सा गुजरात": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 44: | पंक्ति 44: | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
|'''राज्यपाल''' | |'''राज्यपाल''' | ||
| डॉ. कमला बेनीवाल | | [[कमला बेनीवाल|डॉ. कमला बेनीवाल]] | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
|मुख्यमंत्री | |'''मुख्यमंत्री''' | ||
| [[ | | [[आनंदीबेन पटेल]] | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
|'''विधान सभा<br /> सदस्य संख्या''' | |'''विधान सभा<br /> सदस्य संख्या''' |
11:11, 22 मई 2014 का अवतरण
राजधानी | गांधीनगर |
जनसंख्या | 50,671,017 |
क्षेत्रफल | 196024sqkm |
भौगोलिक निर्देशांक | 23.2167°N 72.6833°E |
ज़िले | 26 |
सबसे बड़ा नगर | अहमदाबाद |
बड़े नगर | जूनागढ़, जामनगर, राजकोट, भावनगर, गांधीनगर, वडोदरा |
राजभाषा(एँ) | गुजराती भाषा, मराठी भाषा, हिन्दी भाषा |
स्थापना | 1960/05/01 |
मुख्य ऐतिहासिक स्थल | सोमनाथ, गिरनार, पालीताना, पावागढ़ |
मुख्य पर्यटन स्थल | अहमदपुर मांडती, चारबाड़ उभारत, लोथल |
लिंग अनुपात | 1000:920 ♂/♀ |
साक्षरता | 69.14 % |
राज्यपाल | डॉ. कमला बेनीवाल |
मुख्यमंत्री | आनंदीबेन पटेल |
विधान सभा सदस्य संख्या |
182 |
बाहरी कड़ियाँ | अधिकारिक वेबसाइट |
अद्यतन |
16:21, 4 अप्रॅल 2010 (IST)
|