"चित्र:Duck-5.jpg": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{चित्र सूचना | |||
|विवरण=[[बत्तख़]] <br /> Duck | |||
|चित्रांकन=अनी चौधरी | |||
|दिनांक=वर्ष - 2011 | |||
|स्रोत= | |||
|प्रयोग अनुमति=[[भारतकोश:सर्वाधिकार|© bharatdiscovery.org]] | |||
|चित्रकार= | |||
|उपलब्ध= | |||
|प्राप्ति स्थान= | |||
|समय-काल= | |||
|संग्रहालय क्रम संख्या= | |||
|आभार= | |||
|आकार= | |||
|अन्य विवरण=बत्तख़ ऐन्सेरिफ़ॉर्मीज़ गज, एनैटिडी कुल और एनैडिनी उपकुल के अपेक्षाकृत छोटे आकार, छोटी गर्दन और लंबी चोंच वाले जलपक्षियों की विभिन्न प्रजातियों में से एक है। | |||
}} | |||
__INDEX__ |
07:45, 2 जुलाई 2011 के समय का अवतरण
विवरण (Description) | बत्तख़ Duck |
चित्रांकन (Author) | अनी चौधरी |
दिनांक (Date) | वर्ष - 2011 |
प्रयोग अनुमति (Permission) | © bharatdiscovery.org |
अन्य विवरण | बत्तख़ ऐन्सेरिफ़ॉर्मीज़ गज, एनैटिडी कुल और एनैडिनी उपकुल के अपेक्षाकृत छोटे आकार, छोटी गर्दन और लंबी चोंच वाले जलपक्षियों की विभिन्न प्रजातियों में से एक है। |
चित्र का इतिहास
फ़ाइल पुराने समय में कैसी दिखती थी यह जानने के लिए वांछित दिनांक/समय पर क्लिक करें।
दिनांक/समय | अंगुष्ठ नखाकार (थंबनेल) | आकार | सदस्य | टिप्पणी | |
---|---|---|---|---|---|
वर्तमान | 07:33, 2 जुलाई 2011 | 3,000 × 2,008 (647 KB) | अनी चौधरी (वार्ता | योगदान) |
आप इस चित्र को ओवर्राइट नहीं कर सकते।
चित्र का उपयोग
यह पृष्ठ इस चित्र का इस्तेमाल करता है: