"उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
No edit summary
No edit summary
पंक्ति 117: पंक्ति 117:
|-
|-
| 14
| 14
| [[बनारसी दास]]
| बनारसी दास
| 28 फ़रवरी 1979
| 28 फ़रवरी 1979
| 17 फ़रवरी 1980
| 17 फ़रवरी 1980

11:13, 22 अगस्त 2011 का अवतरण

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची-:

क्रमांक नाम पदभार ग्रहण पदमुक्ति दल / पार्टी
1 गोविंद वल्लभ पंत 15 अगस्त 1947 28 दिसंबर 1954 कांग्रेस
2 सम्पूर्णानंद 28 दिसंबर 1954 7 दिसंबर 1960 कांग्रेस
3 चंद्रभानु गुप्ता 7 दिसंबर 1960 2 अक्तूबर 1963 कांग्रेस
4 सुचेता कृपलानी 2 अक्तूबर 1963 14 मार्च 1967 कांग्रेस
5 चंद्रभानु गुप्ता 14 मार्च 1967 3 अप्रैल 1967 कांग्रेस
6 चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 17 फ़रवरी 1968 भारतीय लोकदल
राष्ट्रपति शासन 17 फ़रवरी 1968 26 फ़रवरी 1969
7 चंद्रभानु गुप्ता 26 फ़रवरी 1969 18 फरव्री 1970 कांग्रेस
8 चरण सिंह 18 फ़रवरी 1970 2 अक्तूबर 1970 भारतीय लोकदल
राष्ट्रपति शासन 2 अक्तूबर 1970 18 अक्तूबर 1970
9 त्रिभुवन नारायण सिंह 18 अक्तूबर 1970 4 अप्रैल 1971 कांग्रेस
10 कमलापति त्रिपाठी 4 अप्रैल, 1971 12 जून, 1973 कांग्रेस
राष्ट्रपति शासन 12 जून, 1973 8 जून, 1973
11 हेमवती नंदन बहुगुणा 8 नवम्बर, 1973 30 नवम्बर, 1975 कांग्रेस
राष्ट्रपति शासन 30 नवम्बर, 1975 21 जनवरी, 1976
12 नारायण दत्त तिवारी 21 जनवरी, 1976 30 अप्रैल, 1977 कांग्रेस
राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल, 1977 23 जून, 1977
13 रामनरेश यादव 23 जून, 1977 28 फ़रवरी, 1979 जनता पार्टी
14 बनारसी दास 28 फ़रवरी 1979 17 फ़रवरी 1980 जनता पार्टी
राष्ट्रपति शासन 17 फ़रवरी, 1980 9 जून, 1980
15 विश्वनाथ प्रताप सिंह 9 जून, 1980 19 जुलाई, 1982 कांग्रेस
16 श्रीपति मिश्र 19 जुलाई, 1982 3 अगस्त, 1984 कांग्रेस
17 नारायण दत्त तिवारी 3 अगस्त, 1984 24 सितम्बर, 1985 कांग्रेस
18 वीर बहादुर सिंह 24 सितंबर 1985 25 जून 1988 कांग्रेस
19 नारायणदत्त तिवारी 25 जून, 1988 5 दिसम्बर, 1989 कांग्रेस
20 मुलायम सिंह यादव 5 दिसम्बर 1989 24 जून 1991 जनता दल
21 कल्याण सिंह 24 जून 1991 6 दिसंबर 1992 भाजपा
राष्ट्रपति शासन 6 दिसम्बर, 1992 4 दिसम्बर, 1993
22 मुलायम सिंह यादव 5 दिसम्बर, 1993 3 जून, 1995 समाजवादी पार्टी
23 मायावती 3 जून, 1995 18 अक्टुबर, 1995 बसपा
राष्ट्रपति शासन 18 अक्टुबर, 1995 21 मार्च, 1997
24 मायावती 21 मार्च, 1997 21 सितम्बर, 1997 बसपा
25 कल्याण सिंह 21 सितम्बर, 1997 21 फ़रवरी, 1998 भाजपा
26 जगदंबिका पाल 21 फ़रवरी, 1998 23 फ़रवरी, 1998 कांग्रेस
27 कल्याण सिंह 23 फ़रवरी, 1998 12 नवम्बर, 1999 भाजपा
28 रामप्रकाश गुप्त 12 नवम्बर, 1999 28 अक्टुबर, 2000 भाजपा
29 राजनाथ सिंह 28 अक्तूबर 2000 8 मार्च 2002 भाजपा
राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 3 मई 2002
30 मायावती 3 मई 2002 29 अगस्त 2003 बसपा
31 मुलायम सिंह यादव 29 अगस्त 2003 11 मई 2007 समाजवादी पार्टी
32 मायावती 13 मई 2007 वर्तमान बसपा

यह भी देखें