No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 44: | पंक्ति 44: | ||
-उपरोक्त में से कोई नहीं | -उपरोक्त में से कोई नहीं | ||
{राज्य सरकारों की आय के प्रमुख स्त्रोत हैं | {राज्य सरकारों की आय के प्रमुख स्त्रोत हैं? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-बिक्री कर | -बिक्री कर | ||
पंक्ति 51: | पंक्ति 51: | ||
+बिक्री कर और केन्द्रीय करों के भाग | +बिक्री कर और केन्द्रीय करों के भाग | ||
{सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है | {सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-बिक्री कर से | -बिक्री कर से |
05:22, 18 अगस्त 2011 का अवतरण
अर्थ शास्त्र
|