"साँचा:आवर्त सारणी": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
छोNo edit summary
No edit summary
पंक्ति 65: पंक्ति 65:
|style="background-color:#c3ecdf"|[[टेलुरियम|Te]]
|style="background-color:#c3ecdf"|[[टेलुरियम|Te]]
|style="background-color:#e1c7d2"|[[आयोडिन|I]]
|style="background-color:#e1c7d2"|[[आयोडिन|I]]
|style="background-color:#c0ffff"|[[ज़ेनान|Xe]]
|style="background-color:#c0ffff"|[[ज़ेनॉन|Xe]]
|-
|-
| width="3.125%" style="background-color:#a0ffa0"|[[सीज़ियम|Cs]]
| width="3.125%" style="background-color:#a0ffa0"|[[सीज़ियम|Cs]]
पंक्ति 97: पंक्ति 97:
| width="3.125%" style="background-color:#cccccc"|[[बिस्मथ|Bi]]
| width="3.125%" style="background-color:#cccccc"|[[बिस्मथ|Bi]]
| width="3.125%" style="background-color:#c3ecdf"|[[पोलोनियम|Po]]
| width="3.125%" style="background-color:#c3ecdf"|[[पोलोनियम|Po]]
| width="3.125%" style="background-color:#e1c7d2"|[[एस्टाटिन|At]]
| width="3.125%" style="background-color:#e1c7d2"|[[एस्टेटीन|At]]
| width="3.125%" style="background-color:#c0ffff"|[[रेडन|Rn]]
| width="3.125%" style="background-color:#c0ffff"|[[रेडॉन|Rn]]
|-
|-
|style="background-color:#a0ffa0" |[[फ्रान्सियम|Fr]]
|style="background-color:#a0ffa0" |[[फ्रान्सियम|Fr]]

11:27, 27 अक्टूबर 2011 का अवतरण