"भारतकोश:कलैण्डर/31 मार्च": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
No edit summary
No edit summary
पंक्ति 1: पंक्ति 1:
*[[राष्ट्रीय शाके]] 1933, 11 गते 18, [[चैत्र]], [[शनिवार]]  
*[[राष्ट्रीय शाके]] 1934, 11 गते 18, [[चैत्र]], [[शनिवार]]  
*[[विक्रम संवत|विक्रम सम्वत्]] 2068 [[शुक्ल पक्ष]] अष्टमी चैत्र, शनिवार, आर्द्रा               
*[[विक्रम संवत|विक्रम सम्वत्]] 2069 [[शुक्ल पक्ष]] अष्टमी चैत्र, शनिवार, आर्द्रा               
*[[हिजरी संवत|इस्लामी हिजरी]] 1433, 7 रजब, हफ़्ता, हनआ
*[[हिजरी संवत|इस्लामी हिजरी]] 1433, 7 रजब, हफ़्ता, हनआ
*''[[मीना कुमारी |मीना कुमारी पुण्य दिवस]], [[गुरु अंगद देव|गुरु अंगद देव जन्म दिवस]], [[दुर्गाष्टमी|श्री दुर्गाष्टमी]], [[मनसा देवी मंदिर|मेला मनसा देवी (हरिद्वार)]], मेला बहुफोर्ट (जम्मू), मेला नयना देवी, [[नरी सेमरी|महाआरती नरी सेमरी देवी (मथुरा)]]''
*''[[मीना कुमारी |मीना कुमारी पुण्य दिवस]], [[गुरु अंगद देव|गुरु अंगद देव जन्म दिवस]], [[दुर्गाष्टमी|श्री दुर्गाष्टमी]], [[मनसा देवी मंदिर|मेला मनसा देवी (हरिद्वार)]], मेला बहुफोर्ट (जम्मू), मेला नयना देवी, [[नरी सेमरी|महाआरती नरी सेमरी देवी (मथुरा)]]''
<noinclude>[[Category:आज का दिन]]</noinclude>
<noinclude>[[Category:आज का दिन]]</noinclude>

07:30, 29 फ़रवरी 2012 का अवतरण