"अप्रॅल 2013": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{माह क्रम |पिछला=[[मार्च 2013]] |अगला=मई 2013}} | {{माह क्रम |पिछला=[[मार्च 2013]] |अगला=[[मई 2013]]}} | ||
{{माह नया | {{माह नया | ||
| राष्ट्रीय शाके =1934-35<br />राष्ट्रीय चैत्र 11 से राष्ट्रीय वैशाख 10 तक | | राष्ट्रीय शाके =1934-35<br />राष्ट्रीय चैत्र 11 से राष्ट्रीय वैशाख 10 तक | ||
पंक्ति 203: | पंक्ति 203: | ||
{{माह बन्द}} | {{माह बन्द}} | ||
}} | }} | ||
{{माह क्रम |पिछला=[[मार्च 2013]] |अगला=मई 2013}} | {{माह क्रम |पिछला=[[मार्च 2013]] |अगला=[[मई 2013]]}} | ||
[[Category:भारतकोश कॅलण्डर]][[Category:कैलंडर]][[Category:2013]] | [[Category:भारतकोश कॅलण्डर]][[Category:कैलंडर]][[Category:2013]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ |
10:20, 1 अप्रैल 2013 का अवतरण
मार्च 2013 | अप्रॅल 2013 | मई 2013 |
मार्च 2013 | अप्रॅल 2013 | मई 2013 |