"प्रयोग:गोविन्द4": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
(पन्ने को खाली किया)
No edit summary
पंक्ति 1: पंक्ति 1:
 
<gallery>
चित्र:Krishna Janm Bhumi Holi Mathura 11.jpg|होली, कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा
चित्र:Baldev-Temple-3.jpg| होली, दाऊजी मन्दिर, बलदेव
चित्र:Gujia.jpg|गुझिया
चित्र:Krishna Janm Bhumi Holi Mathura 12.jpg|होली, कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा
चित्र:Baldev-Holi-Mathura-21.jpg|दाऊजी मन्दिर का हुरंगा, बलदेव
चित्र:Holika-Prahlad-1.jpg|प्रह्लाद को गोद में बिठाकर बैठी होलिका
चित्र:Holi Barsana Mathura 5.jpg|होली, राधा रानी मंदिर, बरसाना
चित्र:Holi-11.jpg|होली का आनंद उठाते लोग
चित्र:Krishna Janm Bhumi Holi Mathura 8.jpg|होली, कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा
चित्र:Holi Phalen Mathura.jpg|फालैन गांव में तेज़ जलती हुई [[होली]] में से नंगे बदन और नंगे पांव निकलता पण्डा
चित्र:Dhaulagiri-Mountain.jpg|धौलगिरि पर्वत
चित्र:Mahatma-Gandhi-Road-Gangtok.jpg|महात्मा गांधी मार्ग, गंगटोक
</gallery>

13:13, 16 मार्च 2013 का अवतरण