"प्रयोग:मीरा": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
अंशुल सुधाकर (वार्ता | योगदान) No edit summary |
अंशुल सुधाकर (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 456: | पंक्ति 456: | ||
-इनमें से कोई नहीं | -इनमें से कोई नहीं | ||
{भूगोल का सीमांकन है-(पुस्तक यू.जी.सी. भूगोल,पृ.सं.-340पश्न-7 | |||
|type="()"} | |||
-एक स्तरीय | |||
-द्वि स्तरीय | |||
+त्रि स्तरीय | |||
-इनमें से कोई नहीं | |||
{निम्न भूगोलविदों में से आप किसे संभववाद का समर्थक नहीं मानेंगें?(पुस्तक यू.जी.सी. भूगोल,पृ.सं.-345पश्न-2116 | |||
|type="()"} | |||
-ब्लाश | |||
-फेब्रे | |||
+रिटर | |||
-डिमांजिया | |||
{विश्व में सर्वाधिक जन घनत्व किस कृषि प्रदेश में है?(पुस्तक यू.जी.सी. भूगोल,पृ.सं.-471पश्न-49 | |||
|type="()"} | |||
-व्यापारिक खाद्यान्न कृषि | |||
-भूमध्य सागरीय कृषि | |||
+सघन चावल कृषि | |||
-व्यापारिक कृषि | |||
{भारत के अभ्रक उत्पादन की प्रमुख खदानों में आप किसे नहीं करेंगे?(पुस्तक यू.जी.सी. भूगोल,पृ.सं.-475पश्न-120 | |||
|type="()"} | |||
-कोडरमा | |||
-कवाली | |||
+सिंगरौली | |||
-भीलवाड़ा | |||
{पश्चिम में बेताब नदी एवं पूर्व से सोन नदी तथा कैमूर पहाड़ियों के बीच की पठारी उच्च भूमि कहलाती है-(पुस्तक यू.जी.सी. भूगोल,पृ.सं.-702पश्न-30 | |||
|type="()"} | |||
+बघेलखण्ड | |||
-छोटा नागपुर | |||
-मालवा | |||
-बुन्देलखण्ड | |||
{आट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है-(पुस्तक ल्युसेंट सा.ज्ञा.,पृ.सं.-273प्रश्न-29 | |||
|type="()"} | |||
+माउण्ड कोस्यूस्को | |||
-माउण्ड विंसन मैसिफ | |||
-माउण्ड मैकिंले | |||
-माउण्ड एल्ब्रुश | |||
{जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित हैं?(पुस्तक ल्युसेंट सा.ज्ञा.,पृ.सं.-275प्रश्न-27 | |||
|type="()"} | |||
-कीनिया | |||
+तंजानिया | |||
-मोजाम्बिक | |||
-घाना | |||
{हिमोढ (Moraines) किसके द्वारा निक्षेपित किये जाते हैं?(पुस्तक ल्युसेंट सा.ज्ञा.,पृ.सं.-276प्रश्न-35 | |||
|type="()"} | |||
-बहता पानी | |||
-पवन | |||
-जल तरंग क्रिया | |||
+हिमनद द्वारा | |||
</quiz> | </quiz> |
13:01, 9 मार्च 2014 का अवतरण
|