"प्रयोग:गोविन्द": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|+ | |+SI पद्धति में मूल मात्रक | ||
|- | |- | ||
! राशि | |||
! मात्रक | ! मात्रक | ||
! | ! संकेत | ||
|- | |- | ||
| | | लम्बाई (दूरी) | ||
| मीटर | |||
| | | m | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | द्रव्यमान | ||
| | | किग्रा. | ||
| | | kg | ||
|- | |- | ||
| | | समय | ||
| | | सेकेण्ड | ||
| | | s | ||
|- | |- | ||
| | | ताप | ||
| | | कैल्विन | ||
| | | k | ||
|- | |- | ||
| | | विद्युत धारा | ||
| | | ऐम्पियर | ||
| | | a | ||
|- | |- | ||
| | | ज्योति तीव्रता | ||
| | | कैण्डला | ||
| | | Cd | ||
|- | |- | ||
| | | पदार्थ की मात्रा | ||
| | | मोल | ||
| | | mol | ||
|- | |- | ||
| '''पूरक मूल मात्रक''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | तलीय कोण | ||
| | | रेडियन | ||
| | | Rd | ||
|- | |- | ||
| | | घन कोण | ||
| | | स्टेरेडियन | ||
| | | Srd | ||
|} | |} |
11:18, 8 अगस्त 2010 का अवतरण
राशि | मात्रक | संकेत |
---|---|---|
लम्बाई (दूरी) | मीटर | m |
द्रव्यमान | किग्रा. | kg |
समय | सेकेण्ड | s |
ताप | कैल्विन | k |
विद्युत धारा | ऐम्पियर | a |
ज्योति तीव्रता | कैण्डला | Cd |
पदार्थ की मात्रा | मोल | mol |
पूरक मूल मात्रक | ||
तलीय कोण | रेडियन | Rd |
घन कोण | स्टेरेडियन | Srd |