"चित्र:Kusum-Sarovar-7.jpg": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{चित्र सूचना | |||
|विवरण=[[कुसुम सरोवर गोवर्धन|कुसुम सरोवर]], [[गोवर्धन]] | |||
|चित्रांकन=Vikramaditya | |||
|दिनांक=वर्ष - 2009 | |||
|स्रोत= | |||
|प्रयोग अनुमति=[[:bd:ब्रज डिस्कवरी:कॉपीराइट|ब्रज डिस्कवरी]] | |||
|चित्रकार= | |||
|उपलब्ध= | |||
|प्राप्ति स्थान= | |||
|समय-काल= | |||
|संग्रहालय क्रम संख्या= | |||
|आभार= | |||
|आकार= | |||
|अन्य विवरण=[[मथुरा]] में [[गोवर्धन]] से लगभग 2 किलोमीटर दूर [[राधाकुण्ड गोवर्धन|राधाकुण्ड]] के निकट स्थापत्य कला के नमूने का एक समूह [[जवाहर सिंह]] द्वारा अपने पिता [[सूरजमल]] ( ई.1707-1763) की स्मृति में बनवाया गया। | |||
}} |
07:30, 1 मई 2010 का अवतरण
विवरण (Description) | कुसुम सरोवर, गोवर्धन |
चित्रांकन (Author) | Vikramaditya |
दिनांक (Date) | वर्ष - 2009 |
प्रयोग अनुमति (Permission) | ब्रज डिस्कवरी |
अन्य विवरण | मथुरा में गोवर्धन से लगभग 2 किलोमीटर दूर राधाकुण्ड के निकट स्थापत्य कला के नमूने का एक समूह जवाहर सिंह द्वारा अपने पिता सूरजमल ( ई.1707-1763) की स्मृति में बनवाया गया। |
चित्र का इतिहास
फ़ाइल पुराने समय में कैसी दिखती थी यह जानने के लिए वांछित दिनांक/समय पर क्लिक करें।
दिनांक/समय | अंगुष्ठ नखाकार (थंबनेल) | आकार | सदस्य | टिप्पणी | |
---|---|---|---|---|---|
वर्तमान | 10:23, 30 मार्च 2010 | 4,134 × 2,688 (2.17 MB) | Govind (वार्ता | योगदान) |
आप इस चित्र को ओवर्राइट नहीं कर सकते।
चित्र का उपयोग
2 ये पृृष्ठ इस चित्र का इस्तेमाल करते हैं: