"प्रयोग:गोविन्द3": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) (पन्ने को खाली किया) |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{| width="100%" border="1" style="border:10px groove #ccc; background:white; border-radius:10px; padding:10px; margin:5px; box-shadow:#ccc 10px 10px 5px;" cellspacing="5" | |||
|- bgcolor="#ccc" align="center" | |||
| <span style="text-shadow:gray 2px 2px 1px;"><font size="4px">सोमवार</font></span> | |||
| <span style="text-shadow:gray 2px 2px 1px;"><font size="4px">मंगलवार</font></span> | |||
| <span style="text-shadow:gray 2px 2px 1px;"><font size="4px">बुधवार</font></span> | |||
| <span style="text-shadow:gray 2px 2px 1px;"><font size="4px">बृहस्पतिवार</font></span> | |||
| <span style="text-shadow:gray 2px 2px 1px;"><font size="4px">शुक्रवार</font></span> | |||
| <span style="text-shadow:gray 2px 2px 1px;"><font size="4px">शनिवार</font></span> | |||
| <span style="text-shadow:gray 2px 2px 1px;"><font size="4px">रविवार</font></span> | |||
|- | |||
| | |||
<poem> | |||
आद्रा दि 13/58 | |||
आद्रा दि 13/58 | |||
<span style="text-shadow:gray 2px 2px 1px;"><font size="5px">1</font></span> | |||
माघसुदी त्रयोदशी रा. | |||
माघसुदी त्रयोदशी रा. | |||
</poem> | |||
| | |||
<poem> | |||
आद्रा दि 13/58 | |||
आद्रा दि 13/58 | |||
<span style="text-shadow:gray 2px 2px 1px;"><font size="5px">2</font></span> | |||
माघसुदी त्रयोदशी रा. | |||
माघसुदी त्रयोदशी रा. | |||
</poem> | |||
| | |||
<poem> | |||
आद्रा दि 13/58 | |||
आद्रा दि 13/58 | |||
<span style="text-shadow:gray 2px 2px 1px;"><font size="5px">3</font></span> | |||
माघसुदी त्रयोदशी रा. | |||
माघसुदी त्रयोदशी रा. | |||
</poem> | |||
| | |||
<poem> | |||
आद्रा दि 13/58 | |||
आद्रा दि 13/58 | |||
<span style="text-shadow:gray 2px 2px 1px;"><font size="5px">4</font></span> | |||
माघसुदी त्रयोदशी रा. | |||
माघसुदी त्रयोदशी रा. | |||
</poem> | |||
| | |||
<poem> | |||
आद्रा दि 13/58 | |||
आद्रा दि 13/58 | |||
<span style="text-shadow:gray 2px 2px 1px;"><font size="5px">5</font></span> | |||
माघसुदी त्रयोदशी रा. | |||
माघसुदी त्रयोदशी रा. | |||
</poem> | |||
| | |||
<poem> | |||
आद्रा दि 13/58 | |||
आद्रा दि 13/58 | |||
<span style="text-shadow:gray 2px 2px 1px;"><font size="5px">6</font></span> | |||
माघसुदी त्रयोदशी रा. | |||
माघसुदी त्रयोदशी रा. | |||
</poem> | |||
| | |||
<poem> | |||
आद्रा दि 13/58 | |||
आद्रा दि 13/58 | |||
<span style="text-shadow:gray 2px 2px 1px;"><font size="5px">7</font></span> | |||
माघसुदी त्रयोदशी रा. | |||
माघसुदी त्रयोदशी रा. | |||
</poem> | |||
|- | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
|- | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
|- | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
|- | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|} |
07:19, 7 फ़रवरी 2012 का अवतरण
सोमवार | मंगलवार | बुधवार | बृहस्पतिवार | शुक्रवार | शनिवार | रविवार |
आद्रा दि 13/58 |
आद्रा दि 13/58 |
आद्रा दि 13/58 |
आद्रा दि 13/58 |
आद्रा दि 13/58 |
आद्रा दि 13/58 |
आद्रा दि 13/58 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |