"चित्र:Sugar-Mill.jpg": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 14: | पंक्ति 14: | ||
|अन्य विवरण=[[चीनी उद्योग]] का सर्वाधिक जमाव [[उत्तर प्रदेश]], [[महाराष्ट्र]], [[बिहार]], [[आन्ध्र प्रदेश]], [[तमिलनाडु]] तथा [[कर्नाटक]] राज्यों में मिलता है। [[गन्ना|गन्ने]] से चीनी (शक्कर), खाँड़ आदि बनाने का काम तो [[भारत]] में ईसा पूर्व की शताब्दियों से ही प्रचलित रहा है, किन्तु आधुनिक ढंग से चीनी बनाने का वर्तमान उद्योग इसी शताब्दी की देन है। | |अन्य विवरण=[[चीनी उद्योग]] का सर्वाधिक जमाव [[उत्तर प्रदेश]], [[महाराष्ट्र]], [[बिहार]], [[आन्ध्र प्रदेश]], [[तमिलनाडु]] तथा [[कर्नाटक]] राज्यों में मिलता है। [[गन्ना|गन्ने]] से चीनी (शक्कर), खाँड़ आदि बनाने का काम तो [[भारत]] में ईसा पूर्व की शताब्दियों से ही प्रचलित रहा है, किन्तु आधुनिक ढंग से चीनी बनाने का वर्तमान उद्योग इसी शताब्दी की देन है। | ||
}} | }} | ||
{{चयनित चित्र नोट}} | |||
{{CCL | {{CCL | ||
|Attribution={{Attribution}} | |Attribution={{Attribution}} | ||
पंक्ति 22: | पंक्ति 22: | ||
}} | }} | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
{{चयनित चित्र}} |
14:00, 20 मई 2012 के समय का अवतरण
विवरण (Description) | चीनी मिल, उत्तर प्रदेश |
चित्रांकन (Author) | Land Rover Our Planet |
स्रोत (Source) | www.flickr.com |
उपलब्ध (Available) | Sugar Mill in Uttar Pradesh |
आभार (Credits) | Land Rover Our Planet's photostream |
अन्य विवरण | चीनी उद्योग का सर्वाधिक जमाव उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों में मिलता है। गन्ने से चीनी (शक्कर), खाँड़ आदि बनाने का काम तो भारत में ईसा पूर्व की शताब्दियों से ही प्रचलित रहा है, किन्तु आधुनिक ढंग से चीनी बनाने का वर्तमान उद्योग इसी शताब्दी की देन है। |
इस चित्र का चयन मुखपृष्ठ के लिए किया गया है। सभी चयनित चित्र देखें |
यह चित्र क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के अंतर्गत उसके 'उपयोग के अधिकारों' का हनन किए बिना उपयोग किया गया है। कृपया चित्र के उपयोग अधिकार देखे बिना उनका उपयोग न करें। इससे चित्रों से संबधित अधिकारों के उल्लंघन होने की संभावना है। |
|
This file is used under the Creative Commons license. |
Attribution - आपको चित्र के "अधिकार धारक" का उल्लेख उसके निर्देशानुसार करना होगा किन्तु इससे यह प्रतीत नहीं होना चाहिए कि "अधिकार धारक" आपके अपने कार्य का समर्थन कर रहा है। [You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).] | ||
No Derivative Works - आप इस चित्र का संपादन नहीं कर सकते [You may not alter, transform, or build upon this work.] |
चित्र का इतिहास
फ़ाइल पुराने समय में कैसी दिखती थी यह जानने के लिए वांछित दिनांक/समय पर क्लिक करें।
दिनांक/समय | अंगुष्ठ नखाकार (थंबनेल) | आकार | सदस्य | टिप्पणी | |
---|---|---|---|---|---|
वर्तमान | 12:20, 2 मई 2012 | 1,024 × 683 (502 KB) | फ़ौज़िया ख़ान (वार्ता | योगदान) |
आप इस चित्र को ओवर्राइट नहीं कर सकते।
चित्र का उपयोग
यह पृष्ठ इस चित्र का इस्तेमाल करता है: