"प्रयोग:फ़ौज़िया2": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{सूचना बक्सा पर्यटन | {{सूचना बक्सा पर्यटन | ||
|चित्र= | |चित्र= | ||
|विवरण=पटना अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। | |विवरण=पटना भारत के गौरवयुक्त शहरों में से एक है और पटना अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। | ||
|राज्य=[[बिहार]] | |राज्य=[[बिहार]] | ||
|ज़िला=[[पटना ज़िला]] | |ज़िला=[[पटना ज़िला]] | ||
पंक्ति 18: | पंक्ति 18: | ||
|कैसे पहुँचें=हवाई जहाज़, रेल, बस | |कैसे पहुँचें=हवाई जहाज़, रेल, बस | ||
|क्या देखें=गोलघर, हरमंदिरजी, कुम्हरार, अगम कुआँ, पटना संग्रहालय | |क्या देखें=गोलघर, हरमंदिरजी, कुम्हरार, अगम कुआँ, पटना संग्रहालय | ||
|कहाँ ठहरें=पटना प्रवास | |कहाँ ठहरें=[[पटना प्रवास]] | ||
|क्या ख़रीदें= | |क्या ख़रीदें= | ||
|एस.टी.डी. कोड=612 | |एस.टी.डी. कोड=612 |
07:53, 27 जून 2010 का अवतरण
फ़ौज़िया2
| |
[[चित्र:||200px|center]]
| |
विवरण | पटना भारत के गौरवयुक्त शहरों में से एक है और पटना अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। |
राज्य | बिहार |
ज़िला | पटना ज़िला |
स्थापना | अजातशत्रु |
भौगोलिक स्थिति | उत्तर- 25° 35' - पूर्व -85° 12' |
मार्ग स्थिति | यह शहर सड़क द्वारा वैशाली से 56 किमी., पावापुरी से 90 किमी., नालंदा से 95 किमी., राजगीर से 110 किमी., गया से 120 किमी., बोधगया से 135 किमी., सासाराम से 152 किमी. और दिल्ली से 997 किमी. दूरी पर स्थित है। |
कैसे पहुँचें | हवाई जहाज़, रेल, बस |
लोकनायक जयप्रकाश नारायण | |
पटना जंक्शन | |
गांधी मैदान बस स्टेंड, मीथापुर बस स्टेंड | |
ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, टैक्सी, मिनी बस | |
क्या देखें | गोलघर, हरमंदिरजी, कुम्हरार, अगम कुआँ, पटना संग्रहालय |
कहाँ ठहरें | पटना प्रवास |
एस.टी.डी. कोड | 612 |
पटना का गूगल मानचित्र | |
कब जाएँ | अक्टूबर से मार्च |