"चित्र:Sunga-dynasty-terracottas-2.jpg": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{चित्र सूचना | |||
|विवरण=मृण्मूर्ति<br /> | |||
Terracottas | |||
|चित्रांकन= | |||
|दिनांक=वर्ष - 2009 | |||
|स्रोत= | |||
|प्रयोग अनुमति=[http://hi.brajdiscovery.org/index.php?title=%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%9C_%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%80:%E0%A4%95%E0%A5%89%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%9F ब्रज डिस्कवरी] | |||
|चित्रकार= | |||
|उपलब्ध=[[संग्रहालय मथुरा|राजकीय संग्रहालय]], [[मथुरा]] | |||
|प्राप्ति स्थान= सौंख, [[मथुरा]] | |||
|समय-काल=लगभग ई॰ पू. तृतीय-द्वितीय शती | |||
|संग्रहालय क्रम संख्या= | |||
|आभार= | |||
|आकार= | |||
|अन्य विवरण= | |||
}} | |||
__INDEX__ |
09:45, 29 जून 2010 का अवतरण
विवरण (Description) | मृण्मूर्ति Terracottas |
दिनांक (Date) | वर्ष - 2009 |
प्रयोग अनुमति (Permission) | ब्रज डिस्कवरी |
उपलब्ध (Available) | राजकीय संग्रहालय, मथुरा |
प्राप्ति स्थान | सौंख, मथुरा |
समय-काल | लगभग ई॰ पू. तृतीय-द्वितीय शती |
चित्र का इतिहास
फ़ाइल पुराने समय में कैसी दिखती थी यह जानने के लिए वांछित दिनांक/समय पर क्लिक करें।
दिनांक/समय | अंगुष्ठ नखाकार (थंबनेल) | आकार | सदस्य | टिप्पणी | |
---|---|---|---|---|---|
वर्तमान | 08:33, 19 जून 2010 | 1,200 × 750 (103 KB) | गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) |
आप इस चित्र को ओवर्राइट नहीं कर सकते।
चित्र का उपयोग
4 ये पृृष्ठ इस चित्र का इस्तेमाल करते हैं: