"भारतकोश:कलैण्डर/24 दिसम्बर": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
No edit summary
No edit summary
पंक्ति 1: पंक्ति 1:
*[[राष्ट्रीय शाके]] 1934, 03 गते 10 [[मार्गशीर्ष]], [[सोमवार]]  
*[[राष्ट्रीय शाके]] 1935, 03 गते 10, [[पौष]], [[मंगलवार]]
*[[विक्रम संवत|विक्रम सम्वत्]] 2069 [[शुक्ल पक्ष]], [[द्वादशी]], मार्गशीर्ष, सोमवार, [[भरणी नक्षत्र|भरणी]]
*[[विक्रम संवत|विक्रम सम्वत्]] 2070, [[कृष्ण पक्ष]], [[सप्तमी]], पौष, मंगलवार, [[पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र|पूर्वाफाल्गुनी]]
*[[हिजरी|इस्लामी हिजरी]] 1434, 10 [[सफ़र (माह)|सफ़र]], पीर, बुतैन
*[[हिजरी|इस्लामी हिजरी]] 1434, 20 [[सफ़र (माह)|सफ़र]], मंगल, ज़ुब्रा
*''[[मुहम्मद रफ़ी|मुहम्मद रफ़ी जन्म दिवस]], [[बनारसीदास चतुर्वेदी|बनारसीदास चतुर्वेदी जन्म दिवस]], [[एम. जी. रामचन्द्रन|एम. जी. रामचन्द्रन पुण्य दिवस]], अखंड द्वादशी''
*''[[भोगराजू पट्टाभि सीतारामैया|भोगराजू पट्टाभि सीतारामैया जन्म दिवस]], [[मुहम्मद रफ़ी|मुहम्मद रफ़ी जन्म दिवस]], [[बनारसीदास चतुर्वेदी|बनारसीदास चतुर्वेदी जन्म दिवस]], [[एम. जी. रामचन्द्रन|एम. जी. रामचन्द्रन पुण्य दिवस]], [[जैनेन्द्र कुमार|जैनेन्द्र कुमार पुण्य दिवस]], राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस''
<noinclude>[[Category:आज का दिन]]</noinclude>
<noinclude>[[Category:आज का दिन]]</noinclude>

11:51, 28 अक्टूबर 2013 का अवतरण