"प्रयोग:मीरा1": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
अंशुल सुधाकर (वार्ता | योगदान) No edit summary |
अंशुल सुधाकर (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 11: | पंक्ति 11: | ||
-माउस | -माउस | ||
+उपर्युक्त दोनों सही | +उपर्युक्त दोनों सही | ||
- | -इनमें से कोई नहीं | ||
{बार कोडिंग एक उदाहरण है-(पुस्तक उपकार लिपिकीय संवर्ग सा.ज्ञा.,पृ.सं.-19,प्रश्न-75 | {बार कोडिंग एक उदाहरण है-(पुस्तक उपकार लिपिकीय संवर्ग सा.ज्ञा.,पृ.सं.-19,प्रश्न-75 | ||
पंक्ति 67: | पंक्ति 67: | ||
-प्रिंटर | -प्रिंटर | ||
+उपर्युक्त दोनों सही | +उपर्युक्त दोनों सही | ||
- | -इनमें से कोई नहीं | ||
{मॉनिटर या विडियो प्रदर्शन इकाई (VDU) एक उदाहरण है-(पुस्तक उपकार लिपिकीय संवर्ग सा.ज्ञा.,पृ.सं.-4,प्रश्न-76 | {मॉनिटर या विडियो प्रदर्शन इकाई (VDU) एक उदाहरण है-(पुस्तक उपकार लिपिकीय संवर्ग सा.ज्ञा.,पृ.सं.-4,प्रश्न-76 | ||
पंक्ति 83: | पंक्ति 83: | ||
-इनमें से कोई नहीं | -इनमें से कोई नहीं | ||
{निम्नलिखित कथन सही है | {निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?(पुस्तक उपकार लिपिकीय संवर्ग सा.ज्ञा.,पृ.सं.-14प्रश्न-4 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-टर्मिनल मुख्य रूप से वीडियो टर्मिनल एवं वर्क-स्टेशन का समावेश होता है | -टर्मिनल मुख्य रूप से वीडियो टर्मिनल एवं वर्क-स्टेशन का समावेश होता है | ||
-इनपुट एवं आउटपुट उपकरण नेटवर्क में डेटा भेजने एवं प्राप्त करने का काम करते हैं | -इनपुट एवं आउटपुट उपकरण नेटवर्क में डेटा भेजने एवं प्राप्त करने का काम करते हैं | ||
+उपरोक्त दोनों सही | |||
+ | -इनमें से कोई नहीं | ||
{[[कम्प्यूटर]] से ऑपरेटर का (कार्य करते समय) सम्पर्क..... कलाता | {[[कम्प्यूटर]] से ऑपरेटर का (कार्य करते समय) सम्पर्क..... कलाता है-इस प्रश्न में रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए?(पुस्तक उपकार लिपिकीय संवर्ग सा.ज्ञा.,पृ.सं.-16प्रश्न-36 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+ऑपरेटर इंटरफेस | +ऑपरेटर इंटरफेस | ||
-इनपुट उपकरण | -इनपुट उपकरण | ||
-आउटपुट उपकरण | -आउटपुट उपकरण | ||
-उपर्युक्त | -उपर्युक्त में से कोई नहीं | ||
{माउस का उपयोग है-(पुस्तक उपकार लिपिकीय संवर्ग सा.ज्ञा.,पृ.सं.-22प्रश्न-118 | {माउस का उपयोग है-(पुस्तक उपकार लिपिकीय संवर्ग सा.ज्ञा.,पृ.सं.-22प्रश्न-118 | ||
पंक्ति 101: | पंक्ति 101: | ||
-ग्राफिकल यूजर इंटरफेश (GUI) | -ग्राफिकल यूजर इंटरफेश (GUI) | ||
-अनुप्रयोग के रूप में इनपुट डिवाइस | -अनुप्रयोग के रूप में इनपुट डिवाइस | ||
+ | +उपरोक्त दोनों सही | ||
-इनमें से कोई नहीं | -इनमें से कोई नहीं | ||
पंक्ति 115: | पंक्ति 115: | ||
-माइक्रोसॉफ्ट windows ऑपरेटिंग सिस्टम | -माइक्रोसॉफ्ट windows ऑपरेटिंग सिस्टम | ||
-मैक ओएस एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम | -मैक ओएस एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम | ||
+ | +उपरोक्त दोनों सही | ||
-कोई भी सत्य नहीं है | -कोई भी सत्य नहीं है | ||
पंक्ति 144: | पंक्ति 144: | ||
-ये डाटा भेजने एवं प्राप्त करने में सहायता करते हैं | -ये डाटा भेजने एवं प्राप्त करने में सहायता करते हैं | ||
-उपर्युक्त दोनों गलत | -उपर्युक्त दोनों गलत | ||
+ | +उपरोक्त दोनों सही | ||
{जिन व्यक्तियों का प्रयोग डेटा और निर्देशों को कम्प्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है, वे सभी युक्तियाँ..... कहलाती है इस प्रश्न में रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए?(पुस्तक उपकार लिपिकीय संवर्ग सा.ज्ञा.,पृ.सं.-16प्रश्न-37 | {जिन व्यक्तियों का प्रयोग डेटा और निर्देशों को कम्प्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है, वे सभी युक्तियाँ..... कहलाती है इस प्रश्न में रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए?(पुस्तक उपकार लिपिकीय संवर्ग सा.ज्ञा.,पृ.सं.-16प्रश्न-37 | ||
पंक्ति 257: | पंक्ति 257: | ||
-दूरसंचार नेटवर्क के विभिन्न अंगों को जोडने के लिए इनका उपयोग करते हैं | -दूरसंचार नेटवर्क के विभिन्न अंगों को जोडने के लिए इनका उपयोग करते हैं | ||
-उपर्युक्त दोनों गलत | -उपर्युक्त दोनों गलत | ||
+ | +उपरोक्त दोनों सही | ||
{यह सी.पी.यू. में निहित एक बड़ा बोर्ड है जिस पर बहुत से छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और अन्य घटक होते हैं.यह [[कम्प्यूटर]] के कई अनिवार्य घटकों को स्थान देता हैं-(पुस्तक उपकार लिपिकीय संवर्ग सा.ज्ञा.,पृ.सं.-16प्रश्न-39 | {यह सी.पी.यू. में निहित एक बड़ा बोर्ड है जिस पर बहुत से छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और अन्य घटक होते हैं.यह [[कम्प्यूटर]] के कई अनिवार्य घटकों को स्थान देता हैं-(पुस्तक उपकार लिपिकीय संवर्ग सा.ज्ञा.,पृ.सं.-16प्रश्न-39 | ||
पंक्ति 348: | पंक्ति 348: | ||
-इनपुट व्यक्तियों की सहायता से सूचना/डाटा को कंट्रोलर तक लाना | -इनपुट व्यक्तियों की सहायता से सूचना/डाटा को कंट्रोलर तक लाना | ||
+उपर्युक्त दोनों सही है | +उपर्युक्त दोनों सही है | ||
- | -इनमें से कोई नहीं | ||
{टेलीफोन स्क्रीन-(पुस्तक उपकार लिपिकीय संवर्ग सा.ज्ञा.,पृ.सं.-20,प्रश्न-81 | {टेलीफोन स्क्रीन-(पुस्तक उपकार लिपिकीय संवर्ग सा.ज्ञा.,पृ.सं.-20,प्रश्न-81 | ||
पंक्ति 438: | पंक्ति 438: | ||
-रजिस्टर | -रजिस्टर | ||
-कैश स्मृति | -कैश स्मृति | ||
+ | +उपरोक्त दोनों सही | ||
-कोई भी नहीं | -कोई भी नहीं | ||
पंक्ति 460: | पंक्ति 460: | ||
-अर्थमेटिक एण्ड लोजिकल यूनिट | -अर्थमेटिक एण्ड लोजिकल यूनिट | ||
-केवल पहली सही है | -केवल पहली सही है | ||
+ | +उपरोक्त दोनों सही | ||
{राम अपने [[कम्प्यूटर]] पर एक ऑनलाइन प्रस्तुति बना रहा है. यह जो भी लिखता है वह अस्थायी तौर पर संग्रहीत हो जाता है-(पुस्तक उपकार लिपिकीय संवर्ग सा.ज्ञा.,पृ.सं.-20,प्रश्न-86 | {राम अपने [[कम्प्यूटर]] पर एक ऑनलाइन प्रस्तुति बना रहा है. यह जो भी लिखता है वह अस्थायी तौर पर संग्रहीत हो जाता है-(पुस्तक उपकार लिपिकीय संवर्ग सा.ज्ञा.,पृ.सं.-20,प्रश्न-86 | ||
पंक्ति 473: | पंक्ति 473: | ||
-इनपुट | -इनपुट | ||
-आउटपुट | -आउटपुट | ||
+संगीत | +[[संगीत]] | ||
-इनमें से कोई नहीं | -इनमें से कोई नहीं | ||
06:14, 18 मार्च 2014 का अवतरण
NOTOC__ |
__