"समाजशास्त्र सामान्य ज्ञान 6": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
छो ("समाजशास्त्र सामान्य ज्ञान 6" सुरक्षित कर दिया ([edit=sysop] (अनिश्चित्त अवधि) [move=sysop] (अनिश्चित्त अवधि))) |
No edit summary |
||
पंक्ति 7: | पंक्ति 7: | ||
| | | | ||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
{'समाजशास्त्र' किसका विज्ञान है? | {'समाजशास्त्र' किसका विज्ञान है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-मनुष्यों का | -मनुष्यों का | ||
पंक्ति 14: | पंक्ति 14: | ||
-प्रथाओं का | -प्रथाओं का | ||
{निम्नलिखित में से मानव समाज के निवास की रेखीय व्याख्या किसने दी थी? | {निम्नलिखित में से मानव समाज के निवास की रेखीय व्याख्या किसने दी थी? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-पैरेटो | -पैरेटो | ||
पंक्ति 21: | पंक्ति 21: | ||
-सोरोकिन | -सोरोकिन | ||
{'समुदाय' होता है- | {'समुदाय' होता है- | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-अमूर्त | -अमूर्त | ||
पंक्ति 28: | पंक्ति 28: | ||
-असामान्य | -असामान्य | ||
{बीरस्टीड के अनुसार निम्न में से कौन-सा सामाजिक आदर्श नहीं है? | {बीरस्टीड के अनुसार निम्न में से कौन-सा सामाजिक आदर्श नहीं है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-जनरीतियाँ | -जनरीतियाँ | ||
पंक्ति 35: | पंक्ति 35: | ||
+संघर्ष | +संघर्ष | ||
{निम्नलिखित में से कौन-सा सामाजिक समूह का अच्छा उदाहरण है? | {निम्नलिखित में से कौन-सा सामाजिक समूह का अच्छा उदाहरण है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[सड़क परिवहन|सड़क]] की भीड़ | -[[सड़क परिवहन|सड़क]] की भीड़ | ||
पंक्ति 42: | पंक्ति 42: | ||
-मंदिर की स्थापना | -मंदिर की स्थापना | ||
{वंशानुक्रम के नियम से क्या अर्थ है? | {वंशानुक्रम के नियम से क्या अर्थ है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-सम्पत्ति हस्तांतरण से संबंधित नियम | -सम्पत्ति हस्तांतरण से संबंधित नियम | ||
पंक्ति 49: | पंक्ति 49: | ||
-भाई-बहनों की पहचान से संबंधित नियम | -भाई-बहनों की पहचान से संबंधित नियम | ||
{"एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह या विशेष श्रेणी है, जिसकी समाज में एक विशिष्ट स्थिति होती है। यह विशिष्ट स्थिति ही अन्य समूहों से उनके सम्बंधों को निर्धारित करती है"। यह कथन किस विद्वान का है? | {"एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह या विशेष श्रेणी है, जिसकी समाज में एक विशिष्ट स्थिति होती है। यह विशिष्ट स्थिति ही अन्य समूहों से उनके सम्बंधों को निर्धारित करती है"। यह कथन किस विद्वान का है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-कार्ल मार्क्स | -कार्ल मार्क्स | ||
पंक्ति 57: | पंक्ति 57: | ||
||{{seealso|राधाकमल मुखर्जी}} | ||{{seealso|राधाकमल मुखर्जी}} | ||
{निम्नांकित में से कौन-सा कथन एक सामाजिक समूह की विशेषता है? | {निम्नांकित में से कौन-सा कथन एक सामाजिक समूह की विशेषता है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-किसी स्थान पर लोगों का संग्रह | -किसी स्थान पर लोगों का संग्रह | ||
पंक्ति 64: | पंक्ति 64: | ||
-किसी दुकान पर कुछ व्यक्तियों की संख्या | -किसी दुकान पर कुछ व्यक्तियों की संख्या | ||
{निम्न में से किससे 'समाजशास्त्र' का सम्बंध है? | {निम्न में से किससे 'समाजशास्त्र' का सम्बंध है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था से | -आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था से | ||
पंक्ति 71: | पंक्ति 71: | ||
-जाति और वर्ग की घटनाओं से | -जाति और वर्ग की घटनाओं से | ||
{"मूल्य एक धारणा है जो सांस्कृतिक या व्यक्तिगत हो सकता है, जिसके द्वारा चीजों की तुलना एक-दूसरे के साथ की जाती है"। यह किसका कथन है? | {"मूल्य एक धारणा है जो सांस्कृतिक या व्यक्तिगत हो सकता है, जिसके द्वारा चीजों की तुलना एक-दूसरे के साथ की जाती है"। यह किसका कथन है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-मैकाइवर | -मैकाइवर |
13:57, 14 जुलाई 2014 का अवतरण
सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
राज्यों के सामान्य ज्ञान
पन्ने पर जाएँ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216
|
पन्ने पर जाएँ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216
सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
राज्यों के सामान्य ज्ञान