"प्रयोग:Shilpi3": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
आदित्य चौधरी (वार्ता | योगदान) No edit summary |
शिल्पी गोयल (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 93: | पंक्ति 93: | ||
|+तिलहन | |+तिलहन | ||
|- | |- | ||
! फ़सल/फ़सल समूह | ! फ़सल<ref>फ़सल/फ़सल समूह</ref> | ||
! राज्य | ! राज्य | ||
! उत्पादन (मिलियन टन) | ! उत्पादन<ref>उत्पादन (मिलियन टन)</ref> | ||
! देश के कुल उत्पादन का प्रतिशत | ! प्रतिशत<ref>देश के कुल उत्पादन का प्रतिशत</ref> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3"| मूंगफली | | rowspan="3"| मूंगफली | ||
पंक्ति 167: | पंक्ति 167: | ||
|+नकदी फ़सलें | |+नकदी फ़सलें | ||
|- | |- | ||
! फ़सल/फ़सल समूह | ! फ़सल<ref>फ़सल/फ़सल समूह</ref> | ||
! राज्य | ! राज्य | ||
! उत्पादन (मिलियन टन) | ! उत्पादन<ref>उत्पादन (मिलियन टन)</ref> | ||
! देश के कुल उत्पादन का प्रतिशत | ! प्रतिशत<ref>देश के कुल उत्पादन का प्रतिशत</ref> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3"| गन्ना | | rowspan="3"| गन्ना |
11:59, 9 अगस्त 2010 का अवतरण
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ फ़सल/फ़सल समूह
- ↑ उत्पादन (मिलियन टन)
- ↑ देश के कुल उत्पादन का प्रतिशत
- ↑ फ़सल/फ़सल समूह
- ↑ उत्पादन (मिलियन टन)
- ↑ देश के कुल उत्पादन का प्रतिशत
- ↑ फ़सल/फ़सल समूह
- ↑ उत्पादन (मिलियन टन)
- ↑ देश के कुल उत्पादन का प्रतिशत
- ↑ प्रत्येक 170 किग्रा वजन वाली मिलियन गांठे
- ↑ प्रत्येक 180 किग्रा वजन वाली मिलियन गांठे