"प्रयोग:Shilpi3": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
शिल्पी गोयल (वार्ता | योगदान) No edit summary |
शिल्पी गोयल (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 93: | पंक्ति 93: | ||
|+तिलहन | |+तिलहन | ||
|- | |- | ||
! | ! फ़सल/फ़सल समूह | ||
! राज्य | ! राज्य | ||
! | ! उत्पादन (मिलियन टन) | ||
! | ! देश के कुल उत्पादन का प्रतिशत | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3"| मूंगफली | | rowspan="3"| मूंगफली | ||
पंक्ति 167: | पंक्ति 167: | ||
|+नकदी फ़सलें | |+नकदी फ़सलें | ||
|- | |- | ||
! | ! फ़सल/फ़सल समूह | ||
! राज्य | ! राज्य | ||
! | ! उत्पादन (मिलियन टन) | ||
! | ! देश के कुल उत्पादन का प्रतिशत | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3"| गन्ना | | rowspan="3"| गन्ना |
12:05, 9 अगस्त 2010 का अवतरण
|
|
|