"प्रयोग:गोविन्द": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
(पन्ने को खाली किया)
No edit summary
पंक्ति 1: पंक्ति 1:
 
<center>
{| class="wikitable"
|-
| [[चित्र:Tricolor.jpg|तिरंगा|60px]]
| [[चित्र:Peacock-1.jpg|मोर|60px]]
| [[चित्र:Lotus.jpg|कमल|60px]]
| [[चित्र:Banyan-Tree.jpg|बरगद|60px]]
| [[चित्र:Ganga-River-Varanasi.jpg|गंगा नदी|60px]]
| [[चित्र:Dolphin-Fish-Ganga-1.jpg|गंगा डॉल्फ़िन|60px]]
| [[चित्र:Ashok-emblem.jpg|अशोक चिन्ह|60px]]
| [[चित्र:Tiger.jpg|बाघ|60px]]
| [[चित्र:Mango.jpg|आम|60px]]
| [[चित्र:India-Hockey-Logo.jpg|हॉकी|80px]]
|}
</center>

08:24, 5 सितम्बर 2010 का अवतरण

तिरंगा मोर कमल बरगद गंगा नदी गंगा डॉल्फ़िन अशोक चिन्ह बाघ आम हॉकी