"साँचा:समाचार-चयनिका": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
No edit summary
No edit summary
पंक्ति 6: पंक्ति 6:
|- valign="top"
|- valign="top"
|
|
*[[क्रिकेट#समाचार|भारत ने लगातार दूसरी बार नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप जीता]]
*[[भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन#समाचार|इसरो ने लॉन्च किया 100वाँ उपग्रह, एक साथ भेजे 31 सैटेलाइट्स]]  
*[[भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन#समाचार|इसरो ने लॉन्च किया 100वाँ उपग्रह, एक साथ भेजे 31 सैटेलाइट्स]]  
*[[कुश्ती#समाचार|राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने जीते 30 में से 29 स्वर्ण]]  
*[[कुश्ती#समाचार|राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने जीते 30 में से 29 स्वर्ण]]  
|
*[[मानुषी छिल्लर#मिस व‌र्ल्ड 2017|भारत की मानुषी छिल्लर ने जीता 'मिस वर्ल्ड 2017' का ख़िताब]]  
*[[मानुषी छिल्लर#मिस व‌र्ल्ड 2017|भारत की मानुषी छिल्लर ने जीता 'मिस वर्ल्ड 2017' का ख़िताब]]  
|
*[[पी.वी. सिंधु#समाचार|कोरिया ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनीं पी.वी. सिंधु]]  
*[[पी.वी. सिंधु#समाचार|कोरिया ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनीं पी.वी. सिंधु]]  
*[[किदम्बी श्रीकान्त#समाचार|श्रीकान्त ने ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज़ का ख़िताब जीता]]  
*[[किदम्बी श्रीकान्त#समाचार|श्रीकान्त ने ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज़ का ख़िताब जीता]]  
*[[भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान#समाचार|सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी मार्क-3 डी-1 का सफल प्रक्षेपण]]
<div align="right">''[[समाचार|सभी समाचार पढ़ें...]]''</div>
<div align="right">''[[समाचार|सभी समाचार पढ़ें...]]''</div>
|-
|-
पंक्ति 18: पंक्ति 18:
<center>
<center>
<div style="display:inline-block; background:transparent; margin:5px; padding:5px; border:1px solid #ccc; border-radius:5px;">
<div style="display:inline-block; background:transparent; margin:5px; padding:5px; border:1px solid #ccc; border-radius:5px;">
<div style="float:left; padding:5px;">[[चित्र:Blind-Indian-cricket-team-2018-winner-world-cup.jpg|x50px|border|विश्वकप ट्रॉफी 2018 के साथ नेत्रहीन भारतीय क्रिकेट टीम|link=क्रिकेट]]</div>
<div style="float:left; padding:5px;">[[चित्र:PSLV-C40 Cartosat-2.jpg|x50px|border|link=भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान]]</div>
<div style="float:left; padding:5px;">[[चित्र:PSLV-C40 Cartosat-2.jpg|x50px|border|link=भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान]]</div>
<div style="float:left; padding:5px;">[[चित्र:Sushil-Kumar.jpg|x50px|सुशील कुमार|border|link=कुश्ती]]</div>
<div style="float:left; padding:5px;">[[चित्र:Sushil-Kumar.jpg|x50px|सुशील कुमार|border|link=कुश्ती]]</div>
<div style="float:left; padding:5px;">[[चित्र:Manushi-Chhillar.jpg|x50px|border|link=मानुषी छिल्लर]]</div>
<div style="float:left; padding:5px;">[[चित्र:Manushi-Chhillar.jpg|x50px|border|link=मानुषी छिल्लर]]</div>
<div style="float:left; padding:5px;">[[चित्र:P.V. Sindhu-Korea-Open-Winner-2017.jpg|x50px|border|link=पी. वी. सिंधु]]</div>
<div style="float:left; padding:5px;">[[चित्र:P.V. Sindhu-Korea-Open-Winner-2017.jpg|x50px|border|link=पी. वी. सिंधु]]</div>
<div style="float:left; padding:5px;">[[चित्र:Kidambi-Srikanth.jpg |x50px|border|link=किदम्बी श्रीकान्त]]</div>
</div>
</div>
</center>
</center>

09:46, 21 जनवरी 2018 का अवतरण