"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/4": अवतरणों में अंतर
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{Calendar-Thu | {{Calendar-Thu | ||
| राष्ट्रीय शाके =1944<br />राष्ट्रीय | | राष्ट्रीय शाके =1944<br />राष्ट्रीय मार्गशीर्ष 10 से राष्ट्रीय पौष 10 तक<br /> | ||
| विक्रम संवत =2079<br /> | | विक्रम संवत =2079<br />मार्गशीर्ष 08 पौष सुदी 09 तक | ||
| अंग्रेज़ी =दिसम्बर 2022 | | अंग्रेज़ी =दिसम्बर 2022 | ||
| इस्लामी हिजरी =1444<br />[[ | | इस्लामी हिजरी =1444<br />[[जमादी-उल-अव्वल]] 06 से [[जमादी-उल-आख़िर]] 07 तक<br /> | ||
| बंगला संवत =1429<br />बंग | | बंगला संवत =1429<br />बंग मार्गशीर्ष 16 से बंग पौष 16 तक | ||
| गुरु1 = | | गुरु1 ={{DATE | ||
| शुक्र1 = | | दिनांक =[[01 दिसंबर|01]] | ||
| शनि1 = | | दिनांक/माह/वर्ष=01122022 | ||
| रवि2 = | | तिथि सूचना =शाके 10 गते 16<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[अष्टमी]]/[[नवमी]], पूर्वाभाद्रपद<br />हि. 06, जुमेरात, सऊद<br />बंगला- 16 | ||
| सोम2 = | | घटनाएँ = | ||
| मंगल2 = | }} | ||
| बुध2 = | | शुक्र1 ={{DATE | ||
| गुरु2 = | | दिनांक =[[02 दिसंबर|02]] | ||
| शुक्र2 = | | दिनांक/माह/वर्ष=02122022 | ||
| शनि2 = | | तिथि सूचना =शाके 11 गते 17<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[दशमी]], उत्तराभाद्रपद<br />हि. 07, जुम्मा, मुक़द्दम<br />बंगला- 17 | ||
| रवि3 = | | घटनाएँ = | ||
| सोम3 = | }} | ||
| मंगल3 = | | शनि1 ={{DATE | ||
| दिनांक =[[03 दिसंबर|03]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=03122022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 12 गते 18<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[एकादशी]], रेवती<br />हि. 08, हफ़्ता, मुअख़्ख़र<br />बंगला- 18 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| रवि2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[04 दिसंबर|04]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=04122022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 13 गते 19<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वादशी]], अश्विनी<br />हि. 09, इतवार, शुर्तैन-नत्ह<br />बंगला- 19 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| सोम2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[05 दिसंबर|05]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=05122022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 14 गते 20<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[त्रयोदशी]], अश्विनी<br />हि. 10, पीर, शुर्तैन-नत्ह<br />बंगला- 20 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| मंगल2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[06 दिसंबर|06]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=06122022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 15 गते 21<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्दशी]], भरणी<br />हि. 11, मंगल, बुतैन<br />बंगला- 21 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| बुध2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[07 दिसंबर|07]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=07122022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 16 गते 22<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्दशी]], कृत्तिका<br />हि. 12, बुध, सुरैया<br />बंगला- 22 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| गुरु2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[08 दिसंबर|08]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=08122022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 17 गते 23<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पूर्णिमा]], रोहिणी<br />हि. 13, जुमेरात, दबरान<br />बंगला- 23 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| शुक्र2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[09 दिसंबर|09]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=09122022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 18 गते 24<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[प्रतिपदा]], मृगशिरा<br />हि. 14, जुम्मा, हक़आ<br />बंगला- 24 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| शनि2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[10 दिसंबर|10]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=10122022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 19 गते 25<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[द्वितीया]], आर्द्रा<br />हि. 15, हफ़्ता, आर्द्रा<br />बंगला- 25 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| रवि3 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[11 दिसंबर|11]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=11122022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 20 गते 26<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[तृतीया]], पुनर्वसु<br />हि. 16, इतवार, ज़िराअ<br />बंगला- 26 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| सोम3 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[12 दिसंबर|12]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=12122022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 21 गते 27<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्थी]], पुष्य<br />हि. 17, पीर, नस्त्रा<br />बंगला- 27 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| मंगल3 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[13 दिसंबर|13]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=13122022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 22 गते 28<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[पंचमी]], आश्लेषा<br />हि. 18, मंगल, तर्फ़ा<br />बंगला- 28 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| बुध3 = | | बुध3 = | ||
| गुरु3 = | | गुरु3 = |
05:53, 9 जनवरी 2022 का अवतरण
राष्ट्रीय शाके- 1944 राष्ट्रीय मार्गशीर्ष 10 से राष्ट्रीय पौष 10 तक विक्रम संवत- 2079 मार्गशीर्ष 08 पौष सुदी 09 तक |
दिसम्बर 2022 | इस्लामी हिजरी- 1444 जमादी-उल-अव्वल 06 से जमादी-उल-आख़िर 07 तक बंगला संवत- 1429 बंग मार्गशीर्ष 16 से बंग पौष 16 तक |
गुरु | 01
शाके 10 गते 16 |
शुक्र | 02
शाके 11 गते 17 |
शनि | 03
शाके 12 गते 18 |
रवि | 04
शाके 13 गते 19 |
सोम | 05
शाके 14 गते 20 |
मंगल | 06
शाके 15 गते 21 |
बुध | 07
शाके 16 गते 22 |
गुरु | 08
शाके 17 गते 23 |
शुक्र | 09
शाके 18 गते 24 |
शनि | 10
शाके 19 गते 25 |
रवि | 11
शाके 20 गते 26 |
सोम | 12
शाके 21 गते 27 |
मंगल | 13
शाके 22 गते 28 |
बुध | |
गुरु | |
शुक्र | |
शनि | |
रवि | |
सोम | |
मंगल | |
बुध | |
गुरु | |
शुक्र | |
शनि | |
रवि | |
सोम | |
मंगल | |
बुध | |
गुरु | |
शुक्र | |
शनि |