"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/4": अवतरणों में अंतर
(पृष्ठ को खाली किया) टैग: रिक्त |
No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{Calendar-Feb-Thu | |||
| राष्ट्रीय शाके =1945<br/>राष्ट्रीय माघ 12 से राष्ट्रीय फाल्गुन 10 तक<br /> | |||
| विक्रम संवत =2080<br/>माघ वदी 06 से फाल्गुन वदी 05 तक | |||
| अंग्रेज़ी =फ़रवरी 2024 | |||
| इस्लामी हिजरी =1445<br/>[[रजब]] 19 से शावान 18 तक<br/> | |||
| बंगला संवत =1430<br/>बंग माघ 19 से बंग फाल्गुन 17 तक | |||
| गुरु1 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[1 फ़रवरी|01]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=01022024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 12 गते 19<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[षष्ठी]], चित्रा<br />हि. 19, जुमेरात, सिमाक<br />बंगला- 19 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| शुक्र1 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[2 फ़रवरी|02]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=02022024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 13 गते 20<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[सप्तमी]], स्वाति<br />हि. 20, जुम्मा, अफ़रा<br />बंगला- 20 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| शनि1 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[3 फ़रवरी|03]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=03022024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 14 गते 21<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[अष्टमी]], विशाखा<br />हि. 21, हफ़्ता, ज़ुबाना<br />बंगला- 21 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| रवि2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[4 फ़रवरी|04]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=04022024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 15 गते 22<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[नवमी]], विशाखा<br />हि. 22, इतवार, ज़ुबाना<br />बंगला- 22 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| सोम2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[5 फ़रवरी|05]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=05022024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 16 गते 23<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[दशमी]], अनुराधा<br />हि. 23, पीर, इक़्लील<br />बंगला- 23 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| मंगल2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[6 फ़रवरी|06]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=06022024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 17 गते 24<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[एकादशी]], ज्येष्ठा<br />हि. 24, मंगल, क़ल्ब<br />बंगला- 24 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| बुध2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[7 फ़रवरी|07]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=07022024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 18 गते 25<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[द्वादशी]], पूर्वाषाढ़ा<br />हि. 25, बुध, नआइम<br />बंगला- 25 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| गुरु2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[8 फ़रवरी|08]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=08022024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 19 गते 26<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[त्रयोदशी]], उत्तराषाढ़ा<br />हि. 26, जुमेरात, बल्दा<br />बंगला- 26 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| शुक्र2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[9 फ़रवरी|09]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=09022024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 20 गते 27<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्दशी]]/[[अमावस्या]], श्रवण<br />हि. 27, जुम्मा, सा-देज़ाबेह<br />बंगला- 27 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| शनि2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[10 फ़रवरी|10]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=10022024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 21 गते 28<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[प्रतिपदा]], धनिष्ठा<br />हि. 28, हफ़्ता, बुला<br />बंगला- 28 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| रवि3 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[11 फ़रवरी|11]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=11022024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 22 गते 29<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वितीया]], शतभिषा<br />हि. 29, इतवार, आव्बिय<br />बंगला- 29 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| सोम3 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[12 फ़रवरी|12]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=12022024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 23 गते 30<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[तृतीया]], पूर्वाभाद्रपद<br />हि. 01, पीर, सऊद<br />बंगला- 30 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| मंगल3 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[13 फ़रवरी|13]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=13022024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 24 गते 01<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्थी]], उत्तराभाद्रपद<br />हि. 02, मंगल, मुक़द्दम<br />बंगला- 01 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| बुध3 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[14 फ़रवरी|14]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=14022024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 25 गते 02<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पंचमी]], रेवती<br />हि. 03, बुध, मुअख़्ख़र<br />बंगला- 02 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| गुरु3 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[15 फ़रवरी|15]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=15022024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 26 गते 03<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[षष्ठी]], अश्विनी<br />हि. 04, जुमेरात, शुर्तैन-नत्ह<br />बंगला- 03 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| शुक्र3 = | |||
| शनि3 = | |||
| रवि4 = | |||
| सोम4 = | |||
| मंगल4 = | |||
| बुध4 = | |||
| गुरु4 = | |||
| शुक्र4 = | |||
| शनि4 = | |||
| रवि5 = | |||
| सोम5 = | |||
| मंगल5 = | |||
| बुध5 = | |||
| गुरु5 = | |||
}} |
07:02, 4 दिसम्बर 2023 का अवतरण
राष्ट्रीय शाके- 1945 राष्ट्रीय माघ 12 से राष्ट्रीय फाल्गुन 10 तक विक्रम संवत- 2080 माघ वदी 06 से फाल्गुन वदी 05 तक |
फ़रवरी 2024 | इस्लामी हिजरी- 1445 रजब 19 से शावान 18 तक बंगला संवत- 1430 बंग माघ 19 से बंग फाल्गुन 17 तक |
गुरु | 01
शाके 12 गते 19 |
शुक्र | 02
शाके 13 गते 20 |
शनि | 03
शाके 14 गते 21 |
रवि | 04
शाके 15 गते 22 |
सोम | 05
शाके 16 गते 23 |
मंगल | 06
शाके 17 गते 24 |
बुध | 07
शाके 18 गते 25 |
गुरु | 08
शाके 19 गते 26 |
शुक्र | 09
शाके 20 गते 27 |
शनि | 10
शाके 21 गते 28 |
रवि | 11
शाके 22 गते 29 |
सोम | 12
शाके 23 गते 30 |
मंगल | 13
शाके 24 गते 01 |
बुध | 14
शाके 25 गते 02 |
गुरु | 15
शाके 26 गते 03 |
शुक्र | |
शनि | |
रवि | |
सोम | |
मंगल | |
बुध | |
गुरु | |
शुक्र | |
शनि | |
रवि | |
सोम | |
मंगल | |
बुध | |
गुरु |