"अंबेडकर नगर ज़िला": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 58: | पंक्ति 58: | ||
|अद्यतन= | |अद्यतन= | ||
}} | }} | ||
{{लेख प्रगति | {{लेख प्रगति | ||
|आधार=आधार1 | |आधार=आधार1 |
06:22, 19 अक्टूबर 2010 का अवतरण
अंबेडकर नगर ज़िला
| |
[[चित्र:||200px|center]]
| |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
मुख्यालय | अकबरपुर |
स्थापना | 29 सितंबर, 1995 |
जनसंख्या | 1,629,353 (2001) |
क्षेत्रफल | 2,520 वर्ग किलोमीटर |
तहसील | अकबरपुर, टांडा, अलापुर, जलालपुर और भीति |
मंडल | फ़ैज़ाबाद |
खण्डों की सँख्या | 9 |
कुल ग्राम | 3,955 |
दूरभाष कोड | 05271 |
बाहरी कड़ियाँ | अधिकारिक वेबसाइट |
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ